LONDRES -- El Arsenal quedó descolgado en la clasificación de la Premier League inglesa, con un solo punto después de tres jornadas, después de caer noqueado por 8-2 en Old Trafford contra el Manchester United, que lidera la tabla con 9 puntos junto al Manchester City.
Los "gunners" pagaron en su visita a Manchester sus cuatro bajas por lesión, sus tres jugadores sancionados y la ausencia de Cesc Fábregas y Samir Nasri, ambos traspasados recientemente, y firman uno de sus peores comienzos del campeonato en los últimos años.
Getty ImagesRooney se llevó el balón por su hat trick
La frágil situación del equipo de Londres, cuarto por la cola en la clasificación tras empatar un partido y perder dos, añade presión a su técnico, Arsene Wenger, que esta semana se enfrentó a las primeras dudas sobre su puesto después de 15 años en el banco del Arsenal.
Los "gunners", imprecisos desde el primer minuto del encuentro, desaprovecharon un penal, detenido por el guardameta español David De Gea, y se encontraron, a la media hora de juego, dos goles por detrás en el marcador después de que Welbeck, en el minuto 22, y Young, en el 28, adelantaran a los Ferguson e hicieron presentir lo que iba a suceder en el resto del encuentro.
Rooney abrió su cuenta de goles particular con un disparo seco desde fuera del área cuatro minutos antes de finalizar el primer tiempo, mientras Walcott permitía que los de Wenger se retiraran al vestuario con cierta esperanza al recortar distancias con los primeros 45 minutos cumplidos.
El Arsenal añadió intensidad a su juego y logró nivelar el partido en los primeros instantes del segundo tiempo, pero en el minuto 64 Rooney rompió definitivamente el encuentro con el cuarto tanto de los diablos rojos.
A partir de ese momento, los "gunners" quedaron fuera del partido y los goles del United comenzaron a caer mientras las gradas de Old Trafford celebraban una victoria insólita y Arsène Wenger observaba los acontecimientos con gesto de preocupación.
Nani ponía el quinto en el marcador en el minuto 67, Park hacia lo propio en el 70, Rooney redondeaba su "hat-trick" desde el punto de penal en el 82, y Young, con el tiempo cumplido, no desaprovechó la oportunidad de sumar el octavo para el United.
Antes, en el 74, Van Persie había tratado de conservar el honor de los "gunners" rematando un balón desde dentro el área de De Gea.
También brilló el domingo el Manchester City del "Kun" Agüero, que continúa su pulso con el United en lo más alto de la clasificación tras golear al Tottenham de visitante (5-1) en un partido en el que los de Roberto Mancini impusieron su fútbol de toque y en el que el delantero bosnio Dzeko firmó cuatro tantos.
El francés Samir Nasri debutó con el City pocos días después de salir del Arsenal, y gobernó el centro del campo junto al ex barcelonista Yaya Touré.
Ambos nutrieron de balones a un Agüero que marcó el cuarto de su equipo en la segunda parte y a un David Silva muy activo durante todo el encuentro, que creó diversas ocasiones de gol y colaboró en el trabajo defensivo.
El Newcastle, por su parte, se impuso al Fulham (2-1) en St James Park con dos goles del irlandés Leon Best en la segunda parte, después de un primer tiempo equilibrado.
Dempsey recorto distancias a dos minutos del final, pero el equipo londinense no tuvo tiempo de igualar el marcador y cedió los tres puntos al equipo local.
El Stoke, que visitaba al West Bromwich, logró asimismo un buen resultado y se mantiene invicto después de tres jornadas -una victoria y dos empates-, gracias a un gol de Shotton en el último minuto.
sábado, 27 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Aston Villa | 0-0 | Wolverhampton Wanderers | Villa Park (30,776) | |
Final | Wigan Athletic | 2-0 | Queens Park Rangers | The DW Stadium (17,225) | |
Final | Blackburn Rovers | 0-1 | Everton | Ewood Park (22,826) | |
Final | Chelsea | 3-1 | Norwich City | Stamford Bridge (41,765) | |
Final | Swansea City | 0-0 | Sunderland | Liberty Stadium (19,938) | |
Final | Liverpool | 3-1 | Bolton Wanderers | Anfield (44,725) |
domingo, 28 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Newcastle United | 2-1 | Fulham | St James' Park (42,684) | |
Final | Tottenham Hotspur | 1-5 | Manchester City | White Hart Lane (36,150) | |
Final | West Bromwich Albion | 0-1 | Stoke City | The Hawthorns (22,909) | |
Final | Manchester United | 8-2 | Arsenal | Old Trafford (75,448) |
Inglaterra
Premier League 2011-2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario