0 - 1
0 - 1
VUELTA: 0 - 2 (Agg)
SAO PAULO (EFE) -- Un gol del ídolo del Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, fue suficiente para derrotar 1-0 como visitante al Atlético Paranaense y confirmar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El Flamengo había vencido por 1-0 en el primer partido, disputado en Río de Janeiro, con otro gol de Ronaldinho Gaúcho.
En los octavos de final, el equipo rojinegro chocará con el mejor de la serie entre Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile.
El primer tiempo del partido de hoy fue bastante parejo, con un Atlético Paranaense volcado para el ataque y un Flamengo que siempre inquietó con contragolpes.
El único gol llegó en el segundo tiempo, cuando a los 63 minutos en un cobro de tiro de esquina y un cabezazo previo de Renato, apareció el artillero Ronaldinho Gaúcho para sentenciar la victoria.
'Dinho' celebró el gol con un homenaje al joven atacante Negueba, reciente campeón con Brasil en el Mundial Sub 20 de Colombia y quien se convirtió en padre.
El ingreso en el segundo tiempo de los locales Madson y Rodrigunho, habituales jugadores titulares del Atlético Paranaense, no fue suficiente para los dueños de casa emparejar las acciones.
El técnico local, Renato Gaúcho, alineó una formación emergente, debido a la situación incómoda del equipo en el Campeonato Brasileño, en el que ocupa los últimos lugares y lucha por salir de la zona de descenso.
Con esa decisión, jugadores como Cléber Santana, Paulo Baier, el ecuatoriano Joffre Guerrón, el argentino Federico Nieto y el uruguayo Santiago 'Morro' García fueron reservados en el equipo de Curitiba.
A pesar de disputar el liderato de la Liga brasileña, el entrenador Vanderlei Luxemburgo tomó la misma actitud de su colega y jugadores como Ronaldinho, el goleador Deivid, el centrocampista Willians y los laterales Leo Moura y Júnior César aparecieron en el banco del Flamengo.
Este encuentro de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana se disputó en el estado Kyocera Arena, de Curitiba.
Goles
3 - 0
VUELTA: 4 - 2 (Agg)SAO PAULO (EFE) -- El Sao Paulo, con goles en el segundo tiempo de Cícero, Dagoberto y Lucas, apabulló por 3-0 al Ceará y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El Sao Paulo cayó 2-1 en el partido de ida y en la fase de los dieciséis mejores se enfrentará con el vencedor del mano a mano entre el Libertad paraguayo y el mejor del pulso entre los colombianos de La Equidad y el Juan Aurich peruano.
Los dirigidos por Adilson Batista tomaron el control desde el comienzo del partido, pero el cuadro visitante consiguió oponer resistencia y terminar el primer tiempo con un 0-0 que le favorecía.
En el segundo tiempo, una jugada de Carlinhos Paraiba terminó en los pies de Cícero, quien sin problemas superó a Anderson Luis y venció a Diego para poner en el minuto 55 el 1-0 parcial.
Seis minutos después, Lucas recibió un pase de Casemiro, que volvió al equipo después de conquistar con Brasil el Mundial Sub 20 de Colombia, y marcó con serenidad, desde fuera del área, el 2-0.
La secuencia se completó tres minutos después, en un pase de Lucas y que finalizó Dagoberto para el 3-0 definitivo.
Para darle manejo y tranquilidad al Sao Paulo, con el 3-0 a su favor, el técnico Adilson Batista envió en los minutos finales al experimentado Rivaldo, quien había marcado el descuento en el partido de ida.
En el equipo visitante alineó por primera vez al veterano centrocampista Edmilson, exjugador del Barcelona y campeón con Brasil en el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002.
En el según do tiempo, ya con el marcador adverso, Edmilson le dio lugar al atacante Róger, quien fuera años atrás uno de los goleadores del rival Sao Paulo.
Este partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana se jugó en el estado Morumbí, de Sao Paolo.
Goles
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad Cesar Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | – | – |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 1-4 | 2-5 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | – | – | – |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | – | – | – |
11-ago y 25-ago | Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | – | – |
13-sep y 20-sep | Ganador F | Octavo 4 | Libertad | – | – | – |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | – | – | – |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | – | – | – |
15-sep y 21-sep | Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | – | – | – |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
14-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | – | – | – |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz | – | – | – |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | – | – | – |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 19-oct | 26-oct al 9-nov | 23-nov y 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Octavo 7 | ||||||||||||||||||
Octavo 10 | ||||||||||||||||||
Octavo 2 | ||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||
Octavo 4 | ||||||||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||
Octavo 12 | ||||||||||||||||||
Octavo 8 | ||||||||||||||||||
Botafogo | ||||||||||||||||||
Octavo 1 | ||||||||||||||||||
Octavo 16 | ||||||||||||||||||
Octavo 3 | ||||||||||||||||||
Octavo 14 | ||||||||||||||||||
Octavo 6 | ||||||||||||||||||
Octavo 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario