VUELTA: 3 - 1 (Agg)
BOGOTA (EFE) -- Independiente Santa Fe se clasificó a la segunda fase de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará al Deportivo Cali colombiano, tras superar por 2-0 al César Vallejo peruano.
Santa Fe y César Vallejo habían empatado 1-1 en la ida. Sergio Galván Rey en el minuto 55 y Oscar Rodas en el 73 le dieron el triunfo al equipo bogotano en la revancha.
César Vallejo mostró poca ambición pese a que necesitaba ganar o empatar por varios goles para hacer suya la clasificación.
Oscar Rodas y Sergio Galván Rey, los goleadores de la noche, fueron constantemente alimentados por el argentino Omar Pérez y el venezolano Luis Manuel Seijas, pero las oportunidades murieron en las manos del arquero Eder Hermoza, a la postre una de las figuras del encuentro.
Sólo a los 40 minutos Carlos De Castro protagonizó la más clara llegada del equipo visitante.
En la etapa complementaria, Independiente Santa Fe volvió a controlar las acciones y propició varias jugadas de peligro que neutralizó Hermoza.
A los 55 minutos, el local se fue en ventaja gracias a un pase preciso de Omar Pérez que recibió Sergio Galván. Al ver un poco adelantado al arquero Hermoza, le tiró el balón por encima y fijó el 1-0 parcial.
La presión de Independiente Santa Fe continuó especialmente con Jonathan Copete que entró en el segundo tiempo, pero César Vallejo se afirmó en defensa.
Sin embargo, en una jugada de Hugo Acosta el balón quedó en Oscar Rodas quien remató con pierna zurda a la mano derecha del arquero Hermosa para aumentar la ventaja en el minuto 73.
Este partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana se jugó en el estadio El Campín, de Bogotá, ante cerca de 15.000 espectadores.
Goles
Equipos
1 - 0
VUELTA: 3 - 1 (Agg)RIO DE JANEIRO (EFE) -- Botafogo, con un gol de penal del delantero argentino Germán Herrera, derrotó 1-0 en Río de Janeiro al Atlético Mineiro y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El único gol del partido llegó en el final del primer tiempo, cuando el zaguero Leonardo Silva derribó en el área al atacante argentino, quien fue el encargado de cobrar el penal y sentenciar así la victoria del equipo carioca.
Botafogo venía de superar por 2-1 a Atlético Mineiro, en un partido en el que uruguayo Sebastián 'el Loco' Abreu, ausente esta vez por lesión, tuvo una destacada actuación.
El técnico visitante, Alexis Stival 'Cuca', perdió por lesión en el primer cuarto de hora del partido a Dudú Cearense, uno de los llamados a hilvanar las jugadas de ataque y en su lugar entró el experimentado Mancini.
En el segundo tiempo, para reafirmar el ataque visitante, Cuca envió al terreno de juego al experimentado atacante Magno Alves y al internacional centrocampista Daniel Carvalho, quienes le dieron más movilidad al equipo de Belo Horizonte, pero insuficiente para conseguir la igualdad.
En los octavos de final, Botafogo se enfrentará al vencedor del duelo entre los colombianos Deportivo Cali e Independiente Santa Fe. Este último eliminó al peruano César Vallejo.
Este encuentro de la segunda fase de la Copa Sudamericana se disputó en el estado Joao Havelange, de Río de Janeiro.
Goles
Equipos
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad Cesar Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | – | – |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
egunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | – | – | – |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | – | – | – |
11-ago y 25-ago | Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | – | – |
13-sep y 20-sep | Ganador F | Octavo 4 | Libertad | – | – | – |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | – | – | – |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | – | – | – |
15-sep y 21-sep | Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | – | – | – |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
14-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | – | – | – |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz | – | – | – |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | – | – |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | – | – |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | – | – | – |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 19-oct | 26-oct al 9-nov | 23-nov y 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Octavo 7 | ||||||||||||||||||
Octavo 10 | ||||||||||||||||||
Octavo 2 | ||||||||||||||||||
Octavo 15 | ||||||||||||||||||
Octavo 4 | ||||||||||||||||||
Octavo 13 | ||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||
Octavo 12 | ||||||||||||||||||
Octavo 8 | ||||||||||||||||||
Botafogo | ||||||||||||||||||
Octavo 1 | ||||||||||||||||||
Octavo 16 | ||||||||||||||||||
Octavo 3 | ||||||||||||||||||
Octavo 14 | ||||||||||||||||||
Octavo 6 | ||||||||||||||||||
Octavo 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario