BOGOTÁ -- El colombiano James Rodríguez, el español Hugo Mallo, el argentino Carlos Luque y el mexicano Jorge Enríquez se encuentran entre los diez futbolistas elegidos por la FIFA como candidatos a Balón de Oro del Mundial Sub'20 de Colombia.
Junto al media punta colombiano, el lateral derecho español, el delantero argentino y el volante defensivo mexicano, se encuentran nominados también cuatro jugadores que casi seguro estarán en la final del torneo, los centrocampistas portugueses Danilo y Nelson Oliveira y los delanteros brasileños Philippe Coutinho y Henrique.
Completan la nómina de los diez futbolistas más destacados del Mundial Sub'20, a juicio de la FIFA, los centrocampistas Gueida Fofana, francés, y Ahmed Musa, nigeriano.
De esta decena de candidatos, todos ellos nominados por el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, los periodistas acreditados en el torneo, los encargados de nombrar al mejor jugador, podrán elegir tres y puntuarlos con 5, 3 y 1 punto, respectivamente.
El que más puntos sume en esa votación será el elegido Balón de Oro.
= JUGADORES NOMINADOS:
.1. Danilo Portugal
.2. Enriquez México
.3. Fofana Francia
.4. Hentrique Brasil
.5. Luque Argentina
.6. Hugo Mallo España
.7. Musa Nigeria
.8. Nelson Oliveira Portugal
.9. Pilippe Coutinho Brasil
10. James Rodríguez Colombia.
Bota de oro
Para la designación del ganador de la Bota de oro, se tomaron en cuenta en primera instancia los goles (GF), seguido por las asistencias de goles realizadas (AST) y finalmente la menor cantidad de minutos jugados (MIN).27
Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
---|---|---|---|---|
Henrique | Brasil | 5 | 3 | 437 |
Álvaro Vázquez | España | 5 | 2 | 219 |
Alexandre Lacazette | Francia | 4 | 1 | 263 |
Luis Muriel | Colombia | 4 | 0 | 442 |
James Rodríguez | Colombia | 3 | 3 | 417 |
Ahmed Musa | Nigeria | 3 | 3 | 449 |
Olarenwaju Kayode | Nigeria | 3 | 2 | 344 |
Dudu | Brasil | 3 | 1 | 200 |
Edafe Egbedi | Nigeria | 3 | 1 | 366 |
Philippe Coutinho | Brasil | 3 | 1 | 483 |
Nélson Oliveira | Portugal | 3 | 1 | 554 |
fases
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
9 y 10 de agosto | 13 y 14 de agosto | 17 de agosto | 20 de agosto | |||||||||||
Brasil | 3 | |||||||||||||
Arabia Saudita | 0 | |||||||||||||
Brasil (pen.) | 2 (4) | |||||||||||||
España | 2 (2) | |||||||||||||
España (pen.) | 0 (7) | |||||||||||||
Corea del Sur | 0 (6) | |||||||||||||
Brasil | 2 | |||||||||||||
México | 0 | |||||||||||||
Camerún | 1 (0) | |||||||||||||
México (pen.) | 1 (3) | |||||||||||||
México | 3 | |||||||||||||
Colombia | 1 | |||||||||||||
Colombia | 3 | |||||||||||||
Costa Rica | 2 | |||||||||||||
Brasil | ||||||||||||||
Portugal | ||||||||||||||
Francia | 1 | |||||||||||||
Ecuador | 0 | |||||||||||||
Francia (t.s.) | 3 | |||||||||||||
Nigeria | 2 | |||||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||||||
Inglaterra | 0 | |||||||||||||
Francia | 0 | |||||||||||||
Portugal | 2 | |||||||||||||
Portugal | 1 | |||||||||||||
Guatemala | 0 | |||||||||||||
Portugal (pen.) | 0 (5) | |||||||||||||
Argentina | 0 (4) | |||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||
Egipto | 1 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario