Liverpool 1 - 0 Fulham
LONDRES (EFE) -- El Liverpool sufrió en la noche del miércoles para ganar al Fulham por la mínima y lo hizo finalmente gracias a un gol muy peculiar que pasó por distintas botas de ambos equipos, pero nació en las de Fernando Torres.
Se trata de la segunda victoria de los Reds desde que el técnico Kenny Dalglish llegó a su banquillo y servirá para que el equipo escale posiciones para colocarse séptimo en la tabla una vez resuelto esta cita, correspondiente a la decimoctava posición.
El Liverpool y el Fulham cumplían hoy en Anfield su partido previsto inicialmente para el 18 de diciembre y que tuvo que ser suspendido aquel día a causa del temporal de nieve y hielo que afectaba al Reino Unido.
Si bien el juego del Liverpool resultó carente de creatividad y buen entendimiento, los pupilos de Dalglish vieron el miércoles la suerte de su lado.
En primer lugar, el gol que les dio el triunfo -ocurrido en el minuto 54- llegó a raíz de un lanzamiento de Torres a portería, que chocó contra el poste, rebotó con efecto y lo recibió el Fulham.
En medio de la lucha desatada entre los jugadores red para dirigir la pelota hacia las redes y de los visitantes para despejarla, ésta terminó sobrepasando la línea de meta sin que el portugués del Liverpool Raul Meireles, el más cercano en ese momento, la tocara.
Así pues, la acción se determinó como autogol del defensor ghanés John Pantsil por ser el último jugador en tocar la pelota.
Pese a la ventaja conseguida, el conjunto local continuó sin demostrar una claridad en su juego y no llegó a tener controlado el partido en ningún momento.
Frente a esa actitud, el Fulham comenzó a despertar hacia la recta final y puso la soga al cuello en varias ocasiones al Liverpool.
Éste se salvó de un empate cuando quedaban diez minutos para concluir el encuentro gracias a un imponente despeje del portero español Pepe Reina. Muy pronto, Meireles volvió a rescatar a su equipo, que se estaba viendo amenazado por constantes opciones del Fulham.
El internacional estadounidense Clint Dempsey fue quien disfrutó de la más clara oportunidad cuando doblegó a los defensores en un magistral regateo y se encaró solo a la portería.
La suerte del Liverpool fue que todos esos esfuerzos del Fulham cayeron en saco roto.
GOLES | |
Liverpool | Fulham |
John Pantsil (og 52) |
26 de enero de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | Manchester United | 51 | 23 | 14 | 9 | 0 | 51 | 21 | 30 | 11 | 1 | 0 | 34 | 7 | 3 | 8 | 0 | 17 | 14 | ||||
2 | Arsenal | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 22 | 26 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | ||||
3 | Manchester City | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | ||||
4 | Chelsea | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 19 | 23 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 18 | 12 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | ||||
6 | Sunderland | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 24 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | ||||
7 | Liverpool | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | ||||
8 | Blackburn Rovers | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 27 | ||||
9 | Newcastle United | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | ||||
10 | Stoke City | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 28 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | ||||
11 | Bolton Wanderers | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
12 | Blackpool | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 41 | -7 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | ||||
13 | Aston Villa | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 40 | -13 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | ||||
14 | Everton | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 | 29 | -2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | ||||
15 | Fulham | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 26 | -1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | ||||
16 | West Bromwich Albion | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 43 | -14 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 8 | 13 | 26 | ||||
17 | Birmingham | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 31 | -10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | ||||
18 | Wigan Athletic | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 39 | -19 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | ||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 41 | -17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 23 | ||||
20 | West Ham United | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 43 | -19 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario