Blackpool 2 - 3 Manchester United
Manchester United vino de atrás y logró una dramática victoria por 2-3 en casa del Blackpool, en partido pendiente de la Fecha 16 de la Premier League y donde el mexicano Javier "Chicharito" Hernández colaboró con un gol.
Con el triunfo, Manchester se despega más en la punta de la clasificación general con 51 puntos, a cinco de distancia del sublíder Arsenal, mientras que Blackpool se quedó en 28 unidades en la posición 12.
Fue Blackpool quien tomó la iniciativa desde el inicio y arropados por su gente, los jugadores empezaron a meter en aprietos a un Manchester United desconocido en los primeros minutos.
No duró mucho para que los locales abrieran el marcador al minuto 15 por medio de Craig Cathart, quien aprovechó un tiro de esquina para rematar de cabeza en los linderos del área chica.
Blackpool siguió presionando en todos los sectores del campo, mientras que el conjunto dirigido por el escocés Alex Ferguson simplemente no se hallaba en el terreno de juego.
El esfuerzo rindió frutos a los de naranja justo antes de finalizar la primera mitad, cuando Campbell anotó el segundo tanto para el Blackpool de forma prácticamente similar al primero.
Para la segunda mitad, los Red Devils cambiaron la cara y se fueron al ataque con la idea de mantenerse invictos en la Premier League aunque sin mucha claridad al frente.
En el minuto 65, Alex Ferguson decidió ingresar al campo al "Chicharito" Hernández en lugar de Wayne Rooney.
Con la entrada del mexicano, el ataque visitante tomó frescura y al 72' comenzó a gestarse la remontada del United por conducto del búlgaro Dimitar Berbatov, quien sacó disparo pegado al poste izquierdo.
A partir de ahí, Manchester United se tornó en un torbellino y no tardó mucho en empatar ya que al 74 Hernández aprovechó un pase quirúrgico del galés Ryan Giggs para poner el 2-2 momentáneo.
Poco antes de acabar el encuentro, Berbatov anotó el segundo gol de su cuenta que significó la victoria de los Red Devils, quienes siguen invictos en la Premier League después de 23 partidos y se preparan para enfrentar el sábado al Southampthon por la Copa FA.
Mientras, Blackpool repetirá en casa el próximo miércoles para recibir al West Ham, equipo del mexicano Pablo Barrera.
Ficha | |||
Blackpool | Manchester United | ||
7(3) | Disparos (al arco) | 24(10) | |
13 | Faltas | 10 | |
6 | Tiros de Esquina | 8 | |
0 | Fuera de Juego | 3 | |
42% | Tiempo de Posesión | 58% | |
1 | Tarjetas Amarillas | 2 | |
0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
7 | Atajadas | 1 |
Wigan Athletic 1 - 2 Aston Villa
Por su parte, el Aston Villa venció también como visitante al Wigan del técnico catalán Roberto Martínez por 1-2 al cumplir su duelo de la decimoctava jornada, prevista inicialmente para el 18 de diciembre y que se pospuso por otro temporal.
El equipo del español Carlos Cuéllar, que jugó todo el partido y fue sancionado con tarjeta amarilla, disfrutó de la ventaja desde el minuto 49, cuando marcó Agbonlahor.
El Aston Villa amplió esa ventaja en el 62 tras la ejecución acertada de un penal por Young, pero los Latics no cesaron en su intento por encontrar la red. Lo único que lo lograron con ese esfuerzo fue acortar distancias gracias a un tanto de McCarthy en el minuto 80.
Tras esta derrota, el Wigan seguirá al menos una semana más anclado en el terreno de descenso, que comparte con el Wolverhampton y el West Ham.
Ficha | |||
Wigan Athletic | Aston Villa | ||
22(6) | Disparos (al arco) | 13(8) | |
10 | Faltas | 13 | |
7 | Tiros de Esquina | 4 | |
0 | Fuera de Juego | 2 | |
55% | Tiempo de Posesión | 45% | |
2 | Tarjetas Amarillas | 3 | |
0 | Tarjetas Rojas | 0 | |
6 | Atajadas | 5 |
25 de enero de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | Manchester United | 51 | 23 | 14 | 9 | 0 | 51 | 21 | 30 | 11 | 1 | 0 | 34 | 7 | 3 | 8 | 0 | 17 | 14 | ||||
2 | Arsenal | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 48 | 22 | 26 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 7 | 3 | 2 | 23 | 11 | ||||
3 | Manchester City | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 19 | 10 | ||||
4 | Chelsea | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 | 19 | 23 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 18 | 12 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | ||||
6 | Sunderland | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 28 | 24 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | ||||
7 | Blackburn Rovers | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14 | 27 | ||||
8 | Newcastle United | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 15 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18 | ||||
9 | Stoke City | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 28 | 0 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | ||||
10 | Bolton Wanderers | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 35 | -1 | 5 | 5 | 2 | 22 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | ||||
11 | Liverpool | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 2 | 2 | 8 | 11 | 21 | ||||
12 | Blackpool | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 34 | 41 | -7 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | ||||
13 | Aston Villa | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 40 | -13 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | ||||
14 | Everton | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 | 29 | -2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 14 | ||||
15 | Fulham | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 25 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | ||||
16 | West Bromwich Albion | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | 43 | -14 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 8 | 13 | 26 | ||||
17 | Birmingham | 23 | 22 | 4 | 11 | 7 | 21 | 31 | -10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 20 | ||||
18 | Wigan Athletic | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 39 | -19 | 2 | 6 | 5 | 12 | 23 | 2 | 4 | 5 | 8 | 16 | ||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 24 | 41 | -17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 23 | ||||
20 | West Ham United | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 43 | -19 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berbatov Manchester United | 19 | 0.95 | 90 |
2 | Tévez Manchester City | 14 | 0.67 | 133 |
3 | Carroll Newcastle United | 11 | 0.58 | 158 |
4 | Nolan Newcastle United | 10 | 0.53 | 178 |
5 | Drogba Chelsea | 10 | 0.45 | 197 |
6 | Van der Vaart Tottenham Hotspurs | 9 | 0.53 | 158 |
7 | Nasri Arsenal | 9 | 0.47 | 184 |
8 | Cahill Everton | 9 | 0.47 | 199 |
9 | Fernando Torres Liverpool | 9 | 0.41 | 212 |
10 | Malouda Chelsea | 9 | 0.39 | 213 |
11 | Elmander Bolton Wanderers | 9 | 0.38 | 237 |
12 | Odemwingie West Brom | 8 | 0.44 | 207 |
13 | Campbell Blackpool | 8 | 0.42 | 214 |
14 | Bent Sunderland | 8 | 0.4 | 235 |
15 | Dempsey Fulham | 8 | 0.35 | 245 |
16 | Chicharito Hernández Manchester United | 7 | 0.44 | 116 |
17 | Asamoah Gyan Sunderland | 7 | 0.35 | 166 |
18 | Chamakh Arsenal | 7 | 0.35 | 231 |
19 | Nani Manchester United | 7 | 0.37 | 242 |
20 | Bale Tottenham Hotspurs | 7 | 0.3 | 299 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario