Calendario de resultados DARLE CLIC Y LEER LAS CRONICAS
Liga Americana
| Liga Nacional
|
Tabla de Posiciones
LIGA AMERICANA
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Orioles | 44 | 28 | 16 | .636 | --- | 6-4 | G-1 | |
2 | Rays | 44 | 26 | 18 | .590 | 2 | 6-4 | G-1 | |
3 | Azulejos | 44 | 24 | 20 | .545 | 4 | 5-5 | P-1 | |
4 | Yanquis | 43 | 22 | 21 | .511 | 5.5 | 3-7 | G-1 | |
5 | Medias Rojas | 43 | 21 | 22 | .488 | 6.5 | 7-3 | P-1 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Indios | 42 | 24 | 18 | .571 | --- | 6-4 | G-1 | |
2 | Medias Blancas | 43 | 21 | 22 | .488 | 3.5 | 5-5 | P-1 | |
3 | Tigres | 42 | 20 | 22 | .476 | 4 | 4-6 | P-1 | |
4 | Reales | 42 | 17 | 25 | .404 | 7 | 5-5 | P-1 | |
5 | Mellizos | 42 | 15 | 27 | .357 | 9 | 6-4 | G-1 |
División Oeste
LIGA NACIONAL
División Este
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Nacionales | 43 | 26 | 17 | .604 | --- | 5-5 | G-3 | |
2 | Bravos | 44 | 26 | 18 | .590 | 0.5 | 5-5 | P-2 | |
3 | Marlins | 43 | 24 | 19 | .558 | 2 | 7-3 | G-3 | |
4 | Mets | 42 | 22 | 20 | .523 | 3.5 | 4-6 | G-1 | |
5 | Filis | 44 | 21 | 23 | .477 | 5.5 | 6-4 | P-4 |
División Central
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Cardenales | 43 | 24 | 19 | .558 | --- | 4-6 | G-2 | |
2 | Rojos | 42 | 23 | 19 | .547 | 0.5 | 7-3 | G-4 | |
3 | Astros | 43 | 20 | 23 | .465 | 4 | 5-5 | G-2 | |
4 | Piratas | 43 | 20 | 23 | .465 | 4 | 5-5 | P-1 | |
5 | Cerveceros | 42 | 17 | 25 | .404 | 6.5 | 2-8 | P-2 | |
6 | Cachorros | 43 | 15 | 28 | .348 | 9 | 2-8 | P-8 |
División Oeste
Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | Dodgers | 42 | 29 | 13 | .690 | --- | 8-2 | G-5 | |
2 | Gigantes | 43 | 23 | 20 | .534 | 6.5 | 7-3 | G-2 | |
3 | Cascabeles | 41 | 18 | 23 | .439 | 10.5 | 4-6 | P-1 | |
4 | Rockies | 42 | 15 | 27 | .357 | 14 | 2-8 | P-6 | |
5 | Padres | 42 | 15 | 27 | .357 | 14 | 4-6 | P-2 |
Calendario
miércoles, 23 de mayo de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
Boston en Baltimore | 12:35 PM | Entradas | Bard vs Arrieta | ||
NY Mets en Pittsburgh | 12:35 PM | Entradas | Niese vs Morton | ||
San Francisco en Milwaukee | 1:10 PM | Entradas | Zito vs Estrada | ||
Toronto en Tampa Bay | 1:10 PM | Entradas | Romero vs Shields | ||
Angelinos de LA en Oakland | 3:35 PM | Entradas | Weaver vs Parker | ||
Texas en Seattle | 3:40 PM | Entradas | Feldman vs Millwood | ||
Washington en Philadelphia | 7:00 PM | Entradas | Jackson vs Hamels | ||
Detroit en Cleveland | 7:05 PM | Entradas | Fister vs McAllister | ||
Kansas City en NY Yankees | 7:05 PM | Entradas | Smith vs Pettitte | ||
Atlanta en Cincinnati | 7:10 PM | Entradas | Hanson vs Arroyo | ||
Colorado en Miami | 7:10 PM | Entradas | White vs Zambrano | ||
Cachorros Chicago en Houston | 8:05 PM | Entradas | Samardzija vs Rodriguez | ||
Minnesota en Medias Blancas Chicago | 8:10 PM | Entradas | Diamond vs Sale | ||
San Diego en St. Louis | 8:15 PM | Entradas | Suppan vs Lynn | ||
LA Dodgers en Arizona | 9:40 PM | Entradas | Lilly vs Saunders |
No hay comentarios:
Publicar un comentario