
Liga Americana
| Liga Nacional
|

Tabla de Posiciones

LIGA AMERICANA

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Orioles | 46 | 29 | 17 | .630 | --- | 7-3 | G-1 |
2 | ![]() | Rays | 46 | 28 | 18 | .608 | 1 | 6-4 | G-3 |
3 | ![]() | Yanquis | 45 | 24 | 21 | .533 | 4.5 | 4-6 | G-3 |
4 | ![]() | Azulejos | 46 | 24 | 22 | .521 | 5 | 5-5 | P-3 |
5 | ![]() | Medias Rojas | 45 | 22 | 23 | .488 | 6.5 | 6-4 | P-1 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Indios | 45 | 26 | 19 | .577 | --- | 7-3 | P-1 |
2 | ![]() | Medias Blancas | 46 | 24 | 22 | .521 | 2.5 | 7-3 | G-3 |
3 | ![]() | Tigres | 45 | 21 | 24 | .466 | 5 | 4-6 | G-1 |
4 | ![]() | Reales | 44 | 17 | 27 | .386 | 8.5 | 3-7 | P-3 |
5 | ![]() | Mellizos | 45 | 15 | 30 | .333 | 11 | 5-5 | P-3 |

División Oeste


LIGA NACIONAL

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Nacionales | 45 | 27 | 18 | .600 | --- | 5-5 | G-1 |
2 | ![]() | Bravos | 47 | 26 | 21 | .553 | 2 | 3-7 | P-5 |
3 | ![]() | Marlins | 46 | 25 | 21 | .543 | 2.5 | 6-4 | G-1 |
4 | ![]() | Mets | 45 | 24 | 21 | .533 | 3 | 5-5 | G-1 |
5 | ![]() | Filis | 47 | 24 | 23 | .510 | 4 | 6-4 | G-3 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Rojos | 45 | 25 | 20 | .555 | --- | 7-3 | P-1 |
2 | ![]() | Cardenales | 46 | 25 | 21 | .543 | 0.5 | 4-6 | P-2 |
3 | ![]() | Astros | 45 | 22 | 23 | .488 | 3 | 7-3 | G-4 |
4 | ![]() | Piratas | 45 | 21 | 24 | .466 | 4 | 4-6 | G-1 |
5 | ![]() | Cerveceros | 44 | 19 | 25 | .431 | 5.5 | 4-6 | G-2 |
6 | ![]() | Cachorros | 45 | 15 | 30 | .333 | 10 | --- | P-10 |

División Oeste

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Dodgers | 45 | 30 | 15 | .666 | --- | 6-4 | P-2 |
2 | ![]() | Gigantes | 46 | 24 | 22 | .521 | 6.5 | 6-4 | P-1 |
3 | ![]() | Cascabeles | 44 | 19 | 25 | .431 | 10.5 | 5-5 | P-1 |
4 | ![]() | Rockies | 44 | 17 | 27 | .386 | 12.5 | 4-6 | G-2 |
5 | ![]() | Padres | 45 | 16 | 29 | .355 | 14 | 4-6 | P-1 |

Calendario
sábado, 26 de mayo de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
San Diego en NY Mets | 1:10 PM | Entradas | Richard vs Santana | ||
Detroit en Minnesota | 2:10 PM | Entradas | Scherzer vs Pavano | ||
Toronto en Texas | 3:05 PM | Entradas | Alvarez vs Lewis | ||
Kansas City en Baltimore | 4:05 PM | Entradas | Paulino vs Chen | ||
NY Yankees en Oakland | 4:05 PM | Entradas | Sabathia vs Colon | ||
Washington en Atlanta | 4:05 PM | Entradas | Strasburg vs Minor | ||
Cleveland en Medias Blancas Chicago | 4:10 PM | Entradas | Lowe vs Peavy | ||
San Francisco en Miami | 4:10 PM | Entradas | Bumgarner vs Buehrle | ||
Tampa Bay en Boston | 7:15 PM | Entradas | Price vs Beckett | ||
Angelinos de LA en Seattle | 7:15 PM | Entradas | Williams vs Hernandez | ||
Colorado en Cincinnati | 7:15 PM | Entradas | Guthrie vs Leake | ||
Cachorros Chicago en Pittsburgh | 7:15 PM | Entradas | Maholm vs Correia | ||
Philadelphia en St. Louis | 7:15 PM | Entradas | Kendrick vs Garcia | ||
Houston en LA Dodgers | 10:10 PM | Entradas | Norris vs Billingsley | ||
Milwaukee en Arizona | 10:10 PM | Entradas | Greinke vs Miley |
No hay comentarios:
Publicar un comentario