Vallejo empató con San Martín
LIMA -- Con un gol de Eduardo Uribe, Real Garcilaso venció al Unión Comercio y llegó al segundo lugar de clasificación de la Liga peruana, que lidera con un punto de ventaja el César Vallejo.
El equipo del Cuzco sumó 29 puntos con su victoria y quedó a uno del líder, que empató sin goles en la cancha del San Martín.
En otro partido emotivo de la decimoquinta jornada Universitario despidió al entrenador José del Solar por la mala campaña que ha desplomado al equipo al sótano de la clasificación.
Universitario se impuso por 3-1 al Sport Huancayo y ahora es decimocuarto entre dieciséis equipos.
Los goles de la U fueron marcados por Miguel Ximénez, Rainer Torres y un autogol del colombiano Anier Figueroa. De penalti descontó Sport Huancayo a través de Ángelo Cruzado.
Juan Áurich venció por 1-0 a Sporting Cristal con gol de Israel Khan, mientras que León de Huánuco y Melgar empataron 1-1 con anotaciones de Antonio Meza Cuadra para Melgar y el paraguayo Ramón Cardozo.
Cienciano venció por 2-0 al colista, Cobresol, con dos anotaciones de Carlos Elías.
Alianza Lima se impuso por 2-0 al José Gálvez con goles del paraguayo Edgar Daniel González y del chileno Fernando Andrés Meneses, de penal.
sábado, 26 de mayo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Real Garcilaso | 1-0 | Unión Comercio | Inca Garcilaso de la Vega | |
Final | San Martin | 0-0 | César Vallejo | Nacional | |
Final | Universitario de Deportes | 3-1 | Sport Huancayo | Monumental |
domingo, 27 de mayo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cobresol | 0-2 | Club Sportivo Cienciano | Estadio 25 de Noviembre | |
Final | León de Huánuco | 1-1 | Melgar FBC | Heraclio Tapia | |
Final | Sport Boys | 0-0 | Inti Gas Deportes | Miguel Grau - Callao | |
Final | Juan Aurich | 1-0 | Sporting Cristal | Estadio Elías Aguirre | |
Final | José Gálvez | 0-2 | Alianza Lima | Centenario Manuel Rivera Sánchez |
Perú - Torneo Descentralizado 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | |
2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 29 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 21 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 15 | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 6 | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 | |
4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 7 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | |
8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 18 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | |
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | |
10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 23 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | |
11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | |
15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | |
16 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | 3 |
domingo, 3 de junio de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
P.A. | César Vallejo | vs | Unión Comercio | Mansiche | |
P.A. | Cobresol | vs | Sporting Cristal | Estadio 25 de Noviembre | |
P.A. | Juan Aurich | vs | José Gálvez | Estadio Elías Aguirre | |
P.A. | León de Huánuco | vs | Alianza Lima | Heraclio Tapia | |
P.A. | Real Garcilaso | vs | Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | |
P.A. | San Martin | vs | Melgar FBC | Nacional | |
P.A. | Sport Boys | vs | Club Sportivo Cienciano | Miguel Grau - Callao | |
P.A. | Universitario de Deportes | vs | Inti Gas Deportes | Monumental |
Clasificados a la Copa Sudamericana 2012
Perú 4 cupos | Universidad San Martín León de Huánuco Unión Comercio Inti Gas | 4º puesto del Campeonato Descentralizado 2011 5º puesto del Campeonato Descentralizado 2011 6° puesto del Campeonato Descentralizado 2011 7° puesto del Campeonato Descentralizado 201113 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario