
Liga Americana
| Liga Nacional
|

Tabla de Posiciones

LIGA AMERICANA

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Rays | 49 | 29 | 20 | .591 | --- | 5-5 | P-1 |
2 | ![]() | Orioles | 49 | 29 | 20 | .591 | --- | 4-6 | P-3 |
3 | ![]() | Yanquis | 48 | 26 | 22 | .541 | 2.5 | 6-4 | P-1 |
4 | ![]() | Azulejos | 49 | 25 | 24 | .510 | 4 | 4-6 | G-1 |
5 | ![]() | Medias Rojas | 48 | 24 | 24 | .500 | 4.5 | 6-4 | G-1 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Indios | 48 | 27 | 21 | .562 | --- | 5-5 | G-1 |
2 | ![]() | Medias Blancas | 49 | 27 | 22 | .551 | 0.5 | 9-1 | G-6 |
3 | ![]() | Tigres | 48 | 23 | 25 | .479 | 4 | 5-5 | P-1 |
4 | ![]() | Reales | 47 | 19 | 28 | .404 | 7.5 | 4-6 | P-1 |
5 | ![]() | Mellizos | 48 | 16 | 32 | .333 | 11 | 4-6 | G-1 |

División Oeste


LIGA NACIONAL

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Nacionales | 48 | 29 | 19 | .604 | --- | 6-4 | P-1 |
2 | ![]() | Marlins | 49 | 27 | 22 | .551 | 2.5 | 6-4 | G-1 |
3 | ![]() | Mets | 48 | 26 | 22 | .541 | 3 | 6-4 | P-1 |
4 | ![]() | Filis | 50 | 26 | 24 | .520 | 4 | 5-5 | G-1 |
5 | ![]() | Bravos | 50 | 26 | 24 | .520 | 4 | 1-9 | P-8 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Rojos | 48 | 27 | 21 | .562 | --- | 8-2 | P-1 |
2 | ![]() | Cardenales | 49 | 27 | 22 | .551 | 0.5 | 5-5 | G-2 |
3 | ![]() | Piratas | 48 | 24 | 24 | .500 | 3 | 6-4 | G-4 |
4 | ![]() | Astros | 49 | 22 | 27 | .448 | 5.5 | 5-5 | P-4 |
5 | ![]() | Cerveceros | 47 | 20 | 27 | .425 | 6.5 | 4-6 | G-1 |
6 | ![]() | Cachorros | 48 | 16 | 32 | .333 | 11 | 1-9 | G-1 |

División Oeste

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Dodgers | 48 | 32 | 16 | .666 | --- | 7-3 | P-1 |
2 | ![]() | Gigantes | 49 | 26 | 23 | .530 | 6.5 | 6-4 | G-2 |
3 | ![]() | Cascabeles | 47 | 21 | 26 | .446 | 10.5 | 5-5 | P-1 |
4 | ![]() | Rockies | 48 | 19 | 29 | .395 | 13 | 4-6 | G-2 |
5 | ![]() | Padres | 48 | 16 | 32 | .333 | 16 | 3-7 | P-4 |

Calendario
martes, 29 de mayo de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
San Diego en Cachorros Chicago | 2:20 PM | Entradas | Stults vs Samardzija | ||
Detroit en Boston | 7:00 PM | ![]() ![]() | Entradas | Verlander vs Bard | |
Kansas City en Cleveland | 7:05 PM | Entradas | Smith vs Masterson | ||
Cincinnati en Pittsburgh | 7:05 PM | Entradas | Bailey vs Morton | ||
Baltimore en Toronto | 7:07 PM | Entradas | Arrieta vs Romero | ||
St. Louis en Atlanta | 7:10 PM | Entradas | Westbrook vs Delgado | ||
Philadelphia en NY Mets | 7:10 PM | Entradas | Blanton vs Hefner | ||
Washington en Miami | 7:10 PM | Entradas | Jackson vs Sanchez | ||
Medias Blancas Chicago en Tampa Bay | 7:10 PM | Entradas | Humber vs Shields | ||
Seattle en Texas | 8:05 PM | Entradas | Vargas vs Feldman | ||
Oakland en Minnesota | 8:10 PM | Entradas | Parker vs DeVries | ||
NY Yankees en Angelinos de LA | 10:05 PM | Entradas | Pettitte vs Haren | ||
Milwaukee en LA Dodgers | 10:10 PM | Entradas | Fiers vs Eovaldi | ||
Arizona en San Francisco | 10:15 PM | Entradas | Saunders vs Vogelsong |
No hay comentarios:
Publicar un comentario