
Liga Americana
| Liga Nacional
|

Tabla de Posiciones

LIGA AMERICANA

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Orioles | 45 | 28 | 17 | .622 | --- | 6-4 | P-1 |
2 | ![]() | Rays | 45 | 27 | 18 | .600 | 1 | 6-4 | G-2 |
3 | ![]() | Azulejos | 45 | 24 | 21 | .533 | 4 | 5-5 | P-2 |
4 | ![]() | Yanquis | 44 | 23 | 21 | .522 | 4.5 | 4-6 | G-2 |
5 | ![]() | Medias Rojas | 44 | 22 | 22 | .500 | 5.5 | 7-3 | G-1 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Indios | 44 | 26 | 18 | .590 | --- | 8-2 | G-3 |
2 | ![]() | Medias Blancas | 45 | 23 | 22 | .511 | 3.5 | 7-3 | G-2 |
3 | ![]() | Tigres | 44 | 20 | 24 | .454 | 6 | 3-7 | P-3 |
4 | ![]() | Reales | 43 | 17 | 26 | .395 | 8.5 | 4-6 | P-2 |
5 | ![]() | Mellizos | 44 | 15 | 29 | .340 | 11 | 5-5 | P-2 |

División Oeste


LIGA NACIONAL

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Nacionales | 44 | 26 | 18 | .590 | --- | 5-5 | P-1 |
2 | ![]() | Bravos | 46 | 26 | 20 | .565 | 1 | 4-6 | P-4 |
3 | ![]() | Marlins | 45 | 24 | 21 | .533 | 2.5 | 6-4 | P-2 |
4 | ![]() | Mets | 44 | 23 | 21 | .522 | 3 | 4-6 | P-1 |
5 | ![]() | Filis | 46 | 23 | 23 | .500 | 4 | 6-4 | G-2 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Cardenales | 45 | 25 | 20 | .555 | 0.5 | 5-5 | P-1 |
2 | ![]() | Astros | 44 | 21 | 23 | .477 | 4 | 6-4 | G-3 |
3 | ![]() | Piratas | 44 | 20 | 24 | .454 | 5 | 4-6 | P-2 |
4 | ![]() | Cerveceros | 43 | 18 | 25 | .418 | 6.5 | 3-7 | G-1 |
5 | ![]() | Cachorros | 44 | 15 | 29 | .340 | 10 | 1-9 | P-9 |
6 | ![]() | Rojos | 44 | 25 | 19 | .568 | --- | 7-3 | G-6 |

División Oeste

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Dodgers | 44 | 30 | 14 | .681 | --- | 7-3 | P-1 |
2 | ![]() | Gigantes | 45 | 24 | 21 | .533 | 6.5 | 6-4 | G-1 |
3 | ![]() | Cascabeles | 43 | 19 | 24 | .441 | 10.5 | 5-5 | G-1 |
4 | ![]() | Rockies | 43 | 16 | 27 | .372 | 13.5 | 3-7 | G-1 |
5 | ![]() | Padres | 44 | 16 | 28 | .363 | 14 | 5-5 | G-1 |

Calendario
viernes, 25 de mayo de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
Kansas City en Baltimore | 7:05 PM | Entradas | Chen vs Hammel | ||
Cachorros Chicago en Pittsburgh | 7:05 PM | Entradas | Dempster vs Burnett | ||
Tampa Bay en Boston | 7:10 PM | Entradas | Cobb vs Lester | ||
Colorado en Cincinnati | 7:10 PM | Entradas | Friedrich vs Cueto | ||
San Diego en NY Mets | 7:10 PM | Entradas | Bass vs Gee | ||
San Francisco en Miami | 7:10 PM | Entradas | Lincecum vs Johnson | ||
Washington en Atlanta | 7:35 PM | Entradas | Detwiler vs Hudson | ||
Toronto en Texas | 8:05 PM | Entradas | Morrow vs Holland | ||
Cleveland en Medias Blancas Chicago | 8:10 PM | Entradas | Gomez vs Quintana | ||
Detroit en Minnesota | 8:10 PM | Entradas | Smyly vs Swarzak | ||
Philadelphia en St. Louis | 8:15 PM | Entradas | Lee vs Lohse | ||
Milwaukee en Arizona | 9:40 PM | Entradas | Gallardo vs Kennedy | ||
NY Yankees en Oakland | 10:05 PM | Entradas | Nova vs Ross | ||
Angelinos de LA en Seattle | 10:10 PM | Entradas | Santana vs Beavan | ||
Houston en LA Dodgers | 10:10 PM | Entradas | Harrell vs Kershaw |
No hay comentarios:
Publicar un comentario