
Liga Americana
| Liga Nacional
|

Tabla de Posiciones

LIGA AMERICANA

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Orioles | 43 | 27 | 16 | .627 | --- | 6-4 | P-2 |
2 | ![]() | Rays | 43 | 25 | 18 | .581 | 2 | 5-5 | P-2 |
3 | ![]() | Azulejos | 43 | 24 | 19 | .558 | 3 | 6-4 | G-1 |
4 | ![]() | Medias Rojas | 42 | 21 | 21 | .500 | 5.5 | 8-2 | G-3 |
5 | ![]() | Yanquis | 42 | 21 | 21 | .500 | 5.5 | 3-7 | P-3 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Indios | 41 | 23 | 18 | .560 | --- | 5-5 | P-1 |
2 | ![]() | Medias Blancas | 42 | 21 | 21 | .500 | 2.5 | 6-4 | G-4 |
3 | ![]() | Tigres | 41 | 20 | 21 | .487 | 3 | 4-6 | G-1 |
4 | ![]() | Reales | 41 | 17 | 24 | .414 | 6 | 6-4 | G-1 |
5 | ![]() | Mellizos | 41 | 14 | 27 | .341 | 9 | 6-4 | P-1 |

División Oeste


LIGA NACIONAL

División Este

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Bravos | 43 | 26 | 17 | .604 | --- | 6-4 | P-1 |
2 | ![]() | Nacionales | 42 | 25 | 17 | .595 | 0.5 | 5-5 | G-2 |
3 | ![]() | Marlins | 42 | 23 | 19 | .547 | 2.5 | 6-4 | G-2 |
4 | ![]() | Mets | 41 | 21 | 20 | .512 | 4 | 4-6 | P-1 |
5 | ![]() | Filis | 43 | 21 | 22 | .488 | 5 | 6-4 | P-3 |

División Central

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Cardenales | 42 | 23 | 19 | .547 | --- | 3-7 | G-1 |
2 | ![]() | Rojos | 41 | 22 | 19 | .536 | 0.5 | 6-4 | G-3 |
3 | ![]() | Piratas | 42 | 20 | 22 | .476 | 3 | 6-4 | G-1 |
4 | ![]() | Astros | 42 | 19 | 23 | .452 | 4 | 4-6 | G-1 |
5 | ![]() | Cerveceros | 41 | 17 | 24 | .414 | 5.5 | 3-7 | P-1 |
6 | ![]() | Cachorros | 42 | 15 | 27 | .357 | 8 | 2-8 | P-7 |

División Oeste

Equipos | JJ | G | P | AVE. | DIF | U-10 | RACHA | ||
1 | ![]() | Dodgers | 42 | 29 | 13 | .690 | --- | 8-2 | G-5 |
2 | ![]() | Gigantes | 42 | 22 | 20 | .523 | 7 | 7-3 | G-1 |
3 | ![]() | Cascabeles | 41 | 18 | 23 | .439 | 10.5 | 4-6 | P-1 |
4 | ![]() | Rockies | 41 | 15 | 26 | .365 | 13.5 | 2-8 | P-5 |
5 | ![]() | Padres | 41 | 15 | 26 | .365 | 13.5 | 5-5 | P-1 |

Calendario
martes, 22 de mayo de 2012 | |||||
Equipos | Hora (ET) | TV EEUU | Recursos | Lanzadores | |
Boston en Baltimore | 7:05 PM | Entradas | Doubront vs Matusz | ||
Detroit en Cleveland | 7:05 PM | Entradas | Porcello vs Jimenez | ||
Kansas City en NY Yankees | 7:05 PM | Entradas | Hochevar vs Hughes | ||
Washington en Philadelphia | 7:05 PM | Entradas | Zimmermann vs Halladay | ||
NY Mets en Pittsburgh | 7:05 PM | Entradas | Dickey vs McDonald | ||
Atlanta en Cincinnati | 7:10 PM | Entradas | Beachy vs Latos | ||
Colorado en Miami | 7:10 PM | Entradas | Nicasio vs Nolasco | ||
Toronto en Tampa Bay | 7:10 PM | Entradas | Hutchison vs Moore | ||
Cachorros Chicago en Houston | 8:05 PM | Entradas | Wood vs Happ | ||
Minnesota en Medias Blancas Chicago | 8:10 PM | Entradas | Walters vs Floyd | ||
San Francisco en Milwaukee | 8:10 PM | Entradas | Cain vs Marcum | ||
San Diego en St. Louis | 8:15 PM | Entradas | Volquez vs Wainwright | ||
LA Dodgers en Arizona | 9:40 PM | Entradas | Harang vs Cahill | ||
Angelinos de LA en Oakland | 10:05 PM | Entradas | Wilson vs Godfrey | ||
Texas en Seattle | 10:10 PM | Entradas | Harrison vs Noesi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario