ZURICH, Suiza - Mientras la selección española se mantuvo al frente de la clasificación mundial de la FIFA con 1.617 puntos, 12 más que en la lista anterior publicada hace un mes, Brasil marca un hito histórico al quedar ubicada en el puesto 12, o sea por debajo de los 10 primeros puestos.
Portugal ganó una posición y se colocó en cuarto lugar, según publica este organismo internacional.
En segunda posición, a 180 puntos de España, se mantiene Alemania, que ha perdido 37 puntos en relación a la valoración del mes de agosto.
Inglaterra conserva la tercera plaza aunque se ha dejado 20 puntos en el último mes, en el que el único ascenso entre las diez primeras selecciones clasificadas lo ha experimentado Portugal, que ahora está en la cuarta plaza en detrimento de Uruguay, que baja un escalón hasta el quinto puesto.
La selección argentina es la otra representante de Sudamérica entre los 10 primeros puestos, de hecho la albiceleste quedó ubicada en el séptimo lugar con 1,121 puntos.
Doce selecciones de las 20 primeras de la tabla mantienen la misma posición que el mes anterior. México ha bajado tres peldaños y ya no figura en este grupo, al que se ha incorporado Suiza en el vigésimo puesto.
- Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1617 | 0 | |||
2 | Alemania | 1437 | 0 | |||
3 | Inglaterra | 1274 | 0 | |||
4 | Portugal | 1232 | 1 | |||
5 | Uruguay | 1217 | -1 | |||
6 | Italia | 1174 | 0 | |||
7 | Argentina | 1121 | 0 | |||
8 | Países Bajos | 1044 | 0 | |||
9 | Croacia | 1020 | 0 | |||
10 | Dinamarca | 1006 | 0 | |||
11 | Grecia | 1001 | 1 | |||
12 | Brasil | 996 | 1 | |||
13 | Rusia | 990 | -2 | |||
14 | Chile | 984 | 1 | |||
15 | Francia | 965 | -1 | |||
16 | Costa de Marfil | 912 | 0 | |||
17 | Ecuador | 890 | 3 | |||
18 | Suecia | 875 | -1 | |||
19 | República Checa | 869 | 0 | |||
20 | Suiza | 847 | 3 | |||
21 | México | 845 | -3 | |||
22 | Colombia | 843 | -1 | |||
23 | Japón | 793 | -1 | |||
24 | Eslovenia | 784 | 9 | |||
25 | Australia | 778 | -1 | |||
26 | República de Irlanda | 768 | 0 | |||
27 | República de Corea | 763 | 2 | |||
28 | Argelia | 734 | 6 | |||
29 | Paraguay | 728 | -2 | |||
30 | Bosnia-Herzegovina | 717 | 1 |
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ghana | 714 | 1 | |||
32 | Mali | 710 | 7 | |||
33 | Estados Unidos de América | 697 | 3 | |||
34 | Noruega | 682 | -9 | |||
35 | Turquía | 678 | -5 | |||
36 | Libia | 666 | 2 | |||
37 | Hungría | 663 | -9 | |||
38 | Egipto | 634 | 2 | |||
39 | Ucrania | 628 | 6 | |||
40 | Bélgica | 626 | 13 | |||
41 | Túnez | 625 | 0 | |||
42 | Serbia | 624 | -7 | |||
42 | Zambia | 624 | 2 | |||
44 | Gabón | 617 | -1 | |||
45 | Eslovaquia | 616 | -3 | |||
45 | Gales | 616 | -8 | |||
47 | Escocia | 610 | -1 | |||
48 | Montenegro | 606 | 2 | |||
49 | Austria | 598 | 11 | |||
50 | Panamá | 591 | 4 | |||
51 | Perú | 587 | -4 | |||
52 | Venezuela | 584 | 0 | |||
53 | Armenia | 575 | 3 | |||
54 | Irán | 573 | -6 | |||
55 | Estonia | 572 | -6 | |||
56 | Polonia | 547 | -2 | |||
57 | Rumanía | 542 | -6 | |||
58 | Nigeria | 523 | 0 | |||
59 | Sierra Leona | 518 | -2 | |||
60 | Jamaica | 515 | 6 | |||
61 | Camerún | 510 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario