Félix Hernández fue castigado por los Azulejos
Los Azulejos de Toronto vencieron 8-3 a los Marineros de Seattle
TORONTO.- El dominicano Edwin Encarnación bateó el jueves su 40mo cuadrangular de la temporada, Adam Lind también puso la bola del otro lado de la cerca y los Azulejos de Toronto vencieron 8-3 a los Marineros de Seattle, por quienes el venezolano Félix Hernández sufrió su tercera derrota seguida.
Encarnación conectó un cañonazo de tres carreras al segundo piso de las tribunas del jardín izquierdo en un ataque de cinco anotaciones en la cuarta entrada para ayudar a que los Azulejos evitaran una barrida en la serie de tres juegos. Lind bateó un cuadrangular de dos carreras en el primer episodio.
Hernández (13-8) permitió siete anotaciones, su mayor cantidad en la temporada, así como 10 hits en cuatro capítulos. Ponchó a cuatro adversarios y dio una base por bolas. Ha perdido tres aperturas consecutivas por primera vez desde el período del 12 al 24 de septiembre del año pasado.
Hernández tiene marca de 2-3 desde que lanzó el 23er juego perfecto de Grandes Ligas, contra Tampa Bay el 15 de agosto.
El también venezolano Henderson Alvarez (9-12) recibió tres carreras y cinco imparables en siete entradas; dio tres pasaportes y registró dos ponches.
Por los Marineros, los venezolanos Franklin Gutiérrez de 4-0; y Luis Antonio Jiménez de 4-0. El dominicano Carlos Peguero de 4-1 con dos carreras producidas.
Por los Azulejos, los dominicanos Moisés Sierra de 1-0; y Encarnación de 3-1 con una anotada y tres impulsadas. El cubano Yunel Escobar de 4-0. El venezolano Omar Vizquel de 1-0.
Encarnación conectó un cañonazo de tres carreras al segundo piso de las tribunas del jardín izquierdo en un ataque de cinco anotaciones en la cuarta entrada para ayudar a que los Azulejos evitaran una barrida en la serie de tres juegos. Lind bateó un cuadrangular de dos carreras en el primer episodio.
Hernández (13-8) permitió siete anotaciones, su mayor cantidad en la temporada, así como 10 hits en cuatro capítulos. Ponchó a cuatro adversarios y dio una base por bolas. Ha perdido tres aperturas consecutivas por primera vez desde el período del 12 al 24 de septiembre del año pasado.
Hernández tiene marca de 2-3 desde que lanzó el 23er juego perfecto de Grandes Ligas, contra Tampa Bay el 15 de agosto.
El también venezolano Henderson Alvarez (9-12) recibió tres carreras y cinco imparables en siete entradas; dio tres pasaportes y registró dos ponches.
Por los Marineros, los venezolanos Franklin Gutiérrez de 4-0; y Luis Antonio Jiménez de 4-0. El dominicano Carlos Peguero de 4-1 con dos carreras producidas.
Por los Azulejos, los dominicanos Moisés Sierra de 1-0; y Encarnación de 3-1 con una anotada y tres impulsadas. El cubano Yunel Escobar de 4-0. El venezolano Omar Vizquel de 1-0.
Salvador Pérez remolcó dos en derrota de Reales
MINNEAPOLIS.- Denard Span puso fin al encuentro al conectar un doblete productor de carrera en la 10ma entrada y los Mellizos de Minnesota remontaron para derrotar el jueves 4-3 a los Reales de Kansas City.
Con una desventaja de 3-1, los Mellizos capitalizó una base por bolas con casa llena otorgada por el taponero de los Reales Greg Holland en el octavo episodio y un cuadrangular de Trevor Plouffe en la novena para empatar la pizarra.
El dominicano Alexi Casilla abrió la ofensiva dela 10ma entrada con un doblete al prado entre los jardines derecho y central a lanzamiento del relevista cubano Francisley Bueno (1-1) que cayó justo detrás del guante del jardinero central Lorenzo Cain, que se lesionó una pierna en la jugada y tuvo que abandonar el partido. Span luego conectó otro doblete sobre la cabeza del jardinero derecho Eric Hosmer para remolcar a Casilla.
El cerrador Glen Perkins (3-1) lanzó dos entradas sin carreras para llevarse la victoria.
El mexicano Luis Mendoza abrió en el montículo por Kansas City. El derecho lanzó seis entradas en las que recibió dos imparables _uno de ellos jonrón_ y una carrera, ponchó a seis y cedió dos pasaportes.
Por los Mellizos, el venezolano Eduardo Escobar de 4-0. Los dominicanos Pedro Florimón de 2-0, y Casilla 1-1 con anotada.
Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1 con dos remolcadas, y Alcides Escobar de 5-1 con una anotada.
Con una desventaja de 3-1, los Mellizos capitalizó una base por bolas con casa llena otorgada por el taponero de los Reales Greg Holland en el octavo episodio y un cuadrangular de Trevor Plouffe en la novena para empatar la pizarra.
El dominicano Alexi Casilla abrió la ofensiva dela 10ma entrada con un doblete al prado entre los jardines derecho y central a lanzamiento del relevista cubano Francisley Bueno (1-1) que cayó justo detrás del guante del jardinero central Lorenzo Cain, que se lesionó una pierna en la jugada y tuvo que abandonar el partido. Span luego conectó otro doblete sobre la cabeza del jardinero derecho Eric Hosmer para remolcar a Casilla.
El cerrador Glen Perkins (3-1) lanzó dos entradas sin carreras para llevarse la victoria.
El mexicano Luis Mendoza abrió en el montículo por Kansas City. El derecho lanzó seis entradas en las que recibió dos imparables _uno de ellos jonrón_ y una carrera, ponchó a seis y cedió dos pasaportes.
Por los Mellizos, el venezolano Eduardo Escobar de 4-0. Los dominicanos Pedro Florimón de 2-0, y Casilla 1-1 con anotada.
Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 4-1 con dos remolcadas, y Alcides Escobar de 5-1 con una anotada.
Carrera y Andrus destacaron en victoria de Indios
El jardinero sacó la bola para recortar distancia en la novena entrada, mientras que el campocorto ligó triple y anotó una
ARLINGTON.- Jason Kipnis bateó un cuadrangular de dos carreras en la novena entrada contra Joe Nathan y los Indios de Cleveland cortaron una cadena de cinco derrotas consecutivas venciendo por 5-4 a los Rangers de Texas.
Nathan (2-4) había logrado 31 salvamentos seguidos -una marca del club- antes de que los Indios borraran una desventaja de 4-2 en la pizarra en el noveno episodio. La única otra oportunidad de salvamento desperdiciada por el pitcher derecho esta temporada ocurrió el 11 de abril contra Seattle.
El venezolano Ezequiel Carrera puso la bola del otro lado de la cerca al inicio del noveno capítulo. El bateador emergente Russ Canzler conectó un sencillo y Kipnis bateó de vuelta entera para expulsar del montículo a Nathan, quien no registró out.
Scott Maine (1-0) registró los dos últimos outs en la octava entrada en su tercera aparición con los Indios esta campaña. Chris Pérez lanzó la novena para su 36to salvamento.
Por los Indios, el venezolano Carrera de 4-2 con una carrera anotada y una producida. El dominicano Carlos Santana de 5-3.
Por los Rangers, el venezolano Elvis Andrus de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Adrián Beltré de 3-2 con dos anotadas; y Nelson Cruz de 4-1 con una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Geovany Soto de 4-0. El cubano Leonys Martín de 3-0.
Nathan (2-4) había logrado 31 salvamentos seguidos -una marca del club- antes de que los Indios borraran una desventaja de 4-2 en la pizarra en el noveno episodio. La única otra oportunidad de salvamento desperdiciada por el pitcher derecho esta temporada ocurrió el 11 de abril contra Seattle.
El venezolano Ezequiel Carrera puso la bola del otro lado de la cerca al inicio del noveno capítulo. El bateador emergente Russ Canzler conectó un sencillo y Kipnis bateó de vuelta entera para expulsar del montículo a Nathan, quien no registró out.
Scott Maine (1-0) registró los dos últimos outs en la octava entrada en su tercera aparición con los Indios esta campaña. Chris Pérez lanzó la novena para su 36to salvamento.
Por los Indios, el venezolano Carrera de 4-2 con una carrera anotada y una producida. El dominicano Carlos Santana de 5-3.
Por los Rangers, el venezolano Elvis Andrus de 5-1 con una anotada. Los dominicanos Adrián Beltré de 3-2 con dos anotadas; y Nelson Cruz de 4-1 con una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Geovany Soto de 4-0. El cubano Leonys Martín de 3-0.
Asdrúbal Cabrera será examinado mañana
- El campocorto de los Indios de Cleveland, Asdrúbal Cabrera, salió del encuentro del domingo 9 de ante los Mellizos de Minnesota por una inflamación en su muñeca derecha.
Hoy los Indios de Cleveland anunciaron que Asdrúbal Cabrera será examinado mañana en Cleveland.
El venezolano dijo que aún no sabe cuándo podrá jugar y que todo dependerá de la evaluación que le hagan los médicos.
Cabrera conecta para .267 con 14 cuadrangulares, 56 remolques y 60 anotadas en 128 encuentros disputados esta temporada.
Hoy los Indios de Cleveland anunciaron que Asdrúbal Cabrera será examinado mañana en Cleveland.
El venezolano dijo que aún no sabe cuándo podrá jugar y que todo dependerá de la evaluación que le hagan los médicos.
Cabrera conecta para .267 con 14 cuadrangulares, 56 remolques y 60 anotadas en 128 encuentros disputados esta temporada.
Endy Chávez estuvo perfecto en triunfo de Orioles
BALTIMORE.- Manny Machado bateó un sencillo que empujó la carrera decisiva en la 14ta entrada, y los Orioles de Baltimore superaron el jueves 3-2 a los Rays de Tampa Bay, para barrerlos en la serie de tres partidos y permanecer en el primer puesto de la División Este de la Liga Americana.
Con su 81ra victoria en la temporada y la 13ra seguida en extra innings, los Orioles pusieron fin oficialmente a un récord indeseable de la franquicia, que llevaba 14 campañas consecutivas con más derrotas que triunfos.
Baltimore (81-62) comenzó la jornada empatado en el primer lugar con los Yanquis de Nueva York, que enfrentaban por la noche a Boston.
Los Rays cayeron a cuatro juegos de la punta divisional, al sufrir otra derrota por una carrera y al carecer nuevamente de poder con el madero. Tampa ha perdido 13 de 16 compromisos definidos por una sola carrera, incluido el del miércoles, cuando los Rays sucumbieron por 3-2.
Por los Rays, el dominicano Carlos Peña de 1-1.
Por los Orioles, el dominicano Wilson Betemit de 2-0. El venezolano Endy Chávez de 2-2.
Con su 81ra victoria en la temporada y la 13ra seguida en extra innings, los Orioles pusieron fin oficialmente a un récord indeseable de la franquicia, que llevaba 14 campañas consecutivas con más derrotas que triunfos.
Baltimore (81-62) comenzó la jornada empatado en el primer lugar con los Yanquis de Nueva York, que enfrentaban por la noche a Boston.
Los Rays cayeron a cuatro juegos de la punta divisional, al sufrir otra derrota por una carrera y al carecer nuevamente de poder con el madero. Tampa ha perdido 13 de 16 compromisos definidos por una sola carrera, incluido el del miércoles, cuando los Rays sucumbieron por 3-2.
Por los Rays, el dominicano Carlos Peña de 1-1.
Por los Orioles, el dominicano Wilson Betemit de 2-0. El venezolano Endy Chávez de 2-2.
|
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 13 | 7 | .650 | 29 | 29 | 0 | 208.2 | 176 | 67 | 62 | 12 | 49 | 195 | 2.67 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 8 | .556 | 25 | 25 | 0 | 134.2 | 146 | 85 | 78 | 22 | 58 | 136 | 5.21 |
Johan Santana | NYM | 6 | 9 | .400 | 21 | 21 | 0 | 117 | 117 | 65 | 63 | 17 | 39 | 111 | 4.85 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Carlos Zambrano | Mia | 7 | 9 | .438 | 33 | 20 | 0 | 130.1 | 120 | 74 | 65 | 9 | 74 | 95 | 4.49 |
Freddy Garcia | NYY | 7 | 6 | .538 | 27 | 17 | 0 | 102.1 | 108 | 61 | 59 | 16 | 33 | 84 | 5.19 |
Franklin Morales | Bos | 3 | 4 | .429 | 37 | 9 | 1 | 76.1 | 64 | 38 | 32 | 11 | 30 | 76 | 3.77 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 7 | .222 | 69 | 0 | 3 | 63 | 61 | 36 | 34 | 7 | 30 | 63 | 4.86 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 4 | .429 | 44 | 0 | 0 | 49.1 | 34 | 16 | 13 | 2 | 22 | 61 | 2.37 |
Henderson Alvarez | Tor | 8 | 12 | .400 | 27 | 27 | 0 | 161.2 | 191 | 98 | 89 | 25 | 48 | 60 | 4.95 |
Ronald Belisario | LAD | 5 | 1 | .833 | 56 | 0 | 1 | 58.2 | 36 | 17 | 16 | 2 | 24 | 53 | 2.45 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 53 | 0 | 28 | 51 | 41 | 15 | 14 | 4 | 12 | 48 | 2.47 |
Jeanmar Gomez | Cle | 5 | 8 | .385 | 18 | 16 | 0 | 86.2 | 88 | 60 | 54 | 14 | 32 | 45 | 5.61 |
Guillermo Moscoso | Col | 2 | 1 | .667 | 17 | 3 | 0 | 39.2 | 52 | 30 | 30 | 7 | 16 | 43 | 6.81 |
Jose Mijares | SF | 2 | 2 | .500 | 51 | 0 | 0 | 38.2 | 36 | 13 | 11 | 3 | 13 | 37 | 2.56 |
Jhoulys Chacin | Col | 2 | 5 | .286 | 10 | 10 | 0 | 50 | 58 | 28 | 27 | 9 | 23 | 35 | 4.86 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 35 | 0 | 9 | 29.1 | 19 | 20 | 19 | 4 | 22 | 31 | 5.83 |
Edward Mujica | StL | 0 | 3 | .000 | 41 | 0 | 2 | 39 | 36 | 21 | 19 | 6 | 9 | 26 | 4.38 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 8 | 7 | 0 | 10 | 25 | 2.28 |
Armando Galarraga | Hou | 0 | 4 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24 | 28 | 20 | 18 | 6 | 18 | 17 | 6.75 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 7 | 3 | 0 | 25 | 29 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 3.96 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 13 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 13 | 12 | 3 | 4 | 12 | 9.26 |
Miguel Socolovich | ChC | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6.97 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Pedro Hernandez | Min | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Jean Machi | SF | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6.75 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hector Gimenez | CWS | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Felix Hernandez | Sea | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Luis Avilan | Atl | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 |
Miguel Cabrera | Det | 141 | 546 | 91 | 179 | 35 | 0 | 36 | 118 | 59 | 83 | 4 | .328 | .393 | .590 | 106 |
Salvador Perez | KC | 60 | 229 | 34 | 73 | 15 | 0 | 10 | 33 | 9 | 18 | 0 | .319 | .343 | .515 | 32 |
Avisail Garcia | Det | 10 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .313 | .389 | .313 | 2 |
Carlos Gonzalez | Col | 127 | 498 | 88 | 152 | 30 | 5 | 22 | 85 | 56 | 110 | 18 | .305 | .376 | .518 | 86 |
Alcides Escobar | KC | 138 | 537 | 63 | 160 | 28 | 7 | 4 | 48 | 26 | 86 | 28 | .298 | .339 | .399 | 64 |
Elvis Andrus | Tex | 138 | 549 | 77 | 163 | 28 | 6 | 3 | 54 | 51 | 82 | 20 | .297 | .361 | .386 | 82 |
Martin Prado | Atl | 140 | 563 | 74 | 167 | 37 | 5 | 9 | 64 | 50 | 63 | 17 | .297 | .352 | .428 | 84 |
Jose Altuve | Hou | 131 | 515 | 73 | 149 | 31 | 4 | 5 | 33 | 37 | 67 | 29 | .289 | .340 | .394 | 70 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 37 |
Miguel Montero | Ari | 124 | 430 | 58 | 123 | 21 | 2 | 15 | 82 | 63 | 116 | 0 | .286 | .386 | .449 | 81 |
Franklin Gutierrez | Sea | 26 | 93 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 20 | 3 | .280 | .337 | .430 | 15 |
Pablo Sandoval | SF | 89 | 333 | 51 | 92 | 21 | 2 | 8 | 50 | 29 | 49 | 0 | .276 | .330 | .423 | 46 |
Ronny Cedeno | NYM | 71 | 158 | 17 | 43 | 11 | 1 | 4 | 22 | 17 | 34 | 0 | .272 | .347 | .430 | 20 |
Gerardo Parra | Ari | 120 | 351 | 54 | 95 | 20 | 2 | 6 | 34 | 28 | 68 | 13 | .271 | .329 | .390 | 44 |
Marco Scutaro | SF | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .361 | 38 |
Dioner Navarro | Cin | 13 | 37 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | .270 | .282 | .514 | 6 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 128 | 501 | 60 | 134 | 31 | 1 | 14 | 56 | 48 | 88 | 7 | .267 | .336 | .417 | 65 |
Hector Sanchez | SF | 65 | 187 | 17 | 50 | 12 | 0 | 2 | 32 | 3 | 47 | 0 | .267 | .278 | .364 | 18 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Jesus Montero | Sea | 120 | 455 | 41 | 120 | 17 | 0 | 15 | 54 | 26 | 91 | 0 | .264 | .303 | .400 | 47 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Ezequiel Carrera | Cle | 35 | 98 | 12 | 25 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | 6 | .255 | .295 | .388 | 10 |
Alexi Amarista | SD | 93 | 256 | 33 | 65 | 14 | 5 | 5 | 32 | 15 | 38 | 7 | .254 | .293 | .406 | 32 |
Maicer Izturis | LAA | 91 | 265 | 31 | 67 | 11 | 0 | 2 | 19 | 24 | 37 | 16 | .253 | .320 | .317 | 26 |
Jesus Guzman | SD | 107 | 250 | 28 | 63 | 17 | 2 | 6 | 38 | 23 | 63 | 3 | .252 | .318 | .408 | 31 |
Jeanmar Gomez | Cle | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Jhoulys Chacin | Col | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .250 | .294 | .313 | 2 |
Sandy Leon | Was | 11 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .250 | .344 | .321 | 1 |
Jose Lopez | CWS | 66 | 213 | 16 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | .249 | .272 | .366 | 20 |
Alberto Callaspo | LAA | 119 | 389 | 48 | 96 | 15 | 0 | 9 | 44 | 51 | 50 | 4 | .247 | .332 | .355 | 48 |
Gregor Blanco | SF | 124 | 360 | 54 | 87 | 13 | 5 | 5 | 31 | 48 | 97 | 22 | .242 | .333 | .347 | 47 |
Alberto Gonzalez | Tex | 24 | 54 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .241 | .241 | .315 | 3 |
Jonathan Herrera | Col | 75 | 199 | 29 | 48 | 7 | 1 | 3 | 9 | 14 | 36 | 3 | .241 | .298 | .332 | 16 |
Juan Rivera | LAD | 99 | 297 | 28 | 71 | 14 | 0 | 7 | 42 | 17 | 33 | 1 | .239 | .280 | .357 | 29 |
Jose Tabata | Pit | 88 | 310 | 42 | 74 | 18 | 3 | 3 | 12 | 26 | 53 | 8 | .239 | .310 | .345 | 27 |
Yorvit Torrealba | Tor | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 31 | 1 | .236 | .302 | .342 | 15 |
Cesar Izturis | Was | 57 | 162 | 9 | 38 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | .235 | .248 | .333 | 11 |
Marwin Gonzalez | Hou | 75 | 201 | 21 | 47 | 13 | 0 | 2 | 12 | 13 | 29 | 3 | .234 | .280 | .328 | 11 |
Humberto Quintero | Mil | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Jose Lobaton | TB | 59 | 157 | 15 | 36 | 9 | 0 | 2 | 19 | 23 | 41 | 0 | .229 | .332 | .325 | 18 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Jesus Flores | Was | 78 | 262 | 21 | 59 | 12 | 1 | 6 | 26 | 12 | 55 | 1 | .225 | .259 | .347 | 19 |
Guillermo Moscoso | Col | 17 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .222 | .333 | 1 |
Omar Vizquel | Tor | 53 | 132 | 11 | 29 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | .220 | .255 | .250 | 5 |
Ramon Hernandez | Col | 52 | 184 | 16 | 40 | 10 | 0 | 5 | 28 | 6 | 32 | 0 | .217 | .247 | .353 | 17 |
Luis Valbuena | ChC | 74 | 214 | 21 | 46 | 17 | 0 | 4 | 25 | 29 | 42 | 0 | .215 | .306 | .350 | 26 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Ray Olmedo | CWS | 15 | 29 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .207 | .207 | .241 | 1 |
Eduardo Escobar | Min | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | .207 | .281 | .276 | 7 |
Luis Jimenez | Sea | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 |
Henry Rodriguez | Cin | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | 0 |
Endy Chavez | Bal | 47 | 121 | 12 | 23 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | .190 | .222 | .281 | 5 |
Henry Blanco | Ari | 21 | 64 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | .188 | .224 | .281 | 6 |
Miguel Cairo | Cin | 66 | 136 | 8 | 24 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 18 | 4 | .176 | .204 | .272 | 8 |
Carlos Zambrano | Mia | 33 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .176 | .176 | .265 | 2 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 21 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .086 | .086 | .086 | 0 |
Gorkys Hernandez | Mia | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Luis Hernandez | Tex | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Armando Galarraga | Hou | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Jose Mijares | SF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario