- Los dos jonrones que conectó Miguel Cabrera la noche del martes lo colocaron, nuevamente cerca de la Triple Corona de bateo en la Liga Americana, al mantenerse como líder en average, con .333, y carreras remolcadas (129) y segundo en jonrones, con 42.
En las mayores, sólo 15 bateadores han comandado los tres departamentos ofensivos más importantes en una misma campaña. El último en hacerlo fue Carl Yastrzemski, de los Medias Rojas de Boston, en 1967
De ese grupo, sólo seis toleteros han logrado llevarse el premio al Jugador Más Valioso. Precisamente, los últimos tres -Mickey Mantle, Frank Robinson y Yastrzemski- se alzaron con el trofeo.
En este momento, a Cabrera lo alejan de la Triple Corona los dos jonrones de ventaja que le lleva Josh Hamilton.
Aquí está la lista de los 15 toleteros que batearon la Triple Corona:
El venezolano Miguel Cabrera empalmó su 41er jonrón en la campaña, su compatriota Omar Infante produjo tres carreras y Justin Verlander lanzó durante seis episodios sin admitir anotación, para que los Tigres de Detroit vencieran el miércoles 6-2 a los Atléticos de Oakland.
Verlander (15-8) toleró cinco imparables y expidió tres boletos, además de ponchar a cinco rivales.
Los Tigres han ganado dos encuentros seguidos a los Atléticos y se han llevado la victoria en 28 de sus últimos 36 encuentros en casa, para seguir en la persecución de los Medias Blancas de Chicago, líderes de la División Central de la Liga Americana.
Oakland, que trata de aferrarse a un boleto de comodín para los playoffs, ha perdido tres encuentros al hilo y habría sufrido una pérdida costosa en el montículo, porque Brett Anderson (4-2) abandonó el encuentro después de poco más de dos entradas, por un tirón en el músculo oblicuo derecho.
Cabrera encontró una recta alta de Jim Miller, a 94 millas por hora y en cuenta de 0-2, para enviar la pelota por encima de la cerca del jardín izquierdo y producir su carrera número 130 en la campaña. Así, mejoró sus probabilidades de ser el primer ganador de la triple corona de bateo en las Grandes Ligas desde que Carl Yastrzemski lo consiguió en 1967.
Por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes de 4-2.
Por los Tigres, los venezolanos Infante de 5-1 con una anotada y tres empujadas, Cabrera de 3-1 con una anotada y una remolcada, Avisaíl García de 4-1 con una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 4-1 con una producida.
Año Liga | Jugador | Equipo/(AVG, HR,CI) | |
1967 AL | Carl Yastrzemski | BOS .326, 44 HR, 121 RBI | MVP |
1966 AL | Frank Robinson | BAL .316, 49 HR, 122 RBI | MVP |
1956 AL | Mickey Mantle | NYY .353, 52 HR, 130 RBI | MVP |
1947 AL | Ted Williams | BOS .343, 32 HR, 114 RBI | |
1942 AL | Ted Williams | BOS .356, 36 HR, 137 RBI | |
1937 NL | Joe Medwick | STL .374, 31 HR, 154 RBI | MVP |
1934 AL | Lou Gehrig | NYY .363, 49 HR, 165 RBI | |
1933 AL | Jimmie Foxx | PHA .356, 48 HR, 163 RBI | MVP |
1933 NL | Chuck Klein | PHI .368, 28 HR, 120 RBI | |
1925 NL | Rogers Hornsby | STL .403, 39 HR, 143 RBI | MVP |
1922 NL | Rogers Hornsby | STL .401, 42 HR, 152 RBI | |
1909 AL | Ty Cobb | DET .377, 9 HR, 107 RBI | |
1901 AL | Nap Lajoie | PHA .426, 14 HR, 125 RBI | |
1887 AA | Tip O'Neill | STL .435, 14 HR, 123 RBI | |
1878 NL | Paul Hines | PRO .358, 4 HR, 50 RBI |
En el caso de la Triple Corona de pitcheo, conformada por victorias, efectividad y ponches, 38 lanzadores han logrado la hazaña y siete se han llevado el Más Valioso, incluyendo a Justin Verlander, compañero de Cabrera en los Tigres de Detroit, en 2011:
Año Liga | Jugador | Equipo/(G-P, EFE, K) | |
2011 AL | Justin Verlander | DET 24-5, 2.40, 250 SO | MVP |
2011 NL | Clayton Kershaw | LAD 21-5, 2.28, 248 SO | |
2007 NL | Jake Peavy | SDP 19-6, 2.54, 240 SO | |
2006 AL | Johan Santana | MIN 19-6, 2.77, 245 SO | |
2002 NL | Randy Johnson | ARI 24-5, 2.32, 334 SO | |
1999 AL | Pedro Martinez | BOS 23-4, 2.07, 313 SO | |
1998 AL | Roger Clemens | TOR 20-6, 2.65, 271 SO | |
1997 AL | Roger Clemens | TOR 21-7, 2.05, 292 SO | |
1985 NL | Dwight Gooden | NYM 24-4, 1.53, 268 SO | |
1972 NL | Steve Carlton | PHI 27-10, 1.97, 310 SO | |
1966 NL | Sandy Koufax | LAD 27-9, 1.73, 317 SO | |
1965 NL | Sandy Koufax | LAD 26-8 (2 SV), 2.04, 382 SO | |
1963 NL | Sandy Koufax | LAD 25-5, 1.88, 306 SO | MVP |
1945 AL | Hal Newhouser | DET 25-9 (2 SV), 1.81, 212 SO | MVP |
1940 AL | Bob Feller | CLE 27-11 (4 SV), 2.61, 261 SO | |
1939 NL | Bucky Walters | CIN 27-11, 2.29, 137 SO | MVP |
1937 AL | Lefty Gomez | NYY 21-11, 2.33, 194 SO | |
1934 AL | Lefty Gomez | NYY 26-5 (1 SV), 2.33, 158 SO | |
1931 AL | Lefty Grove | PHA 31-4 (5 SV), 2.06, 175 SO | MVP |
1930 AL | Lefty Grove | PHA 28-5 (9 SV), 2.54, 209 SO | |
1924 AL | Walter Johnson | WSH 23-7, 2.72, 158 SO | MVP |
1924 NL | Dazzy Vance | BRO 28-6, 2.16, 262 SO | MVP |
1920 NL | Pete Alexander | CHC 27-14 (5 SV), 1.91, 173 SO | |
1918 AL | Walter Johnson | WSH 23-13 (3 SV), 1.27, 162 SO | |
1918 NL | Hippo Vaughn | CHC 22-10, 1.74, 148 SO | |
1916 NL | Pete Alexander | PHI 33-12 (3 SV), 1.55, 167 SO | |
1915 NL | Pete Alexander | PHI 31-10 (3 SV), 1.22, 241 SO | |
1913 AL | Walter Johnson | WSH 36-7 (2 SV), 1.14, 243 SO | |
1908 NL | Christy Mathewson | NYG 37-11 (5 SV), 1.43, 259 SO | |
1905 AL | Rube Waddell | PHA 27-10, 1.48, 287 SO | |
1905 NL | Christy Mathewson | NYG 31-9 (3 SV), 1.28, 206 SO | |
1901 AL | Cy Young | BOS 33-10, 1.62, 158 SO | |
1894 NL | Amos Rusie | NYG 36-13 (1 SV), 2.78, 195 SO | |
1889 NL | John Clarkson | BSN 49-19 (1 SV), 2.73, 284 SO | |
1888 NL | Tim Keefe | NYG 35-12, 1.74, 335 SO | |
1884 AA | Guy Hecker | LOU 52-20, 1.80, 385 SO | |
1884 NL | Old Hoss Radbourn | PRO 59-12 (2 SV), 1.38, 441 SO | |
1877 NL | Tommy Bond | BSN 40-17, 2.11, 170 SO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario