Universitario y Alianza Lima tienen una mala jornada en sus liguillas
Lima, 16 sep (EFE).- Los clubes Universitario y Alianza Lima tuvieron hoy una pésima fecha al perder sus respectivos partidos que los hundieron en la tabla de posiciones de la ronda de liguillas del torneo peruano.
Universitario fue goleado por 3-0 por el colista de la liguilla A Cobresol, prácticamente descendido de categoría, con anotaciones de Edward Campos, Leandro Rodríguez y Carlos Flores.
Con ese resultado, la 'U' sigue con 43 puntos y se ubicó quinto en la clasificación de ocho equipos.
En tanto, Alianza Lima cayó por 1-0 con el Juan Áurich, que anotó por intermedio de Israel Kahn.
Los aliancistas se quedaron con 40 puntos y están penúltimos en la liguilla B.
De otro lado, Sporting Cristal empató 1-1 con Inti Gas y sumó 68 puntos en el grupo A, seguido por Real Garcilaso, del grupo B, con 63 puntos, tras vencer por 2-1 a León de Huánuco. EFE
Resultados de la Liguilla A Fecha 34 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
15/09/2012 | Inti Gas | 1 – 1 | Sporting Cristal |
16/09/2012 | Cobresol | 3 – 0 | Universitario |
16/09/2012 | San Martín | 1 – 0 | Cienciano |
16/09/2012 | José Gálvez | 1 – 0 | S. Huancayo |
Resultados de la Liguilla B Fecha 34 |
Tabla de posiciones Liguilla A |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Sporting Cristal | 34 | 20 | 8 | 6 | 69 | 32 | +37 | 68 |
2 | José Gálvez | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 36 | +3 | 55 |
3 | Inti Gas | 33 | 13 | 8 | 12 | 34 | 33 | +1 | 47 |
4 | Sport Huancayo | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 39 | -2 | 46 |
5 | Universitario | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 |
6 | Universidad San Martín | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 42 |
7 | Cienciano | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 49 | -7 | 37 |
8 | Cobresol | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 64 | -39 | 14 |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Real Garcilaso | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 27 | +19 | 63 |
2 | Universidad César Vallejo | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 31 | +18 | 62 |
3 | Juan Aurich | 34 | 16 | 6 | 12 | 44 | 43 | +1 | 54 |
4 | FBC Melgar | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 39 | +3 | 48 |
5 | Unión Comercio | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 |
6 | León de Huánuco | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 38 | +7 | 41 |
7 | Alianza Lima | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | 40 |
8 | Sport Boys | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 51 | -23 | 26 |
Tabla de Posiciones Liguilla B |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1º | Sporting Cristal | 34 | 20 | 8 | 6 | 69 | 32 | +37 | 68 |
2º | Real Garcilaso | 34 | 18 | 9 | 7 | 46 | 27 | +19 | 63 |
3º | Universidad César Vallejo | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 31 | +18 | 62 |
4º | José Gálvez | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 36 | +3 | 55 |
5º | Juan Aurich | 34 | 16 | 6 | 12 | 44 | 43 | +1 | 54 |
6º | FBC Melgar | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 39 | +3 | 48 |
7º | Inti Gas | 33 | 13 | 8 | 12 | 34 | 33 | +1 | 47 |
8º | Sport Huancayo | 34 | 13 | 7 | 14 | 37 | 39 | -2 | 46 |
9º | Unión Comercio | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 48 | -6 | 45 |
10º | Universitario | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 |
11º | Universidad San Martín | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | 42 | -6 | 42 |
12º | León de Huánuco | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 38 | +7 | 41 |
13º | Alianza Lima | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 40 | -2 | 40 |
14º | Cienciano | 34 | 12 | 4 | 18 | 42 | 49 | -7 | 37 |
15º | Sport Boys | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 51 | -23 | 26 |
16º | Cobresol | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 64 | -39 | 14 |
Proramación de la Liguilla A Fecha 35 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
| Sporting Cristal | | José Gálvez |
| Cienciano | | Inti Gas |
| Universitario | | U. San Martín |
| Sport Huancayo | | Cobresol |
Programación de la Liguilla B Fecha 35 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
| León de Huánuco | | Juan Aurich |
| Sport Boys | | Real Garcilaso |
| Unión Comercio | | Melgar |
| Alianza Lima | | César Vallejo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario