González debutó con triunfo en Europa League
- El venezolano Alexander González debutó este jueves en la Europa League, en el partido de ida por la segunda ronda de clasificación, en el que Young Boys se quedó con el triunfo 1-0 ante Zimbru, disputado en el estadio Wankdorf de Berna.
Con 19 años, 10 meses y 6 días, González se convirtió en el segundo vinotinto (formado en el patio) más joven en debutar en una competición europea. Solo Roberto Rosales lo hizo a una edad más temprana, el 14 de agosto de 2008 con Gent, cuando contaba con 19 años, 9 meses y 25 días.
“Estoy contento porque Rosales fue uno de los más jóvenes en debutar en una competición de estas y estamos los dos encontrándonos en un récord. Es una alegría que le damos al país, la cosas se pueden hacer bien y no hay nada imposible”, dijo el vinotinto.
Por otro lado, Alexander también manifestó su emoción por volver a jugar, tras el golpe que sufrió en el tobillo en el último amistoso de pretemporada y que le impidió ver acción en el primer partido de la liga suiza.
Este jueves, el venezolano saltó a la cancha desde el pitazo inicial como volante por la banda derecha y fue sustituido en el inicio de la segunda mitad por Michael Frey, quien a la postre marcaría el gol de la victoria, a pase de Christoph Spycher.
“Llevé mi partido bastante ordenado, desde el minuto 1 hasta el final del primer tiempo”, comentó el jugador y agregó que “lamentablemente tuve que pedir cambio para no perjudicar al equipo porque me dieron dos patadas en el lugar de la lesión que venía arrastrando”.
Por su parte, Josef Martínez no fue convocado para este compromiso. La vuelta se jugará el 26 de este mes.
Con 19 años, 10 meses y 6 días, González se convirtió en el segundo vinotinto (formado en el patio) más joven en debutar en una competición europea. Solo Roberto Rosales lo hizo a una edad más temprana, el 14 de agosto de 2008 con Gent, cuando contaba con 19 años, 9 meses y 25 días.
“Estoy contento porque Rosales fue uno de los más jóvenes en debutar en una competición de estas y estamos los dos encontrándonos en un récord. Es una alegría que le damos al país, la cosas se pueden hacer bien y no hay nada imposible”, dijo el vinotinto.
Por otro lado, Alexander también manifestó su emoción por volver a jugar, tras el golpe que sufrió en el tobillo en el último amistoso de pretemporada y que le impidió ver acción en el primer partido de la liga suiza.
Este jueves, el venezolano saltó a la cancha desde el pitazo inicial como volante por la banda derecha y fue sustituido en el inicio de la segunda mitad por Michael Frey, quien a la postre marcaría el gol de la victoria, a pase de Christoph Spycher.
“Llevé mi partido bastante ordenado, desde el minuto 1 hasta el final del primer tiempo”, comentó el jugador y agregó que “lamentablemente tuve que pedir cambio para no perjudicar al equipo porque me dieron dos patadas en el lugar de la lesión que venía arrastrando”.
Por su parte, Josef Martínez no fue convocado para este compromiso. La vuelta se jugará el 26 de este mes.
jueves, 19 de julio de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Anzhi Makhachkala | 1-0 | Kispest Honved | Second Qualifying Round | Khazar Staduim (7,000) |
Final | FC Milsami | 4-2 | Aktobe Lento | Second Qualifying Round | Complexul Sportiv Raional |
Final | FK Metalurgs | 2-2 | Legia Warsaw | Second Qualifying Round | Daugava Stadium |
Final | Khazar Lenkoran | 1-1 | Lech Poznan | Second Qualifying Round | Lankaran City Stadium |
Final | Naftan Novopolotsk | 3-4 | Crvena Zvezda | Second Qualifying Round | Atlant Stadium |
Final | Lokomotiv Plovdiv | 4-4 | Vitesse Arnhem | Second Qualifying Round | Lokomotiv Stadium |
Final | Renova | 0-2 | Gomel | Second Qualifying Round | City Stadium Tetovo |
Final | FC Levadia Tallinn | 1-3 | Anorthosis Famagusta | Second Qualifying Round | Kadrioru staadion |
Final | Inter | 1-1 | Asteras Tripoli | Second Qualifying Round | |
Final | JJK | 3-2 | Zeta | Second Qualifying Round | Harjun stadion |
Final | Metalurgi Rustavi | 1-3 | Viktoria Plzen | Second Qualifying Round | Poladi Stadium |
Final | Olimpija Ljubljana | 0-0 | Tromso | Second Qualifying Round | Stozice Stadium |
Final | FC 03 Differdange | 0-1 | KAA Gent | Second Qualifying Round | Stade du Thillenberg |
Final | Shakhter Soligorsk | 1-1 | SV Josko Ried | Second Qualifying Round | Stroitel Stadium |
Final | AGF Aarhus | 1-2 | Dila Gori | Second Qualifying Round | NRGi Park |
Final | AIK | 1-1 | FH Hafnarfjordur | Second Qualifying Round | Rasunda Stadion (5,840) |
Final | Apoel Nicosia | 2-0 | FK Senica | Second Qualifying Round | G S Pancypria Stadium |
Final | Bnei Yehuda | 2-0 | Shirak | Second Qualifying Round | Bloomfield Stadium |
Final | Eskisehirspor K | 2-0 | St Johnstone | Second Qualifying Round | Eskisehir Ataturk Stadium (13,000) |
Final | FC Spartak Trnava | 3-1 | Sligo | Second Qualifying Round | Antona Malatinskeho (6,832) |
Final | Levski Sofia | 1-0 | FK Sarajevo | Second Qualifying Round | Georgi Asparuchov Stadium |
Final | Metalurg Donetsk | 7-0 | Celik | Second Qualifying Round | Metalurh Stadium |
Final | Mlada Boleslav | 3-0 | Thor | Second Qualifying Round | Mestsky Stadion |
Final | Rosenborg | 2-2 | Ordabasy Shymkent | Second Qualifying Round | Lerkendal |
Final | Ruch Chorzow | 3-1 | Metalurg | Second Qualifying Round | Ruchu Stadium |
Final | SK Tirana | 1-1 | Aalesund | Second Qualifying Round | Qemal Stafa |
Final | Slaven Belupo Koprivnica | 6-0 | Portadown | Second Qualifying Round | Gradski Stadium (3,000) |
Final | FC Dacia | 1-0 | Elfsborg | Second Qualifying Round | Zimbru Stadium |
Final | Rapid Bucuresti | 3-1 | MyPa | Second Qualifying Round | Giulesti Stadium |
Final | VMFD Zalgiris | 1-1 | FC Trenkwalder Admira | Second Qualifying Round | LFF Stadium |
Final | Young Boys | 1-0 | Zimbru Chisinau | Second Qualifying Round | Stade de Suisse Wankdorf |
Final | Servette | 2-0 | Gandzasar Kapan | Second Qualifying Round | Stade de Geneve |
Final | Twente Enschede | 1-1 | FC Inter | Second Qualifying Round | De Grolsch Veste |
Final | Maccabi Netanya | 1-2 | KuPS Kuopio | Second Qualifying Round | Sar-Tov Stadium |
Final | Mura | 0-0 | CSKA Sofia | Second Qualifying Round | Fazanerija Stadium |
Final | Osijek | 1-3 | Kalmar FF | Second Qualifying Round | Gradski Vrt Stadium (3,000) |
Final | Slovan Bratislava | 1-1 | Videoton FC Fehervar | Second Qualifying Round | Stadion Pasienky |
Final | Hajduk Split | 2-0 | Skonto Riga | Second Qualifying Round | Poljud Stadium |
Final | Vojvodina | 1-1 | FK Suduva | Second Qualifying Round | Karadorde Stadium |
Final | Siroki Brijeg | 1-1 | St Patricks | Second Qualifying Round | Pecara (4,000) |
jueves, 26 de julio de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
10:00 ET | Dila Gori | vs | AGF Aarhus | Second Qualifying Round | Tengiz Burjanadze Stadium |
10:00 ET | Ordabasy Shymkent | vs | Rosenborg | Second Qualifying Round | Qazhymuqan Mungaytpasuly Stadium |
10:00 ET | Shirak | vs | Bnei Yehuda | Second Qualifying Round | Gyumri City Stadium |
11:00 ET | Gandzasar Kapan | vs | Servette | Second Qualifying Round | Gandzasar Stadium |
11:00 ET | Metalurg | vs | Ruch Chorzow | Second Qualifying Round | Zelezarnica Stadium |
11:30 ET | Celik | vs | Metalurg Donetsk | Second Qualifying Round | Bilino Polje |
11:30 ET | KuPS Kuopio | vs | Maccabi Netanya | Second Qualifying Round | Kuopion keskuskenttä |
11:30 ET | MyPa | vs | Rapid Bucuresti | Second Qualifying Round | Saviniemi |
12:00 ET | Aktobe Lento | vs | FC Milsami | Second Qualifying Round | Aktobe Central Stadium |
12:00 ET | Elfsborg | vs | FC Dacia | Second Qualifying Round | Boras Arena |
12:00 ET | FC Inter | vs | Twente Enschede | Second Qualifying Round | Veritas Stadion |
12:00 ET | Gomel | vs | Renova | Second Qualifying Round | Central Stadion |
12:30 ET | FK Suduva | vs | Vojvodina | Second Qualifying Round | Suduva Stadium |
13:00 ET | Aalesund | vs | SK Tirana | Second Qualifying Round | Color Line Stadion |
13:00 ET | Anorthosis Famagusta | vs | FC Levadia Tallinn | Second Qualifying Round | Antonis Papadopoulos |
13:00 ET | Asteras Tripoli | vs | Inter | Second Qualifying Round | Asteras Stadium |
13:00 ET | CSKA Sofia | vs | Mura | Second Qualifying Round | Balgarska Armiya |
13:00 ET | Kalmar FF | vs | Osijek | Second Qualifying Round | Fredriksskans IP |
13:00 ET | SV Josko Ried | vs | Shakhter Soligorsk | Second Qualifying Round | Keine Sorgen Arena |
13:00 ET | Tromso | vs | Olimpija Ljubljana | Second Qualifying Round | Alfheim Stadion |
13:15 ET | FH Hafnarfjordur | vs | AIK | Second Qualifying Round | Kaplakriki |
13:15 ET | Zimbru Chisinau | vs | Young Boys | Second Qualifying Round | Zimbru Stadium |
13:30 ET | FK Senica | vs | Apoel Nicosia | Second Qualifying Round | Stadion FK Senica |
13:30 ET | KAA Gent | vs | FC 03 Differdange | Second Qualifying Round | Jules Otten Stadion |
14:00 ET | Lech Poznan | vs | Khazar Lenkoran | Second Qualifying Round | Miejski Stadium, Poznan |
14:00 ET | Sligo | vs | FC Spartak Trnava | Second Qualifying Round | The Showgrounds |
14:00 ET | Viktoria Plzen | vs | Metalurgi Rustavi | Second Qualifying Round | Struncovy Sady |
14:00 ET | Vitesse Arnhem | vs | Lokomotiv Plovdiv | Second Qualifying Round | Gelredome |
14:00 ET | Zeta | vs | JJK | Second Qualifying Round | Tresnjica |
14:15 ET | Videoton FC Fehervar | vs | Slovan Bratislava | Second Qualifying Round | Sostoi Stadium |
14:30 ET | Crvena Zvezda | vs | Naftan Novopolotsk | Second Qualifying Round | Red Star Stadium |
14:30 ET | Kispest Honved | vs | Anzhi Makhachkala | Second Qualifying Round | Josef Bozsik Stadium |
14:30 ET | Legia Warsaw | vs | FK Metalurgs | Second Qualifying Round | Polish Army Stadium |
14:30 ET | Skonto Riga | vs | Hajduk Split | Second Qualifying Round | Skonto Stadium |
14:45 ET | Portadown | vs | Slaven Belupo Koprivnica | Second Qualifying Round | Shamrock Park |
14:45 ET | St Johnstone | vs | Eskisehirspor K | Second Qualifying Round | McDiarmid Park |
14:45 ET | St Patricks | vs | Siroki Brijeg | Second Qualifying Round | Richmond Park |
15:00 ET | FK Sarajevo | vs | Levski Sofia | Second Qualifying Round | Asim Ferhatovic Hase |
15:05 ET | FC Trenkwalder Admira | vs | VMFD Zalgiris | Second Qualifying Round | Trenkwalder Arena |
15:15 ET | Thor | vs | Mlada Boleslav | Second Qualifying Round | Porsvollur |
No hay comentarios:
Publicar un comentario