La U de Chile empata con Iquique y Colo Colo pierde ante el Cobresal
SANTIAGO DE CHILE -- Universidad de Chile empató 0-0 con Deportes Iquique y Colo Colo perdió por 1-2 ante Cobresal, que comparte el liderato del torneo de Clausura con el Palestino al término de la tercera jornada.
La U jugó con los cuatro refuerzos de este segundo semestre en el once titular - los argentinos Ezequiel Videla, Enzo Gutiérrez y Luciano Civelli y Sebastián Ubilla- pero fue incapaz de anotar un gol.
Iquique también tuvo sus opciones y Rodrigo Díaz estuvo a punto de marcar a pocos minutos del final, pero el arquero Johnny Herrera salvó a los universitarios.
La U, que tiene pendiente el partido de la primera jornada, viajará este lunes a Sydney, donde permanecerá un par de días antes de dirigirse a Japón, donde el próximo 1 de agosto disputará la Copa Suruga Bank frente al Kashima Antlers, campeón del fútbol nipón.
Colo Colo sigue sin dar con la tecla correcta y esta jornada cayó en el Estadio Monumental ante el Cobresal, que escaló hasta la primera posición, con siete puntos.
Carlos Muñoz adelantó a los albos en el primer tiempo, pero Miguel Ángel Cuéllar dio la vuelta al resultado con dos anotaciones.
Palestino derrotó a Unión La Calera por 1-0 con un gol de Daniel Chávez y acompaña al Cobresal en lo más alto de la clasificación con siete unidades.
La Universidad Católica derrotó por 0-1 al Unión San Felipe con un gol de cabeza de Michael Ríos en el primer tiempo. El arquero de la Católica Christopher Toselli detuvo un penalti que pudo poner el empate en el marcador.
Con este resultado, los universitarios se colocan en tercera posición en la clasificación, a un punto de los líderes.
Audax Italiano consiguió su primera victoria de la temporada y derrotó por 1-2 a Cobreloa. Sebastián Saez marcó los dos goles, que dejan a su equipo en la zona alta de la tabla con cinco puntos.
O'Higgins, que el próximo jueves debutará en la Copa Sudamericana ante Cerro Porteño paraguayo, perdió por 1-3 frente a la Unión Española.
Patricio Rubio, el uruguayo Diego Scotti y el argentino Sebastián Jaime anotaron para la Unión Española, mientras que el venezolano Richard Blanco marcó para los locales.
Antofagasta se impuso a domicilio a la Universidad de Concepción por 0-2 con los dos goles anotados por otro venezolano, Daniel Arismendi, que llegó recientemente por el conjunto chileno y ya ha anotado tres goles en el torneo.
Santiago Wanderers y Rangers empataron a dos y La Serena superó 2-1 al Huachipato y consiguió el primer triunfo en el campeonato.
Resultados de la tercera jornada:
Chile - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GOLEADORES
No hay comentarios:
Publicar un comentario