El venezolano Richard Blanco anotó su segundo gol de la temporada en la derrota delO’Higgins ante el Unión Española, 3 goles por 0.
En el minuto 36, Richard Blanco falló un lanzamiento desde el punto penal, pero supo aprovechar el rebote que dio el portero Eduardo Lobos para marcar el tanto del empate con que terminó la primera mitad.
En el segundo tiempo, el Unión Española sentenció el partido con dos anotaciones, una de Diego Scotti en el minuto 55 y la otra de Sebastián Jaime cuatro minutos después. Así se desquitaron del O’Higgins por haberlos dejado fuera en semifinales del pasado torneo Apertura chileno.
El equipo de Richard Blanco aún no conoce la victoria en este Clausura que ya lleva tres fechas, pues la primera ante el Antofagasta fue pospuesta y la segunda ante el Colo Colo terminó en empate.
La Universidad de Chile empató sin goles ante el Iquique en la tercera jornada del torneo de Clausura, que lidera de forma provisional el Palestino.
El técnico Jorge Sampaoli alineó en el once titular a los cuatro refuerzos de este segundo semestre - los argentinos Ezequiel Videla, Enzo Gutiérrez y Luciano Civelli y Sebastián Ubilla- pero no suficiente para doblegar a su rival, que bien pudo haberse llevado los tres puntos.
El duelo tuvo pasajes interesantes, con ambos conjuntos volcados al ataque en busca del tanto de la victoria.
La U suma cuatro unidades en el torneo. La pasada jornada ganó y el partido de la primera fecha fue aplazado.
Patricio Rubio, el uruguayo Diego Scotti y el argentino Sebastián Jaime anotaron para la Unión Española, que sumó su primer triunfo en el campeonato. El venezolano Richard Blanco marcó para los locales.
En otro duelo disputado este sábado el Palestino superó por 1-0 al Unión La Calera y sigue como líder provisional de la clasificación con siete puntos.
El Audax Italiano consiguió su primera victoria de la temporada y derrotó por 1-2 al Cobreloa, con los dos goles de Sebastián Saez.
En el duelo adelantado de la fecha, el Antofagasta se impuso a domicilio a la Universidad de Concepción por 0-2 con los dos goles anotados por el venezolano Daniel Arismendi, fichado recientemente por el conjunto chileno.
21 JUL. | 12:30 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
21 JUL. | 3:30 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
21 JUL. | 4:00 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
21 JUL. | 4:00 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
21 JUL. | 6:15 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
21 JUL. | 8:30 PM EST | Fecha 3 |
| Match Center | ||||
22 JUL. | 2:15 PM EST | Fecha 3 | Match Center | |||||
22 JUL. | 4:30 PM EST | Fecha 3 | Match Center |
Chile - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Goleadores - Torneo Apertura 2012
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Sebastián Sáez | 16 | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Arismendi | 15 | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Patricio Rubio | 14 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Muñoz | 26 | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Richard J. Blanco | 22 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Arrué | 7 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diego G. Cháves | 9 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian O. Jaime | 23 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Ordenes | 23 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Braian Rodríguez | 17 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario