Miguel Cabrera remolcó en triunfo de Tigres
CLEVELAND.- Max Scherzer permitió dos carreras en siete entradas y consiguió su cuarta decisión consecutiva y los Tigres de Detroit vencieron 5-3 a los Indios de Cleveland, por apenas segunda ocasión en ocho encuentros esta temporada.
Quintin Berry bateó tres imparables e impulsó dos carreras para ayudar a Scherzer (10-5) a ganar por primera vez en cuatro aperturas en el Progressive Field.
Scherzer, cuyo único error llegó con el jonrón de dos carreras de Casey Kotchman en la tercera entrada, contuvo a los Indios con tres imparables, ponchó a ocho y concedió cuatro bases por bolas.
El dominicano José Valverde permitió el cuadrangular con un out a Travis Hafner en la novena antes de registrar su 19no salvamento en 23 oportunidades.
Derek Lowe (8-9) permitió cinco carreras en seis entradas, pero no le ayudaron los errores de lanzamiento del campocorto venezolano Asdrubal Cabrera en jugadas consecutivas que permitieron dos anotaciones en la segunda entrada.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1, una impulsada; y Omar Infante de 3-0, una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 4-0.
Por los Indios, el venezolano Cabrera de 4-1. El dominicano Carlos Santana de 4-0.
Quintin Berry bateó tres imparables e impulsó dos carreras para ayudar a Scherzer (10-5) a ganar por primera vez en cuatro aperturas en el Progressive Field.
Scherzer, cuyo único error llegó con el jonrón de dos carreras de Casey Kotchman en la tercera entrada, contuvo a los Indios con tres imparables, ponchó a ocho y concedió cuatro bases por bolas.
El dominicano José Valverde permitió el cuadrangular con un out a Travis Hafner en la novena antes de registrar su 19no salvamento en 23 oportunidades.
Derek Lowe (8-9) permitió cinco carreras en seis entradas, pero no le ayudaron los errores de lanzamiento del campocorto venezolano Asdrubal Cabrera en jugadas consecutivas que permitieron dos anotaciones en la segunda entrada.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1, una impulsada; y Omar Infante de 3-0, una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 4-0.
Por los Indios, el venezolano Cabrera de 4-1. El dominicano Carlos Santana de 4-0.
José Lobatón remolcó cuatro en paliza de Rays
BALTIMORE.- David Price permitió una carrera en siete entradas y obtuvo su 14va victoria en la liga y se colocó como líder, Ryan Roberts conectó jonrón y anotó tres carreras en su debut en Tampa Bay mientras los Rays aplastaron 10-1 a los Orioles de Baltimore.
Desmond Jennings pegó un cuadrangular que desató la anotación de cinco carreras en la primera entrada, Roberts conectó con un hombre en la tercera y el novato venezolano José Lobatón impulsó tres anotaciones en el quinto inning para lograr la ventaja 10-1.
Price (14-4) permitió siete imparables, ponchó a 10 y dio una base por bolas. El zurdo ha ganado seis decisiones consecutivas, una marca en su carrera, en sus últimas siete aperturas, y tiene una foja de 9-1 en 11 aperturas desde el 20 de mayo.
Lobatón terminó con tres imparables y cuatro carreras producidas, ambas marcas profesionales. Las 10 carreras fueron más de las que los Rays totalizaron en sus últimos cuatro partidos.
Por los Rays, el dominicano Carlos Peña de 3-1, dos anotadas, una impulsada. El venezolano Lobatón de 3-3, una anotada, cuatro impulsadas.
Por los Orioles, el venezolano Endy Chávez de 1-0. El dominicano Wilson Betemit de 4-0.
Desmond Jennings pegó un cuadrangular que desató la anotación de cinco carreras en la primera entrada, Roberts conectó con un hombre en la tercera y el novato venezolano José Lobatón impulsó tres anotaciones en el quinto inning para lograr la ventaja 10-1.
Price (14-4) permitió siete imparables, ponchó a 10 y dio una base por bolas. El zurdo ha ganado seis decisiones consecutivas, una marca en su carrera, en sus últimas siete aperturas, y tiene una foja de 9-1 en 11 aperturas desde el 20 de mayo.
Lobatón terminó con tres imparables y cuatro carreras producidas, ambas marcas profesionales. Las 10 carreras fueron más de las que los Rays totalizaron en sus últimos cuatro partidos.
Por los Rays, el dominicano Carlos Peña de 3-1, dos anotadas, una impulsada. El venezolano Lobatón de 3-3, una anotada, cuatro impulsadas.
Por los Orioles, el venezolano Endy Chávez de 1-0. El dominicano Wilson Betemit de 4-0.
Elvis Andrus siguió racha de 13 juegos con hit
ARLINGTON.- Derek Holland ponchó a siete y lanzó hasta la octava entrada y los Rangers de Texas aprovecharon el miércoles un par de lanzamientos descontrolados de Josh Beckett para anotar la carrera de la ventaja en la victoria 5-3 ante los Medias Rojas de Boston.
El venezolano Elvis Andrus fue alcanzado por un pelotazo en el antebrazo en la séptima entrada. Llegó a tercera con un sencillo del dominicano Adrián Beltré y anotó para romper el empate 3-3 cuando Beckett (5-9) hizo un lanzamiento descontrolado que rebotó a varios metros de distancia del plato.
Holland (7-5) permitió tres carreras y cinco imparables en siete entradas y dos tercios, salió del partido poco después de retirar a 20 de 22 bateadores.
El dominicano Nelson Cruz abrió la octava entrada con su 13vo jonrón contra el relevista de los Medias Rojas, Matt Albers.
Por los Medias Rojas, el dominicano Pedro Ciriaco de 4-2. El mexicano Adrián González de 3-0.
Por los Rangers, el venezolano Andrus de 2-1, una anotada; y Yorvit Torrealba de 4-2, una anotada. Los dominicanos Beltré de 4-1; y Cruz de 4-1, una anotada, una impulsada.
El venezolano Elvis Andrus fue alcanzado por un pelotazo en el antebrazo en la séptima entrada. Llegó a tercera con un sencillo del dominicano Adrián Beltré y anotó para romper el empate 3-3 cuando Beckett (5-9) hizo un lanzamiento descontrolado que rebotó a varios metros de distancia del plato.
Holland (7-5) permitió tres carreras y cinco imparables en siete entradas y dos tercios, salió del partido poco después de retirar a 20 de 22 bateadores.
El dominicano Nelson Cruz abrió la octava entrada con su 13vo jonrón contra el relevista de los Medias Rojas, Matt Albers.
Por los Medias Rojas, el dominicano Pedro Ciriaco de 4-2. El mexicano Adrián González de 3-0.
Por los Rangers, el venezolano Andrus de 2-1, una anotada; y Yorvit Torrealba de 4-2, una anotada. Los dominicanos Beltré de 4-1; y Cruz de 4-1, una anotada, una impulsada.
Alberto Callaspo fue la grúa de Angelinos
ANAHEIM.- Jered Weaver ganó su séptima apertura consecutiva y empató su marca profesional, Mike Trout y Torii Hunter conectaron jonrón y los Angelinos de Los Angeles vencieron el miércoles 11-6 a los Reales de Kansas City.
Los Angelinos ganaron el partido decisivo de la serie de tres encuentros sin el toletero dominicano Albert Pujols, quien se ha perdido dos partidos en la temporada por una lesión en el codo derecho.
Weaver (13-1) hizo 101 lanzamientos en cinco entradas, permitió dos carreras y tres imparables mientras su promedio de efectividad subió de 2.20 a 2.27 por el jonrón de dos carreras de Billy Butler en la quinta entrada.
Luke Hochevar (6-9), de los Reales, fue expulsado en el cuarto inning por el umpire Bob Davidson después de que golpeó a Trout con un lanzamiento, seguido de inmediato por un cuadrangular de Bobby Wilson que dio a los Angelinos la ventaja 8-0.
Por los Angelinos, el cubano Kendrys Morales de 5-0, una impulsada. Los venezolanos Alberto Callaspo de 4-3, una anotada, una impulsada; y Maicer Izturis de 4-1, una producida.
Por los Reales, los venezolanos Alcides Escobar de 5-1, una anotada; y Salvador Pérez de 4-1, una anotada. El cubano Yuniesky Betancourt de 4-0.
Los Angelinos ganaron el partido decisivo de la serie de tres encuentros sin el toletero dominicano Albert Pujols, quien se ha perdido dos partidos en la temporada por una lesión en el codo derecho.
Weaver (13-1) hizo 101 lanzamientos en cinco entradas, permitió dos carreras y tres imparables mientras su promedio de efectividad subió de 2.20 a 2.27 por el jonrón de dos carreras de Billy Butler en la quinta entrada.
Luke Hochevar (6-9), de los Reales, fue expulsado en el cuarto inning por el umpire Bob Davidson después de que golpeó a Trout con un lanzamiento, seguido de inmediato por un cuadrangular de Bobby Wilson que dio a los Angelinos la ventaja 8-0.
Por los Angelinos, el cubano Kendrys Morales de 5-0, una impulsada. Los venezolanos Alberto Callaspo de 4-3, una anotada, una impulsada; y Maicer Izturis de 4-1, una producida.
Por los Reales, los venezolanos Alcides Escobar de 5-1, una anotada; y Salvador Pérez de 4-1, una anotada. El cubano Yuniesky Betancourt de 4-0.
Peligra puesto de K-Rod en Cerveceros
FILADELFIA -- Francisco Rodriguez se derritió de nuevo como taponero y cedió dos carreras en la parte baja de la decima entrada permitiendo que losPhiladelphia Phillies derrotaran a los Milwaukee Brewers 7-6 el miércoles en la tarde.
El relevista venezolano cedió un boleto gratis y par de hits y carreras que resultaron en su segundo rescate caído en dos días en Filadelfia y puso en peligro su trabajo como el rematador de Milwaukee apenas una semana después de ser nombrado al puesto.
"Ahora mismo, estoy en el piso y tengo que encontrar una manera de levantarme", dijo el caraqueño luego del juego.
Rodríguez se encontraba aturdido ante su casillero aún con el uniforme puesto a pesar de que los demás jugadores se adelantaban a cambiarse de ropa para tomar un vuelo de regreso a Milwaukee.
"Tengo que seguir peleando. No me voy a rendir. Soy un guerrero y esto no me va a detener", comentó el lanzador, quien se encuentra a cinco rescates de llegar a los 300 juegos salvados.
"Tengo que tomar la responsabilidad. Perdimos el juego por culpa mía, así de simple fue", dijo Rodríguez.
El dirigente de los Cerveceros, Ron Roenicke, fue igual de sincero en cuanto a su evaluación del partido. "Fue un buen juego pero no lo pudimos terminar", dijo desde su despacho después del encuentro.
"No sé lo que le pasa a Frankie".
"Pierde su control de vez en cuando. Su presentación al plato confunde a los bateadores pero tiene muchas piezas que se mueven. Usualmente puede controlarlo, pero no se si a veces pierde su manejo de ello", comentó el manager.
Roenicke no descartó remover a Rodríguez como rematador del equipo. "Vamos a hablar de ello, probablemente durante el viaje de regreso a casa. Mañana veremos lo que vamos hacer".
El piloto dijo el día antes que la decisión de regresar a Rodríguez a ser relevista mediano no era basada solamente en sus actuaciones pero también en las de John Axford quien comenzó la temporada como el cerrador de los Cerveceros. Axford ha mejorado desde que Rodríguez tomó su trabajo. Axford no cedio carrera en 5.1 entradas lanzadas en cinco apariciones.
En dos salidas contra los Filis durante la serie de tres encuentros, Axford lanzó ceros, sin conceder boletos gratis o imparables y ponchó a cuatro bateadores en tres innings de trabajo.
Axford retiró a la parte gruesa del orden de bateo de los Filis (Chase Utley, Ryan Howard, yHunter Pence) en la novena entrada, el miércoles, con tres ponches seguidos para extender el juego a entradas extras.
Rodríguez está tan enfocado en recobrar su forma y ayudar a los Cerveceros a enderezarse que no piensa en la distribución de los diferentes roles entre los lanzadores del bullpen.
"Yo no estoy pensando en nada de eso. Yo estoy pensando en ganar juegos. No estoy pensando en roles, o números personales. Ese es lo más remoto de mi mente. Yo estoy pensando en poner malditos ceros en la pizarra. Eso es lo único que quiero", concluyó el relevista con marca de 2-6, tres rescates en nueve oportunidades, y efectividad de 4.80 en 49 entradas de trabajo.
Con la derrota, los Cerveceros aumentaron su mala racha a cinco fracasos seguidos para bajar su marca a 44-53 y consolidarse en la cuarta posición en la División Central de la Liga Nacional.
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Luis Avilan | Atl | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Jhoulys Chacin | Col | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 2 |
Felix Hernandez | Sea | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Guillermo Moscoso | Col | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .500 | 2 |
Salvador Perez | KC | 24 | 88 | 13 | 29 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | .330 | .352 | .557 | 10 |
Miguel Cabrera | Det | 98 | 390 | 65 | 128 | 27 | 0 | 24 | 82 | 38 | 57 | 4 | .328 | .388 | .582 | 73 |
Carlos Gonzalez | Col | 89 | 360 | 66 | 117 | 21 | 5 | 20 | 67 | 36 | 85 | 14 | .325 | .387 | .578 | 74 |
Alcides Escobar | KC | 95 | 357 | 39 | 109 | 23 | 3 | 4 | 29 | 16 | 64 | 15 | .305 | .346 | .420 | 40 |
Martin Prado | Atl | 96 | 378 | 53 | 115 | 25 | 4 | 5 | 42 | 37 | 43 | 12 | .304 | .363 | .431 | 60 |
Jose Altuve | Hou | 91 | 364 | 53 | 109 | 24 | 4 | 5 | 27 | 22 | 47 | 17 | .299 | .346 | .429 | 53 |
Pablo Sandoval | SF | 62 | 234 | 36 | 70 | 19 | 1 | 8 | 33 | 19 | 36 | 0 | .299 | .352 | .491 | 36 |
Elvis Andrus | Tex | 94 | 372 | 59 | 111 | 23 | 5 | 2 | 39 | 41 | 54 | 16 | .298 | .372 | .403 | 57 |
Alexi Amarista | SD | 53 | 148 | 20 | 43 | 10 | 2 | 4 | 20 | 6 | 19 | 4 | .291 | .318 | .466 | 23 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 36 |
Miguel Montero | Ari | 84 | 294 | 38 | 83 | 12 | 1 | 10 | 56 | 42 | 82 | 0 | .282 | .379 | .432 | 49 |
Gerardo Parra | Ari | 81 | 242 | 41 | 68 | 13 | 2 | 6 | 28 | 24 | 46 | 11 | .281 | .349 | .426 | 33 |
Hector Sanchez | SF | 39 | 128 | 12 | 36 | 7 | 0 | 2 | 24 | 2 | 29 | 0 | .281 | .286 | .383 | 15 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 89 | 357 | 48 | 100 | 22 | 1 | 12 | 43 | 35 | 62 | 2 | .280 | .350 | .448 | 49 |
Sandy Leon | Was | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .278 | .409 | .333 | 2 |
Marwin Gonzalez | Hou | 48 | 109 | 16 | 30 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | .275 | .325 | .367 | 9 |
Marco Scutaro | Col | 94 | 373 | 47 | 101 | 15 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .359 | 37 |
Franklin Gutierrez | Sea | 13 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | .267 | .313 | .444 | 8 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Ronny Cedeno | NYM | 43 | 99 | 11 | 26 | 6 | 0 | 2 | 10 | 11 | 22 | 0 | .263 | .342 | .384 | 11 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Jesus Montero | Sea | 84 | 318 | 30 | 82 | 16 | 0 | 9 | 38 | 19 | 75 | 0 | .258 | .298 | .393 | 33 |
Alberto Callaspo | LAA | 80 | 261 | 30 | 67 | 10 | 0 | 7 | 32 | 29 | 33 | 0 | .257 | .329 | .375 | 31 |
Juan Rivera | LAD | 66 | 211 | 20 | 54 | 9 | 0 | 5 | 33 | 13 | 20 | 1 | .256 | .294 | .370 | 25 |
Jesus Guzman | SD | 80 | 203 | 23 | 51 | 15 | 2 | 6 | 32 | 19 | 49 | 3 | .251 | .319 | .433 | 27 |
Jeanmar Gomez | Cle | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Gregor Blanco | SF | 84 | 274 | 45 | 68 | 10 | 4 | 5 | 26 | 37 | 68 | 17 | .248 | .341 | .369 | 37 |
Jose Lopez | Cle | 55 | 182 | 14 | 45 | 13 | 0 | 4 | 28 | 6 | 31 | 0 | .247 | .267 | .385 | 18 |
Jonathan Herrera | Col | 45 | 122 | 20 | 30 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 2 | .246 | .292 | .385 | 10 |
Alberto Gonzalez | Tex | 22 | 53 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .245 | .245 | .321 | 3 |
Jose Lobaton | TB | 37 | 104 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 26 | 0 | .240 | .363 | .327 | 14 |
Maicer Izturis | LAA | 65 | 182 | 21 | 43 | 10 | 0 | 1 | 14 | 20 | 26 | 13 | .236 | .319 | .308 | 18 |
Humberto Quintero | Mia | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Jose Tabata | Pit | 72 | 252 | 32 | 58 | 13 | 3 | 3 | 11 | 17 | 43 | 8 | .230 | .295 | .341 | 21 |
Yorvit Torrealba | Tex | 48 | 158 | 16 | 36 | 8 | 0 | 3 | 12 | 13 | 30 | 1 | .228 | .291 | .335 | 13 |
Jesus Flores | Was | 61 | 202 | 15 | 46 | 10 | 1 | 3 | 18 | 11 | 45 | 1 | .228 | .267 | .332 | 13 |
Cesar Izturis | Mil | 50 | 137 | 4 | 31 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | .226 | .243 | .299 | 8 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Omar Vizquel | Tor | 36 | 84 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | .214 | .258 | .214 | 3 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Henry Blanco | Ari | 19 | 58 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | .207 | .233 | .310 | 6 |
Luis Valbuena | ChC | 35 | 113 | 10 | 23 | 8 | 0 | 3 | 18 | 7 | 20 | 0 | .204 | .248 | .354 | 14 |
Eduardo Escobar | CWS | 35 | 82 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | .195 | .275 | .244 | 6 |
Ramon Hernandez | Col | 33 | 119 | 9 | 23 | 5 | 0 | 4 | 18 | 5 | 18 | 0 | .193 | .236 | .336 | 10 |
Endy Chavez | Bal | 41 | 113 | 12 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | .177 | .212 | .265 | 5 |
Carlos Zambrano | Mia | 19 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .161 | .161 | .258 | 1 |
Miguel Cairo | Cin | 40 | 76 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | .145 | .177 | .224 | 2 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .091 | .091 | .091 | 0 |
Gorkys Hernandez | Pit | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 9 | 5 | .643 | 21 | 21 | 0 | 148 | 132 | 48 | 46 | 10 | 39 | 147 | 2.8 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 5 | .667 | 19 | 19 | 0 | 107 | 109 | 61 | 54 | 16 | 41 | 105 | 4.54 |
Johan Santana | NYM | 6 | 7 | .462 | 19 | 19 | 0 | 110.2 | 102 | 51 | 49 | 15 | 38 | 105 | 3.98 |
Carlos Zambrano | Mia | 5 | 8 | .385 | 19 | 19 | 0 | 110 | 97 | 59 | 54 | 9 | 63 | 79 | 4.42 |
Franklin Morales | Bos | 2 | 2 | .500 | 31 | 5 | 0 | 54.2 | 46 | 23 | 21 | 6 | 17 | 58 | 3.46 |
Freddy Garcia | NYY | 4 | 4 | .500 | 19 | 9 | 0 | 61 | 67 | 37 | 35 | 8 | 17 | 50 | 5.16 |
Henderson Alvarez | Tor | 6 | 7 | .462 | 19 | 19 | 0 | 119 | 137 | 67 | 61 | 20 | 28 | 44 | 4.61 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 6 | .250 | 49 | 0 | 3 | 45 | 49 | 26 | 24 | 5 | 25 | 43 | 4.8 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 2 | .600 | 27 | 0 | 0 | 31.1 | 21 | 8 | 5 | 2 | 12 | 42 | 1.44 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 37 | 0 | 17 | 36 | 30 | 13 | 12 | 3 | 10 | 37 | 3 |
Jeanmar Gomez | Cle | 4 | 7 | .364 | 14 | 13 | 0 | 73 | 75 | 48 | 42 | 10 | 26 | 35 | 5.18 |
Jose Mijares | KC | 2 | 1 | .667 | 46 | 0 | 0 | 36.2 | 33 | 8 | 7 | 2 | 10 | 35 | 1.72 |
Guillermo Moscoso | Col | 0 | 1 | .000 | 10 | 2 | 0 | 27.1 | 40 | 25 | 25 | 7 | 11 | 31 | 8.23 |
Ronald Belisario | LAD | 3 | 1 | .750 | 37 | 0 | 0 | 37.2 | 20 | 11 | 11 | 2 | 14 | 31 | 2.63 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 32 | 0 | 9 | 26 | 16 | 16 | 15 | 3 | 20 | 29 | 5.19 |
Edward Mujica | Mia | 0 | 3 | .000 | 39 | 0 | 2 | 37 | 33 | 19 | 17 | 5 | 9 | 23 | 4.14 |
Jhoulys Chacin | Col | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 20 | 7 | 15 | 22 | 7.3 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 5 | 3 | 0 | 19 | 20 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4.26 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4.7 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.53 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Miguel Socolovich | Bal | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Pedro Hernandez | CWS | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario