Olimpia y Cerro van por el título
ASUNCIÓN -- Olimpia y Cerro Porteño, los equipos más populares de Paraguay, irán el domingo a la caza del título del Torneo Clausura de Paraguay en sus respectivos encuentros de la última jornada de liga, que arrancará el jueves.
Olimpia, dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso y que marcha como líder de la competición con 43 puntos, una unidad más que Cerro, buscará alzarse con el título tras once años de espera en su partido contra el Rubio Ñú.
Ese encuentro de la vigésimo segunda jornada será disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a las 17.30 (20.30 GMT), en simultáneo con el juego que protagonizarán Cerro y Sol de América en Luque, municipio aledaño a la capital.
Olimpia llegará a su partido contra el Rubio Ñú, luego de imponerse por 2-3 al Tacuary, mientras que el Cerro, campeón del Apertura 2009 y dirigido por el argentino Mario Grana, viene de propinar una goleada (5-1) al General Caballero.
En el supuesto de que Olimpia sufra un tropiezo el domingo y Cerro consiga la paridad, se abre la posibilidad de la disputa de un partido extra que representaría un nuevo derbi paraguayo, que podría disputarse el 22 de diciembre próximo.
La vigésimo segunda jornada arrancará mañana con la disputa entre el Nacional, campeón de la pasada edición del Torneo Apertura, y el 3 de Febrero, este último club que sentencio su descenso a la Segunda División, luego de caer por 2-0 contra el Independiente en la jornada anterior.
General Caballero es el segundo equipo que perdió su posibilidad de continuar en la división de honor, tras la lluvia de goles recibida de parte del Cerro.
PROGRAMA DE LA 22ª Y ÚLTIMA JORNADA
jueves, 15 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:30 ET | 3 de Febrero | vs | Nacional | Antonio Oddone Sarubbi |
viernes, 16 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
17:30 ET | Guaraní | vs | Tacuary | Rogelio Lorenzo Livieres | |
17:30 ET | Libertad | vs | Independiente CG | Dr. Nicolás Leoz |
sábado, 17 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:00 ET | General Caballero | vs | Sportivo Luqueño | Hugo Bogado Vaceque |
domingo, 18 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:30 ET | Olimpia | vs | Rubio Ñú | Defensores del Chaco | |
15:30 ET | Sol de América | vs | Cerro Porteño | Luis Alfonso Giagni |
Clasificación
- Fuente23
- Actualizada el 11 de diciembre de 2011.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
2ª | Cerro Porteño | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 39 | 20 | 19 |
3ª | Libertad | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 17 | 17 |
4ª | Nacional | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 33 | 26 | 7 |
5ª | Tacuary | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 |
6ª | Independiente | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 |
7ª | Sol de América | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 |
8ª | Rubio Ñu | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 27 | -3 |
9ª | Guaraní | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 37 | -5 |
10ª | General Caballero | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 27 | 48 | -21 |
11ª | 3 de Febrero | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 28 | 40 | -12 |
12ª | Sportivo Luqueño | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 37 | -20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 85 | 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 43 | 37 |
2ª | Nacional | 82 | 43 | 25 | 7 | 11 | 67 | 44 | 23 |
3ª | Libertad | 78 | 43 | 22 | 12 | 9 | 62 | 35 | 27 |
4ª | Cerro Porteño | 66 | 43 | 17 | 15 | 11 | 62 | 49 | 13 |
5ª | Tacuary | 59 | 43 | 13 | 20 | 10 | 48 | 42 | 6 |
6ª | Rubio Ñu | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 59 | 61 | -2 |
7ª | Guaraní | 57 | 43 | 15 | 12 | 16 | 55 | 56 | -1 |
8ª | Independiente | 51 | 43 | 11 | 18 | 14 | 53 | 53 | 0 |
9ª | Sol de América | 48 | 43 | 12 | 12 | 21 | 46 | 61 | -15 |
10ª | 3 de Febrero | 40 | 43 | 9 | 13 | 21 | 51 | 71 | -20 |
11ª | General Caballero | 38 | 43 | 10 | 8 | 25 | 48 | 84 | -36 |
12ª | Sportivo Luqueño | 35 | 43 | 7 | 14 | 22 | 41 | 73 | -32 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a Copa Libertadores 2012 y parcialmente a Copa Sudamericana 2012 | |
Clasificado a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
Máximos goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Freddy Bareiro | 12 | Cerro Porteño | |
Pablo Zeballos | 12 | Olimpia | |
Hugo Santacruz | 10 | General Caballero | |
Federico Santander | 10 | Guaraní | |
Julio Aguilar | 9 | Independiente | |
Arnaldo Castorino | 9 | 3 de Febrero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario