Los primeros minutos del partido en el estadio Hernando Siles de La Paz transcurrieron con lentitud, en medio de una intensa lluvia y con escasas jugadas de riesgo de ambos lados.
En el minuto 46, cuando parecía que el primer tiempo acabaría sin goles, el atacante Luis Melgar aprovechó un centro certero del paraguayo Pablo Escobar, nacionalizado boliviano, y llevó a su equipo al descanso con la tranquilidad del 1-0.
En el segundo tiempo, The Strongest pareció conforme con su mínima ventaja frente a un equipo capitalino que presionó sin éxito para igualar el marcador.
Sobre el final del encuentro, el centrocampista Enrique Parada anotó la segunda diana para el The Strongest y desató la euforia en el estadio Siles, al que asistieron unas 32.000 personas.
El técnico 'aurinegro' Mauricio Soria destacó el esfuerzo de sus jugadores al finalizar el encuentro, pero se mostró cauto y no quiso subestimar a su rival que, según dijo, "es un gran equipo".
Los 'atigrados' apuntaban a ganar en La Paz para llegar con cierta tranquilidad al partido de vuelta el jueves en Sucre, en el que podrán volver a contar con los defensores Delio Ojeda, de Paraguay, y Matías Marchesini, de Argentina.
Fase Final
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
Del 3-dic al 7-dic | Del 11-dic al 14-dic | Del 18-dic al 22-dic | |||||||||||
The Strongest | 0 | 4 | |||||||||||
Bolivar | 1 | 0 | |||||||||||
Oriente Petrolero | 3 | 1 | |||||||||||
The Strongest | 5 | 0 | |||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 4 | |||||||||||
Guabirá | 0 | 1 | |||||||||||
Universitario | 0 | ||||||||||||
The Strongest | 2 | ||||||||||||
Universitario | 3 | 1 | |||||||||||
Nacional Potosí | 2 | 0 | |||||||||||
San José | 0 | 1 | |||||||||||
Universitario | 2 | 0 | |||||||||||
Aurora a.↑ | 0 | 0 | |||||||||||
San José | 1 | 2 |
Tabla del Descenso
Todos los equipos comienzan sin puntos en esta nueva etapa del fútbol boliviano y tendrán que ir sumando unidades durante los 3 torneos de la presente temporada: (Adecuación, Primera Etapa del Apertura, Clausura). Al final el equipo de peor rendimiento descenderá al Nacional B 2012/13, el penúltimo y antepenúltimo peores jugarán partidos de promoción con el 2do y 3ro del Nacional B 2011/12 respectivamente, para tratar de mantener su permanencia en primera.
Equipos de fútbol | Promedio | Ade. 2011 | Ap. 2011/12 | Pts | PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oriente Petrolero | 1.735 | 36 | 23 | 59 | 34 | |
2º | Bolívar | 1.735 | 40 | 19 | 59 | 34 | |
3º | Aurora | 1.676 | 33 | 24 | 57 | 34 | |
4º | Real Potosí | 1.618 | 38 | 17 | 55 | 34 | |
5º | San José | 1.529 | 34 | 18 | 52 | 34 | |
6º | The Strongest | 1.471 | 29 | 15 | 50 | 34 | |
7º | Universitario | 1.412 | 35 | 19 | 48 | 34 | |
8º | Guabirá | 1.412 | 29 | 19 | 48 | 34 | |
9º | Blooming | 1.324 | 35 | 10 | 45 | 34 | |
10º | Nacional Potosí | 1.294 | 28 | 16 | 44 | 34 | |
11º | La Paz FC | 0.912 | 17 | 14 | 31 | 34 | |
12º | Real Mamoré | 0.765 | 20 | 6 | 26 | 34 |
Jugarán el descenso indirecto contra el 2º y 3º del Nacional B 2011/12 respectivamente. | |
En zona de descenso al Nacional B 2012/13. |
Liga Profesional Boliviana - Goles
Goleadores
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1º | William Ferreira | Bolívar | 16 |
2º | Pablo Escobar Olivetti | The Strongest | 13 |
3º | Gualberto Mojica | Oriente Petrolero | 12 |
4º | Darwin Ríos | Guabirá | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario