3 - 0
VUELTA: 3 - 0 (Agg)
U de Chile goleó a Cobreloa y salió campeón del Clausura
SANTIAGO DE CHILE (EFE) -- La Universidad de Chile coronó su brillante temporada 2011, al conquistar el torneo Clausura con una goleada por 3-0 sobre Cobreloa.
El equipo que dirige el argentino Jorge Sampaoli, se alzó con el torneo Apertura y el 14 de diciembre conquistó la décima edición de la Copa Sudamericana.
La U es el primer equipo en la historia del fútbol chileno que gana tres títulos en una misma temporada, en la que además se clasificó para las próximas ediciones de la Copa Libertadores y de la Sudamericana.
A nivel local, este obtenido es el 15º título obtenido por la U de Chile, que se disputa con el Colo Colo la condición de equipo más popular del país. El debate que arde en el ámbito futbolístico chileno es si esta 'U' es el mejor equipo chileno de la historia.
Tras el empate 0-0 que se registró en el partido de ida, el pasado 26 de diciembre, en el que el Cobreloa superó al equipo universitario en largos pasajes del segundo tiempo, se otorgó al encuentro de vuelta la categoría de "final de pronóstico reservado".
No hubo tal. Los dirigidos de Sampaoli fueron los amos y señores del campo de juego, para delicia de los 50 mil espectadores que colmaban las gradas del estadio Nacional de Santiago.
En ese contexto, el Cobreloa sólo pudo oponer dignidad y ganas frente al vendaval azul y los goles fueron la consecuencia natural de lo que se pudo apreciar en la cancha.
La U de Chile abrió la cuenta en el minuto 24, cuando Marcelo Díaz metió un balón profundo para Charles Aránguiz, que ganó el fondo por la derecha y centró rasante hacia Gustavo Canales que, en el centro del área chica, sólo tuvo que empujarla a la red.
El segundo llegó cuatro minutos después y fue un golazo de Eduardo Vargas, que avanzó con el balón dominado desde la mitad de la cancha y antes de llegar al área, tras observar la posición del arquero Peric, coloco una vaselina de fantasía entre arquero y poste e hizo estallar a los hinchas de la U.
Vargas mostró en esa jugada las razones que llevaron al Napoli italiano a ficharlo por 14,8 millones de dólares. El delantero viajara a Europa el próximo 4 de enero para unirse a su nuevo club.
En los 32, Canales debió abandonar el campo -lo hizo entre lágrimas-, por una lesión e ingresó en su lugar el argentino Matías Rodríguez, que tres minutos después se cubrió de gloria al anotar el tercero de la U, tras una jugada de Aránguiz, cuyo centro encontró a cinco azules en el área rival.
Entre un bosque de piernas, Rodríguez disparó suave, rasante y cruzado y dejó sin opción al portero Nicolás Peric. De ahí hasta el descanso, la U jugó a placer, en medio de los "Olé, olé, olé" que coreaba el público desde las tribunas.
Peric debió abandonar la cancha afectado de dolores lumbares y en su lugar entró el argentino Luciano Palos, que con atajadas brillantes,varias de ellas jugándose el pellejo en los pies de los delanteros azules,salvó al Cobreloa de una goleada mayor e hizo posible que el equipo minero pudiera retirarse con cierta dignidad.
El segundo tiempo pareció estar de más, pues el Cobreloa se afirmó mejor en la defensa, aunque se creó pocas ocasiones de riesgo y la U de Chile vio frenados sus intentos por el arquero Palos.
La guinda de la torta fue el ingreso al campo del argentino Diego Rivarola (m.57), adorado por la hinchada azul, con una marca de más de cien goles con la camiseta del "Chuncho" y que ha decidido retirarse del fútbol después de este torneo, aunque seguirá vinculado a la U, como parte del cuerpo técnico.
Jorge Sampaoli, que debió ver el partido y dirigir a sus jugadores desde una cabina, por estar suspendido, bajó a la cancha tras el término del encuentro y fue paseado en andas por los jugadores.
La vuelta olímpica y la recepción de la copa de campeón fueron el comienzo de una ola de euforia y alegría que se extendió rápidamente por calles, avenidas y parques de Santiago y de todas las ciudades de Chile.
Goles
]Clasificación
Equipos de fútbol | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universidad Católica | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | 16 | |
2. | Universidad de Chile | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | 19 | |
3. | Unión Española | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 | |
4. | Palestino | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 6 | |
5. | O'Higgins | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 26 | 3 | |
6. | Unión La Calera | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
7. | Unión San Felipe | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
8. | Colo-Colo1 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
9. | Huachipato | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | |
10. | Audax Italiano | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | |
11. | Deportes La Serena | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | |
12. | Deportes Iquique | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
13. | Universidad de Concepción | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
14. | Santiago Wanderers | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | -8 | |
15. | Cobreloa | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
16. | Cobresal | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 41 | -15 | |
17. | Santiago Morning | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | -8 | |
18. | Ñublense | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 |
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
]Play-Off
[editar]Campeón
]Clausura]Clasificación
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
]Play-Off
]Campeón
]Tabla General 2011
Fecha de actualización: 26 de noviembre de 2011
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
|
Campeones del torneo chileno
Todas las definiciones | ||
Torneo | Campeón | Subcampeón |
Cl. 2011 | Universidad de Chile | Cobreloa |
Ap. 2011 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
2010 | Universidad Católica | Colo Colo |
Cl. 2009 | Colo Colo | Universidad Católica |
Ap. 2009 | Universidad de Chile | Unión Española |
Cl. 2008 | Colo Colo | Palestino |
Ap. 2008 | Everton | Colo Colo |
Cl. 2007 | Colo Colo | Universidad de Concepción |
Ap. 2007 | Colo Colo | Universidad Católica |
Cl. 2006 | Colo Colo | Audax Italiano |
Ap. 2006 | Colo Colo | Universidad de Chile |
Cl. 2005 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
Ap. 2005 | Unión Española | Coquimbo Unido |
Cl. 2004 | Cobreloa | Unión Española |
Ap. 2004 | Universidad de Chile | Cobreloa |
Cl. 2003 | Cobreloa | Colo Colo |
Ap. 2003 | Cobreloa | Colo Colo |
Cl. 2002 | Colo Colo | Universidad Católica |
Ap. 2002 | Universidad Católica | Rangers |
2001 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
2000 | Universidad de Chile | Cobreloa |
1999 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1998 | Colo Colo | Universidad de Chile |
Cl. 1997 | Colo Colo | Universidad Católica |
Ap. 1997 | Universidad Católica | Colo Colo |
1996 | Colo Colo | Universidad Católica |
1995 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1994 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1993 | Colo Colo | Cobreloa |
1992 | Cobreloa | Colo Colo |
1991 | Colo Colo | Coquimbo Unido |
1990 | Colo Colo | Universidad Católica |
1989 | Colo Colo | Universidad Católica |
1988 | Cobreloa | Cobresal |
1987 | Universidad Católica | Colo Colo |
1986 | Colo Colo | Palestino |
1985 | Cobreloa | Everton |
1984 | Universidad Católica | Cobresal |
1983 | Colo Colo | Cobreloa |
1982 | Cobreloa | Colo Colo |
1981 | Colo Colo | Cobreloa |
1980 | Cobreloa | Universidad de Chile |
1979 | Colo Colo | Cobreloa |
1978 | Palestino | Cobreloa |
1977 | Unión Española | Everton |
1976 | Everton | Unión Española |
1975 | Unión Española | Deportes Concepción |
1974 | Huachipato | Palestino |
1973 | Unión Española | Colo Colo |
1972 | Colo Colo | Unión Española |
1971 | Unión San Felipe | Universidad de Chile |
1970 | Colo Colo | Unión Española |
1969 | Universidad de Chile | Rangers |
1968 | Santiago Wanderers | Universidad Católica |
1967 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1966 | Universidad Católica | Colo Colo |
1965 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1964 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1963 | Colo Colo | Universidad de Chile |
1962 | Universidad de Chile | Universidad Católica |
1961 | Universidad Católica | Universidad de Chile |
1960 | Colo Colo | Santiago Wanderers |
1959 | Universidad de Chile | Colo Colo |
1958 | Santiago Wanderers | Colo Colo |
1957 | Audax Italiano | Universidad de Chile |
1956 | Colo Colo | Santiago Wanderers |
1955 | Palestino | Colo Colo |
1954 | Universidad Católica | Colo Colo |
1953 | Colo Colo | Palestino |
1952 | Everton | Colo Colo |
1951 | Unión Española | Audax Italiano |
1950 | Everton | Unión Española |
1949 | Universidad Católica | Santiago Wanderers |
1948 | Audax Italiano | Unión Española |
1947 | Colo Colo | Audax Italiano |
1946 | Audax Italiano | Magallanes |
1945 | Green Cross | Unión Española |
1944 | Colo Colo | Audax Italiano |
1943 | Unión Española | Colo Colo |
1942 | Santiago Morning | Magallanes |
1941 | Colo Colo | Santiago Morning |
1940 | Universidad de Chile | Audax Italiano |
1939 | Colo Colo | Santiago Morning |
1938 | Magallanes | Audax Italiano |
1937 | Colo Colo | Magallanes |
1936 | Audax Italiano | Magallanes |
1935 | Magallanes | Audax Italiano |
1934 | Magallanes | Audax Italiano |
1933 | Magallanes | Colo Colo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario