Calendario de resultados NBA
lunes, diciembre 26 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
Toronto 104, Cleveland 96 | DeRozan 15 PTS Calderon 15 PTS | Sessions 18 PTS | N/A | ||||||
Indiana 91, Detroit 79 | Granger 16 PTS Hibbert 16 PTS | Stuckey 17 PTS Jerebko 17 PTS | N/A | ||||||
Orlando 104, Houston 95 | Turkoglu 23 PTS | Lowry 20 PTS | N/A | ||||||
New Jersey 90, Washington 84 | Williams 23 PTS | Young 16 PTS | N/A | ||||||
Charlotte 96, Milwaukee 95 | Augustin 19 PTS | Jennings 22 PTS | N/A | ||||||
Oklahoma City 104, Minnesota 100 | Durant 33 PTS | Beasley 24 PTS | N/A | ||||||
Denver 115, Dallas 93 | Lawson 27 PTS | Nowitzki 20 PTS | N/A | ||||||
San Antonio 95, Memphis 82 | Ginobili 24 PTS | Gay 19 PTS | N/A | ||||||
New Orleans 85, Phoenix 84 | Gordon 20 PTS | Lopez 21 PTS | N/A | ||||||
Portland 107, Philadelphia 103 | Aldridge 25 PTS | Williams 25 PTS | N/A | ||||||
Sacramento 100, LA Lakers 91 | Thornton 27 PTS | Bryant 29 PTS | N/A | ||||||
Golden State 99, Chicago 91 | Ellis 26 PTS | Deng 22 PTS | N/A |
Tabla de Posiciones
Conferencia Este |
Calendario de NBA
martes, diciembre 27 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Atlanta en New Jersey | 7:30 PM | SportSouth | YES | ||||||
Boston en Miami | 8:00 PM | TNT | |||||||
Minnesota en Milwaukee | 8:30 PM | Fox Sports North | FSN North - Wisconsin | ||||||
Sacramento en Portland | 10:00 PM | Comcast Sports Sacramento | |||||||
Utah en LA Lakers | 10:30 PM | TNT |
No hay comentarios:
Publicar un comentario