(2)2 - 1(4)
Junior venció a Once Caldas y se consagró campeón
BOGOTÁ -- Atlético Junior, con una soberbia presentación del guardameta uruguayo Sebastián Viera, conquistó hoy en la ciudad de Manizales su séptimo título de Liga en Colombia al imponerse en una tanda de penaltis por 2-4 al Once Caldas.
El Junior, equipo de la ciudad caribeña de Barranquilla, y el Once Caldas, mejor en la suma de los dos torneos del año, se adjudicaron de paso sendas plazas en la Copa Libertadores del 2012.
El otro equipo que representará a Colombia en la próxima Libertadores es el Atlético Nacional, campeón del Torneo Apertura de esta misma temporada.
El Atlético Junior sumó el séptimo título de Liga en su historia. Antes se alzó con los títulos en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004 (Torneo Apertura) y 2010 (Finalización).
Con el desenlace del Torneo Finalización del 2011 también quedó confirmado que Millonarios, Envigado y La Equidad serán los equipos colombianos en la undécima edición de la Copa Sudamericana.
La definición del título del Torneo Finalización se produjo en una tanda de penaltis luego de que el partido en Manizales terminara 2-1 a favor del Once Caldas, que el domingo pasado en Barranquilla cayó por 3-2, pese a que llegó a estar en ventaja por 0-2.
En tiempo reglamentario el cañonero Jhon Freddy Pajoy puso en ventaja al equipo de Manizales en la agonía del primer tiempo pero el goleador del torneo, Carlos Bacca, firmó el duodécimo en el minuto 69 y estableció así el 1-1 parcial.
No obstante, el punta paraguayo Guillermo Beltrán ingresó a los 64 minutos y cinco después determinó el 2-1 para el Once Caldas, que pudo haberlo consagrado como héroe de la final en el estadio de Palogrande.
El guardameta uruguayo Sebastián Viera, figura absoluta del partido, atajó el lanzamiento del colombiano Pajoy.
El paraguayo Beltrán, que determinó la victoria del Once Caldas con un espectacular cabezazo, estrelló en la tanda de penaltis su lanzamiento contra un vertical y selló así la suerte de la final.
El equipo local también tuvo como figura en la recta final del torneo al creativo paraguayo Jorge Núñez, que en el encuentro de ida firmó doblete y hoy fue uno de los más incisivos frente a la portería de Viera, quien celebró el título arropado con la bandera de Uruguay.
Alrededor de 35.000 aficionados ocuparon los graderíos del estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.
Entrenado por Eugenio 'Cheché' Hernández, el Atlético Junior tuvo en el último minuto de juego oportunidades de ganar con maniobras de Luis Páez y el mismo Carlos Bacca.
En la tanda de penales, el equipo local apostó por la experiencia del guardameta Juan Carlos Henao, protagonista de la conquista del título de Copa Libertadores del 2004, que ganaron en una idéntico tipo de definición al Boca Juniors.
Convirtieron sus lanzamientos por el Atlétco Junior el enganche y capitán Giovanni Hernández, Juan David Valencia, Sherman Cárdenas y Luis Paéz.
Por Once Caldas anotaron el paraguayo Jorge Núñez y Ayron del Valle. Fallaron Jhon Pajoy y el paraguayo Guillermo Beltrán.
Goles
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
3, 4 y 8 de diciembre | 11 y 14 de diciembre | 18 y 21 de diciembre | |||||||||||
Junior | 0 | 2 | |||||||||||
Boyacá Chicó | 0 | 2 | |||||||||||
Junior (p) | 0 | 3 (5) | |||||||||||
Millonarios | 3 | 0 (4) | |||||||||||
Millonarios (p) | 1 | 2 (7) | |||||||||||
Envigado F.C. | 2 | 1 (6) | |||||||||||
Junior (p) | 3 | 1 (4) | |||||||||||
Once Caldas | 2 | 2 (2) | |||||||||||
Itagüí Ditaires | 2 | 0 | |||||||||||
Santa Fe | 3 | 1 | |||||||||||
Santa Fe | 1 | 1 | |||||||||||
Once Caldas | 1 | 2 | |||||||||||
Once Caldas | 0 | 2 | |||||||||||
América de Cali | 0 | 0 |
Goleadores
- Actualizado el 21 de diciembre de 2011.52
Reclasificación
En esta tabla se tienen en cuenta todos los partidos del año. Además de los campeones de los torneos Apertura y Finalización, el equipo con mejor puntaje de esta tabla, clasificará a la fase previa de la Copa Libertadores 2012. Asimismo, el segundo y tercer mejor puntaje de esta tabla, tendrán un cupo a la Copa Sudamericana 2012. Hay un cupo adicional aprobado por la Conmebol para el certamen,1 el cual se definió que será entregado para el cuarto mejor puntaje de esta tabla.2
- Actualizado el 21 de diciembre de 2011.3
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Once Caldas | 79 | 44 | 23 | 10 | 11 | 76 | 47 | 29 |
2. | Millonarios | 66 | 44 | 19 | 9 | 16 | 62 | 51 | 11 |
3. | Envigado F.C. | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 54 | 44 | 10 |
4. | Atlético Nacional | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 65 | 57 | 8 |
5. | Deportes Tolima | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 62 | 51 | 11 |
6. | Junior | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 56 | 59 | -3 |
7. | La Equidad | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 43 | 1 |
8. | Santa Fe | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 46 | 46 | 0 |
9. | Itagüi Ditaires | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 45 | 5 |
10. | Boyacá Chicó | 53 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 42 | 4 |
11. | Deportivo Cali | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 |
12. | América de Cali | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 51 | -6 |
13. | Deportes Quindío | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 |
14. | Real Cartagena | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 |
15. | Cúcuta Deportivo | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 41 | 51 | -10 |
16. | Atlético Huila | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 58 | -13 |
17. | Independiente Medellín | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 45 | 58 | -13 |
18. | Deportivo Pereira | 32 | 36 | 6 | 14 | 16 | 39 | 50 | -11 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol.
Campeón, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. | |
Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores 2012. | |
Campeón de la Copa Colombia, clasificado a la Copa Sudamericana 2012. | |
Clasificado a la Copa Sudamericana 2012. |
Campeones del torneo colombiano
Title of data | ||
Torneo | Campeón | Subcampeón |
Fin. 2011 | Atlético Junior | Once Caldas |
Ap. 2011 | Atlético Nacional | La Equidad |
Fin. 2010 | Once Caldas | Deportes Tolima |
Ap. 2010 | Atlético Junior | La Equidad |
Fin. 2009 | Independiente Medellín | Atlético Huila |
Ap. 2009 | Once Caldas | Atlético Junior |
Fin. 2008 | América de Cali | Independiente Medellín |
Ap. 2008 | Boyacá Chicó | América de Cali |
Fin. 2007 | Atlético Nacional | La Equidad |
Ap. 2007 | Atlético Nacional | Atlético Huila |
Fin. 2006 | Cúcuta Deportivo | Deportes Tolima |
Ap. 2006 | Deportivo Pasto | Deportivo Cali |
Fin. 2005 | Deportivo Cali | Real Cartagena |
Ap. 2005 | Atlético Nacional | Independiente Santa Fe |
Fin. 2004 | Deportivo Junior | Atlético Nacional |
Ap. 2004 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
Fin. 2003 | Deportes Tolima | Deportivo Cali |
Ap. 2003 | Once Caldas | Atlético Junior |
Fin. 2002 | Independiente Medellín | Deportivo Pasto |
Ap. 2002 | América de Cali | Atlético Nacional |
2001 | América de Cali | Independiente Medellín |
2000 | América de Cali | Deportivo Junior |
1999 | Atlético Nacional | América de Cali |
1998 | Deportivo Cali | Once Caldas |
1997 | América de Cali | Atlético Bucaramanga |
1996 | Deportivo Cali | Millonarios |
1995 | Atlético Junior | América de Cali |
1994 | Atlético Nacional | Millonarios |
1993 | Atlético Junior | Independiente Medellín |
1992 | América de Cali | Atlético Nacional |
1991 | Atlético Nacional | América de Cali |
1990 | América de Cali | Atlético Nacional |
1989 | No hubo | No hubo |
1988 | Millonarios | Atlético Nacional |
1987 | Millonarios | América de Cali |
1986 | América de Cali | Deportivo Cali |
1985 | América de Cali | Deportivo Cali |
1984 | América de Cali | Millonarios |
1983 | América de Cali | Atlético Junior |
1982 | América de Cali | Deportes Tolima |
1981 | Atlético Nacional | Deportes Tolima |
1980 | Atlético Junior | Deportivo Cali |
1979 | América de Cali | Independiente Santa Fe |
1978 | Millonarios | Deportivo Cali |
1977 | Atlético Junior | Deportivo Cali |
1976 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
1975 | Independiente Santa Fe | Millonarios |
1974 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1973 | Atlético Nacional | Millonarios |
1972 | Millonarios | Deportivo Cali |
1971 | Independiente Santa Fe | Atlético Nacional |
1970 | Deportivo Cali | Atlético Junior |
1969 | Deportivo Cali | América de Cali |
1968 | Unión Magdalena | Deportivo Cali |
1967 | Deportivo Cali | Millonarios |
1966 | Independiente Santa Fe | Independiente Medellín |
1965 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1964 | Millonarios | Cúcuta Deportivo |
1963 | Millonarios | Independiente Santa Fe |
1962 | Millonarios | Deportivo Cali |
1961 | Millonarios | Independiente Medellín |
1960 | Independiente Santa Fe | América de Cali |
1959 | Millonarios | Independiente Medellín |
1958 | Independiente Santa Fe | Millonarios |
1957 | Independiente Medellín | Deportes Tolima |
1956 | Deportes Quindío | Millonarios |
1955 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
1954 | Atlético Nacional | Deportes Quindío |
1953 | Millonarios | Deportes Quindío |
1952 | Millonarios | Boca Junior |
1951 | Millonarios | Boca Junior |
1950 | Once Caldas | Millonarios |
1949 | Millonarios | Deportivo Cali |
1948 | Independiente Santa Fe | Atlético Junior |
felicito a mi amigo del alma luis ernesto grau montes y a robinson salcedo se que son grandes seguidores de este equipo
No hay comentarios:
Publicar un comentario