1 - 1
Tottenham y Chelsea empataron en el derbi
LONDRES (AP) — Tottenham mantuvo su ventaja sobre Chelsea en el tercer lugar de la liga Premier al empatar el jueves 1-1 con su vecino londinense, que continuó en el cuarto puesto.
Emmanuel Adebayor puso en ventaja a Tottenham a los ocho minutos, pero Daniel Sturridge igualó por Chelsea 15 minutos después.
Después de su buen comienzo, el ataque de Tottenham perdió efervescencia y Chelsea controló la mayor parte de las acciones.
Chelsea perdió por lesiones al serbio Branislav Ivanovic y al nigeriano John Obi Mikel en el primer tiempo, pero Tottenham careció de la claridad para llevarse el triunfo ante la alineación improvisada de los visitantes.
El segundo empate consecutivo del Chelsea lo dejó apenas un punto arriba del Arsenal, que es quinto lugar, y 11 unidades detrás del Manchester City, líder de la temporada.
Tottenham conservó el tercer puesto con dos puntos de ventaja sobre Chelsea.
El capitán del Chelsea, John Terry, preservó el empate al desviar un disparo del togolés Adebayor en tiempo de reposición, cuando estaba ya vencido el arquero checo Petr Cech.
La intervención crucial de Terry llegó en una noche en que el futbolista estuvo bajo un intenso escrutinio, un día después de ser el primer jugador en Inglaterra que enfrenta un cargo penal por presuntos insultos raciales a un rival.
Los aficionados del Tottenham no dejaron de abuchear a Terry, quien sin embargo se mantuvo sereno, ayudando a que los Blues recuperaran la compostura, luego de ser dominados al comienzo del partido en White Hart Lane, donde no ganan desde el 2005.
Tottenham capitalizó pronto el dominio, cuando Cech no pudo quedarse con un centro y Adebayor remató para anotar.
Sturridge anotó poco después su décimo gol de la temporada, en una jugada en que los zagueros del Tottenham reclamaron que Ashley Cole había tocado con la mano el balón.
Goles
martes, 20 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Wolverhampton Wanderers | 2-2 | Norwich City | Molineux Stadium (27,067) | |
Final | Blackburn Rovers | 1-2 | Bolton Wanderers | Ewood Park (25,570) |
miércoles, 21 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Aston Villa | 1-2 | Arsenal | Villa Park (35,818) | |
Final | Manchester City | 3-0 | Stoke City | Etihad Stadium (46,321) | |
Final | Newcastle United | 2-3 | West Bromwich Albion | Sports Direct Arena (51,060) | |
Final | Everton | 1-0 | Swansea City | Goodison Park (32,004) | |
Final | Fulham | 0-5 | Manchester United | Craven Cottage (25,700) | |
Final | Queens Park Rangers | 2-3 | Sunderland | Loftus Road Stadium (16,167) | |
Final | Wigan Athletic | 0-0 | Liverpool | The DW Stadium (19,230) |
jueves, 22 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Tottenham Hotspur | 1-1 | Chelsea | White Hart Lane (36,141) |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Persie Arsenal | 16 | 0.94 | 96 |
2 | Agüero Manchester City | 13 | 0.81 | 89 |
3 | Demba Ba Newcastle United | 13 | 0.81 | 96 |
4 | Rooney Manchester United | 13 | 0.81 | 111 |
5 | Dzeko Manchester City | 10 | 0.77 | 72 |
6 | Yakubu Blackburn Rovers | 10 | 0.83 | 105 |
7 | Sturridge Chelsea | 9 | 0.69 | 115 |
8 | Adebayor Tottenham Hotspur | 9 | 0.64 | 149 |
9 | Balotelli Manchester City | 8 | 0.67 | 80 |
10 | Helguson Queens Park R | 7 | 0.64 | 124 |
11 | Grant Holt Norwich City | 7 | 0.44 | 135 |
12 | Klasnic Bolton Wanderers | 7 | 0.47 | 153 |
13 | Lampard Chelsea | 7 | 0.47 | 175 |
14 | Defoe Tottenham Hotspur | 6 | 0.5 | 124 |
15 | Chicharito Hernández Manchester United | 6 | 0.43 | 126 |
16 | Steven Fletcher Wolverhampton Wanderers | 6 | 0.5 | 162 |
17 | Van der Vaart Tottenham Hotspur | 6 | 0.43 | 172 |
18 | Steve Morison Norwich City | 6 | 0.38 | 219 |
19 | Nani Manchester United | 6 | 0.35 | 233 |
20 | Adam Johnson Manchester City | 5 | 0.45 | 111 |
(*) Minutos que tarda en realizar la acción
No hay comentarios:
Publicar un comentario