Olimpia se coronó campeón
ASUNCIÓN -- El argentino Maximiliano Biancucchi, primo de Lionel Messi, y el colombiano Francisco Nájera anotaron los goles que consagraron a Olimpia, dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso, campeón del fútbol de Paraguay, tras imponerse por 2-1 al Rubio Ñú.
Biancucchi y Nájera anotaron a los 6 y 57 minutos, respectivamente, y otorgaron el título al Olimpia, que marchaba como líder en solitario del torneo y dependía de un triunfo para ser campeón en la última jornada del Clausura, tras once años de espera.
El también conocido como 'Rey de Copas' del fútbol paraguayo, que de esta manera salió al paso de un bajón deportivo de más de una década, aseguró su participación en las ediciones de 2012 de la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana.
El equipo asunceno, uno de los más populares del país junto al Cerro Porteño y que cuenta ahora con 39 trofeos locales, se había alzado con el título en el 2000, bajo la conducción de Alicio Solalinde.
Pelusso se hizo cargo del equipo 'decano' el 20 de junio pasado en sustitución de el exdelantero Mauro Caballero, que a su vez se puso al frente de la plantilla del tres veces campeón de la Copa Libertadores tras el alejamiento del argentino Nery Pumpido luego de dirigir 18 de las 22 jornadas del Apertura.
Olimpia, que dio la vuelta de campeón en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, registró 14 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en su campaña en la competición del segundo semestre, en la que sumó 46 puntos.
Por su parte, Cerro Porteño, dirigido por el argentino Marino Grana, debió conformarse con la paridad 2-2 contra el Sol de América.
Cerro, que con un triunfo y ante un eventual empate de Olimpia, hubiera tenido la oportunidad de definir el título contra su acérrimo rival en una partido extra que había sido programado para el 22 de diciembre próximo.
La Policía informó de la detención de alrededor de un centenar de hinchas y de la incautación de cuchillos y armas de fuego en las cercanías del Defensores del Chaco y del estadio Feliciano Cáceres, en Luque, a las afueras de Asunción y donde Cerro y el Sol de América disputaron su encuentro.
En la otra cara de la moneda, 3 de Febrero, penúltimo y General Caballero, antepenúltimo, sentenciaron su descenso a la Segunda División, luego de los duros tropiezos que sufrieron en la jornada anterior.
RESULTADOS DE LA 22ª Y ÚLTIMA JORNADA
jueves, 15 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | 3 de Febrero | 1-1 | Nacional | Antonio Oddone Sarubbi |
viernes, 16 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Guaraní | 0-0 | Tacuary | Rogelio Lorenzo Livieres | |
Final | Libertad | 2-2 | Independiente CG | Dr. Nicolás Leoz |
sábado, 17 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | General Caballero | 2-1 | Sportivo Luqueño | Hugo Bogado Vaceque |
domingo, 18 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Olimpia | 2-1 | Rubio Ñú | Defensores del Chaco | |
Final | Sol de América | 2-2 | Cerro Porteño | Feliciano Cáceres |
División Profesional
Paraguay Torneo Clausura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 22 | 46 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 8 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 14 | 20 | |
2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 41 | 22 | 43 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 22 | 11 | 25 | |
3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 19 | 40 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 21 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | 19 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 27 | 36 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 28 | 30 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 14 | |
6 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 26 | 30 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 13 | |
7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | |
8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | 27 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 15 | |
9 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 37 | 24 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | 14 | |
10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 49 | 23 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | 10 | |
11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 41 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 24 | 8 | |
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 39 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 | 4 |
Clasificación para copas internacionales
Puntaje acumulado
El puntaje acumulado de un equipo es la suma del obtenido en los torneos Apertura y Clausura de 2011. Éste determinó al cierre de temporada la clasificación de los representantes de la APF en los torneos de Conmebol del año siguiente.
- Para la Copa Libertadores 2012 clasificaron 3: los campeones del Apertura y Clausura, ordenados según sus posiciones finales en la tabla adjunta;25 y el mejor colocado, sin contar a los mencionados anteriormente.26 Si el mismo club repitiera el título logra automáticamente el primer cupo, otorgando los restantes a los finalizados en segundo y tercer lugar.27
- Para la Copa Sudamericana 2012 clasificaron 4: el ganador del Apertura o Clausura con la mayor cantidad de puntos acumulados, y los mejores posicionados, excluyendo a los clasificados 2 y 3 de la Libertadores.28 29
Se tomaba en cuenta la diferencia de goles en caso de paridad de puntos. El campeón de cada certamen aseguraba su participación en la Libertadores como Paraguay 1 ó 2, sin depender de la posición que ocupe en esta tabla.
- Actualizado el 18 de diciembre de 2011.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 88 | 44 | 26 | 10 | 8 | 82 | 44 | 38 |
2ª | Nacional | 83 | 44 | 25 | 8 | 11 | 68 | 45 | 23 |
3ª | Libertad | 79 | 44 | 22 | 13 | 9 | 64 | 37 | 27 |
4ª | Cerro Porteño | 67 | 44 | 17 | 16 | 11 | 64 | 51 | 13 |
5ª | Tacuary | 60 | 44 | 13 | 21 | 10 | 48 | 42 | 6 |
6ª | Guaraní | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 55 | 56 | -1 |
7ª | Rubio Ñu | 58 | 44 | 15 | 14 | 15 | 60 | 63 | -3 |
8ª | Independiente | 52 | 44 | 11 | 19 | 14 | 55 | 55 | 0 |
9ª | Sol de América | 49 | 44 | 12 | 13 | 21 | 48 | 63 | -15 |
10ª | 3 de Febrero | 41 | 44 | 9 | 14 | 21 | 52 | 72 | -20 |
11ª | General Caballero | 41 | 44 | 11 | 8 | 25 | 50 | 85 | -35 |
12ª | Sportivo Luqueño | 35 | 44 | 7 | 14 | 23 | 42 | 75 | -33 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a Copa Libertadores 2012 y a Copa Sudamericana 2012 | |
Clasificado a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificado a Copa Sudamericana 2012 |
Descenso de categoría
Pos | Equipo | Prom | PT | PJ | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 1,878 | 248 | 132 | 82 | 87 | 79 |
2ª | Cerro Porteño | 1,810 | 239 | 132 | 81 | 91 | 67 |
3ª | Nacional | 1,795 | 237 | 132 | 77 | 77 | 83 |
4ª | Olimpia | 1,734 | 229 | 132 | 70 | 71 | 88 |
5ª | Guaraní | 1,590 | 210 | 132 | 67 | 85 | 58 |
6ª | Rubio Ñu | 1,416 | 187 | 132 | 63 | 66 | 58 |
7ª | Tacuary | 1,219 | 161 | 132 | 64 | 37 | 60 |
8ª | Independiente | 1,181 | 52 | 44 | - | - | 52 |
9ª | Sol de América | 1,090 | 144 | 132 | 50 | 45 | 49 |
10ª | Sportivo Luqueño | 0,969 | 128 | 132 | 51 | 42 | 35 |
11ª | General Caballero | 0,931 | 41 | 44 | - | - | 41 |
12ª | 3 de Febrero | 0,924 | 122 | 132 | 43 | 38 | 41 |
Pos=Posición; Prom=Promedio; PT=Puntaje total; PJ=Partidos jugados
Aseguraron la permanencia en Primera División para la temporada siguiente | |
Descendidos |
Primera División de Paraguay - Goles
diciembre 18, 2011 | |||||
Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
1 | Fredy José Bareiro | Cerro Porteño | 13 | ||
2 | Pablo Zeballos | Olimpia | 12 | ||
3 | Hugo Santacruz | General Caballero | 11 | ||
4 | Santander Ospina | Guaraní | 10 | ||
5 | Julio Aguilar | Independiente CG | 9 | ||
Arnaldo Castorino | 3 de Febrero | 9 | |||
7 | Alfredo Mazacotte | Tacuary | 8 | ||
Cristian Ovelar | Sol de América | 8 | |||
Roberto Antonio Nanni | Cerro Porteño | 8 | |||
10 | José Núñez | Libertad | 7 | ||
Cesar Caceres Cañete | 3 de Febrero | 7 | |||
12 | Ariel Bogado | Nacional | 6 | ||
Nery Cardozo | Rubio Ñú | 6 | |||
14 | Julio Daniel Dos Santos | Cerro Porteño | 5 | ||
Derlis Aníbal González | Rubio Ñú | 5 | |||
Nelson David Romero | Guaraní | 5 | |||
Marcos Melgarejo | Nacional | 5 | |||
Ignacio Canuto | Libertad | 5 | |||
Cristian Menéndez | Libertad | 5 | |||
Lorenzo Frutos | Sol de América | 5 | |||
Luis Caballero | Olimpia | 5 | |||
Rodrigo Texeira | Nacional | 5 | |||
23 | Sergio Orteman | Olimpia | 4 | ||
Claudio Vargas | 3 de Febrero | 4 | |||
Osvaldo Hobecker | Rubio Ñú | 4 | |||
Edgar Benítez Santander | Cerro Porteño | 4 | |||
Jorge Ortega | Tacuary | 4 | |||
Robin Ramírez | Libertad | 4 | |||
Maximiliano Biancuchi | Olimpia | 4 | |||
Luis De La Cruz | Guaraní | 4 | |||
Enzo Prono | Sol de América | 4 |
Campeones del torneo paraguayo
TODOS LOS CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE PARAGUAY | ||
Torneo | Campeón | Subcampeón |
Cl. 2011 | Olimpia | Cerro Porteño |
Ap. 2011 | Nacional | Olimpia |
Cl. 2010 | Libertad | Cerro Porteño |
Ap. 2010 | Guaraní | Cerro Porteño |
Cl. 2009 | Nacional | Libertad |
Ap. 2009 | Cerro Porteño | Libertad |
Cl. 2008 | Libertad | Guaraní |
Ap. 2008 | Libertad | Nacional |
2007 | Libertad | Sportivo Luqueño |
2006 | Libertad | Cerro Porteño |
2005 | Cerro Porteño | Libertad |
2004 | Cerro Porteño | Libertad |
2003 | Libertad | Guaraní |
2002 | Libertad | 12 de Octubre |
2001 | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño |
2000 | Olimpia | Guaraní |
1999 | Olimpia | Cerro Porteño |
1998 | Olimpia | Cerro Porteño |
1997 | Olimpia | Cerro Porteño |
1996 | Cerro Porteño | Guaraní |
1995 | Olimpia | Cerro Porteño |
1994 | Cerro Porteño | Olimpia |
1993 | Olimpia | Cerro Porteño |
1992 | Cerro Porteño | Libertad |
1991 | Sol de América | Cerro Porteño |
1990 | Cerro Porteño | Libertad |
1989 | Olimpia | Guaraní |
1988 | Olimpia | Sol de América |
1987 | Cerro Porteño | Olimpia |
1986 | Sol de América | Olimpia |
1985 | Olimpia | Nacional |
1984 | Guaraní | Cerro Porteño |
1983 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
1982 | Olimpia | Nacional |
1981 | Olimpia | Sol de América |
1980 | Olimpia | Cerro Porteño |
1979 | Olimpia | Sol de América |
1978 | Olimpia | Sol de América |
1977 | Cerro Porteño | Libertad |
1976 | Libertad | Cerro Porteño |
1975 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
1974 | Cerro Porteño | Olimpia |
1973 | Cerro Porteño | Olimpia |
1972 | Cerro Porteño | Olimpia |
1970 | Cerro Porteño | Guaraní |
1969 | Guaraní | Olimpia |
1968 | Olimpia | Cerro Porteño |
1967 | Guaraní | Libertad |
1966 | Cerro Porteño | Guaraní |
1965 | Olimpia | Guaraní |
1964 | Guaraní | Cerro Porteño y Nacional |
1963 | Cerro Porteño | Olimpia |
1962 | Olimpia | Nacional |
1961 | Cerro Porteño | Olimpia |
1960 | Olimpia | Cerro Porteño |
1959 | Olimpia | Cerro Porteño |
1958 | Olimpia | Cerro Porteño |
1957 | Olimpia | Cerro Porteño, Sol de América y Guaraní |
1956 | Olimpia | Libertad |
1955 | Libertad | Olimpia |
1954 | Cerro Porteño | Libertad |
1953 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño y Libertad |
1952 | Presidente Hayes | Sol de América y Libertad |
1951 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño |
1950 | Cerro Porteño | Libertad |
1949 | Guaraní | Nacional |
1948 | Olimpia | Cerro Porteño |
1947 | Olimpia | Guaraní |
1946 | Nacional | Sol de América |
1945 | Libertad | Cerro Porteño |
1944 | Cerro Porteño | Libertad |
1943 | Libertad | Olimpia |
1942 | Nacional | Cerro Porteño |
1941 | Cerro Porteño | Olimpia |
1940 | Cerro Porteño | Sol de América |
1939 | Cerro Porteño | Olimpia |
1938 | Olimpia | Cerro Porteño |
1937 | Olimpia | Cerro Porteño |
1936 | Olimpia | Atlántida |
1935 | Cerro Porteño | Sol de América |
No hay comentarios:
Publicar un comentario