Primera División de Paraguay
ASUNCION - Cerro Porteño, dirigido por el argentino Mario Grana, venció hoy por 0-1 al Libertad y acecha ahora al Olimpia, nuevo líder del Torneo Clausura paraguayo, tras completarse la vigésima jornada.
El Cerro y el Libertad, este último del estratega argentino Jorge Burruchaga, completaron esta noche el segundo tiempo del encuentro que habían comenzado el domingo y que fue suspendido por un hecho de agresión.
Freddy Bareiro, máximo artillero del campeonato con once dianas, anotó a los 25 minutos el solitario gol del partido que tuvo como escenario al estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
El Comité Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol decretó que se complete hoy esa disputa que el árbitro Carlos Amarilla se vio obligado a interrumpir el domingo, luego de que uno de sus asistentes, Darío Gano, resultara lesionado tras recibir el impacto de una bomba de estruendo arrojada desde las gradas.
Ese colegiado también resolvió prohibir el ingreso de las hinchadas organizadas del Cerro en el compromiso de hoy y en los dos que restan a la competición local.
El equipo de Grana marcha ahora con 39 puntos, una unidad menos que el Olimpia, que en la víspera avanzó a la primera casilla de la clasificación tras su triunfo por la mínima diferencia 1-0 contra el Nacional.
domingo, 4 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | General Caballero | 1-2 | Sol de América | Hugo Bogado Vaceque | |
Final | Guaraní | 2-2 | Independiente CG | Rogelio Lorenzo Livieres | |
Final | Tacuary | 1-0 | Rubio Ñú | Roberto Béttega | |
Final | 3 de Febrero | 1-1 | Sportivo Luqueño | Antonio Oddone Sarubbi |
lunes, 5 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Olimpia | 1-0 | Nacional | Defensores del Chaco |
martes, 6 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Libertad | 0-1 | Cerro Porteño | Defensores del Chaco |
Clasificación
- Fuente23
- Actualizada el 6 de diciembre de 2011.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 |
2ª | Cerro Porteño | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 34 | 19 | 15 |
3ª | Libertad | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 |
4ª | Nacional | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 24 | 4 |
5ª | Tacuary | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 |
6ª | Sol de América | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 |
7ª | Independiente | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8ª | Rubio Ñu | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
9ª | Guaraní | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 |
10ª | General Caballero | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 43 | -17 |
11ª | 3 de Febrero | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 |
12ª | Sportivo Luqueño | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 |
Clasificación para copas internacionales
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 77 | 41 | 36 |
2ª | Nacional | 79 | 42 | 24 | 7 | 11 | 62 | 42 | 20 |
3ª | Libertad | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 62 | 35 | 27 |
4ª | Cerro Porteño | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 57 | 48 | 9 |
5ª | Tacuary | 59 | 42 | 13 | 20 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6ª | Guaraní | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 51 | 2 |
7ª | Rubio Ñu | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 61 | -4 |
8ª | Independiente | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 51 | 53 | -2 |
9ª | Sol de América | 48 | 42 | 12 | 12 | 20 | 46 | 59 | -13 |
10ª | 3 de Febrero | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 51 | 69 | -18 |
11ª | General Caballero | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 47 | 79 | -32 |
12ª | Sportivo Luqueño | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 41 | 73 | -32 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 y a Copa Sudamericana 2012 | |
Clasificado a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
Máximos goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Freddy Bareiro | 11 | Cerro Porteño | |
Hugo Santacruz | 10 | General Caballero | |
Pablo Zeballos | 10 | Olimpia | |
Julio Aguilar | 9 | Independiente | |
Arnaldo Castorino | 9 | 3 de Febrero | |
Federico Santander | 9 | Guaraní |
domingo, 11 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:30 ET | Independiente CG | vs | 3 de Febrero | Ricardo Gregor | |
17:00 ET | Cerro Porteño | vs | General Caballero | General Pablo Rojas | |
17:00 ET | Sportivo Luqueño | vs | Libertad | Feliciano Cáceres | |
17:00 ET | Tacuary | vs | Olimpia | Roberto Béttega |
No hay comentarios:
Publicar un comentario