Boca: un cambio y sin Riquelme
BUENOS AIRES -- Juan Román Riquelme, capitán y símbolo del flamante campeón Boca Juniors, no figura en la lista de concentrados para el partido del miércoles ante Arsenal de Sarandí, por la 18va. fecha del torneo Apertura, a raíz de la lesión que lo persigue desde hace varias fechas.
Riquelme, quien volvió a jugar el domingo pasado luego de 49 días en el partido ante Banfield al ingresar en el segundo tiempo, padece una fascitis plantar en el pie izquierdo que todavía lo tiene a maltraer y que nuevamente le impedirá ser de la partida.
El 10 había sido titular por última vez en el empate sin goles con Belgrano de Córdoba, en la undécima fecha, y luego faltó frente a Colón de Santa Fe, Atlético de Rafaela, Vélez Sarsfield, Racing Club y Godoy Cruz, mientras que el domingo pasado entró en el complemento para celebrar la obtención del título.
Sin embargo, la dolencia sigue afectando a Riquelme, al punto que hoy no fue incluído en la lista de concentrados para no sobreexigir la zona y su lugar lo ocupa el juvenil volante Leandro Paredes.
La otra modificación en la nómina de convocados respecto de la de la fecha pasada es el ingreso de Gastón Sauro por Juan Insaurralde, quien debe cumplir una fecha de suspensión y su lugar en el equipo titular lo ocupará Matías Caruzzo
El flamante campeón del fútbol argentino, retomó este martes los entrenamientos con miras a su compromiso ante Arsenal de Sarandí, en medio de un clima de lógica distensión tras haber cumplido el objetivo propuesto cinco meses atrás de ganar el Torneo Apertura.
En ese contexto, el plantel conducido por Julio Falcioni se reintegró a las prácticas en el predio de Casa Amarilla y realizó tareas regenerativas matizadas con un fútbol-tenis, sin mayores exigencias habida cuenta de que jugarán en 24 horas por la anteúltima fecha del certamen.
El único titular que no practicó fue el lateral izquierdo Clemente Rodríguez, quien termina los partidos con mucho dolor en la rodilla izquierda desde que comenzó el campeonato y por eso es habitual que se cuide durante la semana.
De todas maneras, Clemente será titular al igual que Matías Caruzzo, quien reemplazará a Juan Manuel Insaurralde, ya que éste llegó el domingo ante Banfield (3-0) a las cinco tarjetas amarillas y deberá purgar un partido de suspensión.
Juan Román Riquelme, en tanto, aún con fascitis plantar en el pie izquierdo, no realizó ninguna actividad y su intención es completar una buena pretemporada el año próximo para iniciar en mejores condiciones el torneo.
Respecto de Sebastián Battaglia, se entrenó a la par de sus compañeros y la intención de Falcioni sería incluirlo unos minutos frente a All Boys, en el partido del domingo próximo en La Bombonera.
Battaglia no juega desde marzo por una osteocondritis y ganó nada menos que 16 títulos con la camiseta de Boca, los mismos que Guillermo Barros Schelotto, y la intención del cuerpo técnico es que juegue unos minutos y festeje su 17ma. conquista.
El plantel de Boca concentrará a las 23.30 en el Hotel ubicado en el barrio porteño de Puerto Madero con miras al compromiso de mañana en Sarandí, que comenzará a las 19.10.
No obstante, al final del entrenamiento, Jorge Amor Ameal y José Beraldi, presidente y vice salientes luego de perder las elecciones el domingo pasado, se acercaron al campo de juego para saludar al cuerpo técnico encabezado por Julio Falcioni.
Asimismo, trascendió que Ameal mantendrá este martes una reunión con el presidente electo Daniel Angelici en la que se podría pactar el adelantamiento de la entrega de mando, ya que por estatuto la ceremonia se realiza 10 días después de las elecciones.
miércoles, 7 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
17:05 ET | Arsenal de Sarandí | vs | Boca Juniors | Julio H. Grondona | |
19:10 ET | Godoy Cruz de Mendoza | vs | Colón de Santa Fe | Mundialista Mendoza |
jueves, 8 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:00 ET | Newell's Old Boys | vs | San Martín de San Juan | Marcelo Bielsa | |
17:05 ET | Banfield | vs | Belgrano de Córdoba | Florencio Sola | |
20:10 ET | San Lorenzo | vs | Independiente | Pedro Bidegain | |
20:10 ET | Tigre | vs | Vélez Sarsfield | Monumental de Victoria |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2º | Racing Club | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3º | Lanús | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 |
4º | Tigre | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 |
5º | Atlético de Rafaela | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 |
6º | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6º | Vélez Sarsfield | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
8º | Colón | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9º | Unión | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
10º | Arsenal | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
11º | San Martín (SJ) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
12º | Godoy Cruz | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 |
13º | Independiente | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
14º | All Boys | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 22 | -7 |
15º | San Lorenzo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 |
16º | Argentinos Juniors | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 |
17º | Estudiantes | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 |
18º | Olimpo | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 15 | 24 | -9 |
19º | Newell's Old Boys | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20º | Banfield | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | -10 |
Tabla sumatoria del año 2011
Esta tabla se utiliza como clasificatoria a la Copa Libertadores 2012 y a la Copa Sudamericana 2012.
Pos | Equipo | Cl11 | Ap11 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors (*) | 28 | 39 | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 46 | 26 | 20 |
2º | Vélez Sarsfield (**) | 39 | 25 | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 54 | 33 | 21 |
3º | Lanús (***) | 35 | 28 | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 28 | 19 |
4º | Godoy Cruz | 34 | 21 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 51 | 8 |
5º | Racing Club | 23 | 31 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 41 | 33 | 8 |
6º | Tigre 4 | 25 | 27 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 45 | 40 | 5 |
7º | Independiente | 29 | 21 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 45 | 36 | 9 |
8º | Argentinos Juniors | 30 | 19 | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 33 | 35 | -2 |
9º | Arsenal (****) | 25 | 23 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 |
10º | Olimpo 4 | 30 | 16 | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 43 | 47 | -4 |
11º | Colón | 21 | 25 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 41 | -7 |
12º | All Boys 4 | 25 | 21 | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 29 | 41 | -12 |
13º | San Lorenzo 4 | 23 | 19 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 34 | -2 |
14º | Estudiantes | 24 | 17 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 42 | -4 |
15º | Banfield | 27 | 11 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 45 | -10 |
16º | Newell's Old Boys | 16 | 14 | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 27 | 48 | -21 |
17º | Atlético de Rafaela | - | 26 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 |
18º | Belgrano | - | 25 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
19º | Unión | - | 25 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
20º | San Martín (SJ) | - | 22 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
(*) Clasificado como campeón del Apertura 2011.
(**) Clasificado como campeón del Clausura 2011.
(***) Clasificado como mejor puntaje de la tabla sumatoria.
(****) Clasificado como equipo de mejor desempeño en la Copa Sudamericana 2011.
(**) Clasificado como campeón del Clausura 2011.
(***) Clasificado como mejor puntaje de la tabla sumatoria.
(****) Clasificado como equipo de mejor desempeño en la Copa Sudamericana 2011.
Clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores. | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores. | |
Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores. | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario