Santa Fe se acerca a la final
BOGOTÁ -- Independiente Santa Fe, que derrotó por 2-1 al Itagüí en el grupo B de la Liga colombiana de fútbol, y el Deportivo Pasto que se impuso de visitante al Atlético Huila y encabeza el grupo A, marchan firmes a dos jornadas de la gran final del campeonato.
El equipo rojo de Bogotá superó con categoría al Itagüí con goles de Gerardo Bedoya y del argentino Omar Pérez, para sumar diez puntos y sacar una ventaja de cinco a su escolta, el Equidad.
El descuento del Itagüí, que quedó prácticamente eliminado con tan solo cuatro puntos, fue de Efraín Viáfara de penal.
En el otro compromiso disputado hoy, el Boyacá Chicó consiguió su primer triunfo de las semifinales al imponerse por 2-1 al Equidad con dos anotaciones de Edwin Móvil. Descontó el paraguayo Mario Giménez.
Sin embargo, esta victoria no le sirvió de nada al Chicó que con tres puntos ha quedado sin posibilidades de alcanzar el cupo a la final.
En el grupo A, el Deportivo Pasto es líder único con ocho puntos, tras imponerse en condición de visitante al Atlético Huila con un tanto de Edwards Jiménez.
El Deportes Tolima, por su parte, hizo respetar su condición de local, y con un gol del paraguayo Robin Ramírez, que ahora forma parte de los goleadores del campeonato con once dianas, se impuso al Deportivo Cali por 1-0.
Con este resultado, el Tolima es segundo del grupo con siete unidades, seguido por el Deportivo Cali con cinco, y por al Atlético Huila que con un punto perdió toda posibilidad de llegar a la final.
La tabla general de goleadores tiene ahora un nuevo inquilino entre los líderes, el paraguayo Robin Ramírez, del Deportes Tolima, que con once anotaciones se unió a Giovanny Hernández, del Atlético Junior, y Humberto Osorio, de Millonarios, de equipos ya eliminados.
sábado, 30 de junio de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Deportes Tolima | 1-0 | Deportivo Cali | Manuel Murillo Toro | |
Final | Atlético Huila | 0-1 | Deportivo Pasto | Guillermo Plazas Alcid |
domingo, 1 de julio de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Boyacá Chicó FC | 2-1 | La Equidad | La Independencia | |
Final | Independiente Santa Fe | 2-1 | Itagüí | Nemesio Camacho |
miércoles, 4 de julio de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
19:40 ET | Atlético Huila | vs | Deportivo Cali | Guillermo Plazas Alcid | |
21:50 ET | Deportivo Pasto | vs | Deportes Tolima | Departamental Libertad |
jueves, 5 de julio de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
16:30 ET | Itagüí | vs | Boyacá Chicó FC | Metropolitano Ciudad de Itagüí | |
21:00 ET | Independiente Santa Fe | vs | La Equidad | Nemesio Camacho |
Grupo A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Pasto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2. | Deportes Tolima | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3. | Deportivo Cali | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. | Atlético Huila | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Fe | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2. | La Equidad | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
3. | Itagüí Ditaires | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4. | Boyacá Chicó | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario