Drogba, mejor goleador del Siglo XXI
MADRID -- El delantero marfileño Didier Drogba, exjugador del Chelsea, es el mejor goleador del mundo del siglo XXI, después de llegar a los cien goles internacionales en los once años y medio transcurridos, según datos de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
APEl marfileño marcó 100 goles a nivel internacional
Con estas cifras, Drogba ha ampliado su ventaja como máximo anotador del siglo actual y ha conseguido estar por delante del alemán Miroslav Klose, en segunda posición, y del ya retirado holandés Ruud Van Nistelrooy, en tercera.
Messi ha subido seis posiciones, tras los quince goles que el argentino logró en competiciones internacionales en la primera mitad del 2012, y se ha convertido en el número seis mundial, seguido en el ránking por su compañero del Barça David Villa.
El exjugador del Real Madrid Raúl está una posición por encima del actual madridista Cristiano Ronaldo, que ocupa el noveno lugar en la clasificación de la IFFHS y se mantiene entre los primeros diez anotadores.
El sueco Zlatan Ibrahimovic y el holandés Klaas Jan Huntelaar, que consiguieron nueve goles cada uno hasta finales de junio de 2012, también han mejorado en esta clasificación por ocho y seis posiciones, respectivamente, en comparación con el año 2011.
El alemán Mario Gómez ha subido hasta el 21 puesto en la clasificación, al anotar diez goles internacionales este año, mientras que el colombiano Radamel Falcao pasa del 57 a ser el número 33.
Entre los 110 mejores goleadores del mundo, solamente cuatro son nuevos en el ránking: Blas Antonio Pérez (Panamá), Mohammad Ghaddar (Líbano), Michel Mifsud (Malta) y Álvaro Saborío (Costa Rica).
= LOS 10 MÁXIMOS GOLEADORES DEL SIGLO XXI:
1. Didier Drogba (100)
2. Miroslav Klose (90)
3. Ruud van Nistelrooy (87)
4. Thierry Henry (85)
5. Samuel Eto'o (84)
6. Lionel Messi (84)
7. David Villa (80)
8. Raúl González Blanco (78)
9. Cristiano Ronaldo (76)
10. Flávio da Silva (75)
El Goleador Mundial del Siglo XXI
Para el cálculo de El Goleador Mundial del Siglo XXI solamente se tienen en cuenta los goles de los siguientes torneos y partidos internacionales:
o Partidos entre selecciones absolutas
o Fase final del torneo Olímpico.
o FIFA Club World Cup
o Competiciones contientales de clubs de UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFC
o Super Copa continental de las seis confederaciones
o Partidos oficiales entre clubs campeones continentales cuando tienen lugar bajo la dirección de las respectivas confederaciones continentales.
o Fase final del torneo Olímpico.
o FIFA Club World Cup
o Competiciones contientales de clubs de UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, CAF y OFC
o Super Copa continental de las seis confederaciones
o Partidos oficiales entre clubs campeones continentales cuando tienen lugar bajo la dirección de las respectivas confederaciones continentales.
"Top 110" (1.1.2001-30.6.2011):
Player | Nationality | Club | Goals | * | |
1. | Didier Yves Drogba | Côte-d'Ivoire | Olympique de Marseille | ||
Chelsea FC London | 100 | 55/45 | |||
2. | Miroslav Klose | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | ||
SV Werder Bremen | |||||
FC Bayern München | |||||
SS Lazio Roma | 90 | 64/26 | |||
3. | Rutgerus Johannes Martinius | Nederland | Manchester United FC | ||
Van Nistelrooij | Real Madrid CF | ||||
Hamburger SV | 87 | 34/53 | |||
4. | Thierry Henry | France | Arsenal FC London | ||
FC Barcelona | 85 | 43/42 | |||
5. | Samuel Eto'o Fils | Cameroun | Real Club Deportivo Mallorca | ||
FC Barcelona | |||||
FC Internazionale Milano | 84 | 48/36 | |||
6. | Lionel Andrés Messi | Argentina | FC Barcelona | 84 | 28/56 |
7. | David Villa | España | Real Club Zaragoza | ||
Valencia CF | |||||
FC Barcelona | 80 | 51/29 | |||
8. | Raúl González Blanco | España | Real Madrid CF | ||
FC Schalke 04 | 78 | 26/52 | |||
9. | Cristiano Ronaldo dos Santos | Portugal | Manchester United FC | ||
Aveiro | Real Madrid CF | 76 | 36/40 | ||
10. | Flávio da Silva Amado | Angola | Atlético Petróleos Luanda | ||
Al-Ahly Cairo | |||||
Al-Shabab FC Riyadh | 75 | 34/41 | |||
11. | Andriy Shevshenko | Ukraine | Milan AC | ||
Chelsea FC London | |||||
FC Dinamo Kyiv | 74 | 35/39 | |||
12. | Dimitar Berbatov | Bulgaria | TSV Bayer Leverkusen | ||
Tottenham Hotspurs FC | |||||
Manchester United FC | 72 | 46/26 | |||
13. | Alexander Frei | Schweiz | Servette FC Genéve | ||
Stade Rennais FC | |||||
FC Basel | 69 | 42/27 | |||
14. | Zlatan Ibrahimović | Sverige | AFC Ajax Amsterdam | ||
Juventus FC Torino | |||||
FC Internazionale Milano | |||||
FC Barcelona | |||||
Milan AC | 67 | 36/31 | |||
15. | Klaas Jan Huntelaar | Nederland | SC Heerenveen | ||
AFC Ajax Amsterdam | |||||
FC Schalke 04 | 67 | 31/36 | |||
16. | Robert David Keane | Ireland | Manchester United FC | ||
Leeds United AFC | |||||
Tottenham Hotspurs FC | |||||
Liverpool FC | 63 | 46/17 | |||
17. | Wayne Rooney | England | Everton FC | ||
Manchester United FC | 62 | 29/33 | |||
18. | Bader Ahmed Al-Mutawa | Kuwait | Al-Qadisia SC Kuwait-City | ||
Al-Nassr FC Riyadh | 61 | 41/20 | |||
19. | Henrik Larsson | Sverige | Glasgow Celtic FC | ||
FC Barcelona | |||||
Manchester United FC | |||||
Helsingborg IF | 61 | 25/36 | |||
20. | Mohamed Aboutreika | Egypt | Al-Ahly Cairo | 60 | 31/29 |
21. | Mario Gómez | Deutschland | VfB Stuttgart | ||
FC Bayern München | 60 | 25/35 | |||
22. | Jon Dahl Tomasson | Danmark | Feyenoord Rotterdam | ||
Milan AC | |||||
VfB Stuttgart | |||||
Villarreal CF | 59 | 43/16 | |||
23. | Michael Ballack | Deutschland | TSV Bayer Leverkusen | ||
FC Bayern München | |||||
Chelsea FC London | 59 | 42/17 | |||
24. | Luís Fabiano Clemente | Brasil | São Paulo FC | ||
Santos FC | |||||
FC do Porto | |||||
Sevilla FC | 59 | 28/31 | |||
25. | Ronaldo de Assis Moreira | Brasil | Paris St.Germain FC | ||
»Ronaldinho« | FC Barcelona | ||||
Milan AC | |||||
CR Flamengo Rio de Janeiro | 59 | 27/32 | |||
26. | Jared Francisco Borgetti | México | Club Santos Laguna de Torreon | ||
Pachuca CF | |||||
Bolton Wanderers FC | |||||
Al-Ittihad FC Jeddah | |||||
CA Monarcas Morelia | 58 | 41/17 | |||
27. | Diego Forlán | Uruguay | CA Independiente Avellaneda | ||
Manchester United FC | |||||
Villarreal CF | |||||
Club Atlético de Madrid | 58 | 33/25 | |||
28. | Adriano Ribeiro Leite | Brasil | FC Parma | ||
FC Internazionale Milano | |||||
São Paulo FC | |||||
CR Flamengo Rio de Janeiro | 58 | 27/31 | |||
29. | Milan Baroš | Česká Republika | Liverpool FC | ||
Galatasaray SK İstanbul | 57 | 41/16 | |||
30. | Steven Gerrard | England | Liverpool FC | 57 | 19/38 |
31. | Filippo Inzaghi | Italia | Milan AC | 57 | 14/43 |
32. | Jan Koller | Česká Republika | RSC Anderlecht | ||
BV Borussia Dortmund | 56 | 41/15 | |||
33. | Radamel Falcao | Colombia | CA River Plate Buenos Aires | ||
FC do Porto | |||||
Club Atlético de Madrid | 56 | 11/45 | |||
34. | Pedro Miguel Pauleta Resende | Portugal | FC Girondins de Bordeaux | ||
Paris St.Germain FC | 55 | 42/13 | |||
35. | Michael James Owen | England | Liverpool FC | ||
Real Madrid CF | |||||
Manchester United FC | 55 | 32/23 | |||
36. | Landon Timothy Donovan | USA | San José Earthquakes | ||
Los Angeles Galaxy | 53 | 48/5 | |||
37. | Yasser Saeed Al-Qahtani | Saudi Arabia | Al-Hilal FC Riyadh | 53 | 41/12 |
38. | Ricardo Izecson dos Santos | Brasil | Milan AC | ||
Leite »Kaká« | Real Madrid CF | 53 | 24/29 | ||
39. | Lukas Podolski | Deutschland | 1. FC Köln | ||
FC Bayern München | 52 | 44/8 | |||
40. | Trésor Mputu Mabi | Congo DR | TP Mazembe Lubumbashi | 52 | 13/39 |
41. | Adrián Mutu | România | FC Dinamo Bucureşti | ||
FC Parma | |||||
Chelsea FC London | |||||
Juventus FC Torino | |||||
AC Fiorentina Firenze | 51 | 33/18 | |||
42. | Robson de Souza »Robinho« | Brasil | Santos FC | ||
Real Madrid CF | |||||
Manchester City FC | |||||
Milan AC | 51 | 26/25 | |||
43. | Hernán Jorge Crespo | Argentina | SS Lazio Roma | ||
FC Internazionale Milano | |||||
Chelsea FC London | |||||
Milan AC | |||||
FC Genova 1893 | 51 | 23/28 | |||
Frédéric Oumar Kanouté | Mali | Sevilla FC | 51 | 23/28 | |
45. | David Trézéguet | France | Juventus FC Torino | 51 | 22/29 |
46. | Mahmoud Omar Mahmoud | ||||
Shelbaieh | Jordan | Al-Wehdat Club Amman | 51 | 17/34 | |
47. | Younis Mahmoud Khalaf | Iraq | Al-Wahda SCC Abu Dhabi | ||
Al-Gharrafa Club Doha | 50 | 39/11 | |||
48. | Firas Mohamed Al-Khatib | Syria | Al-Arabi Kuwait-City | 50 | 26/24 |
49. | Aleksandar Đurić | Singapore | Home United FC | ||
Singapore Armed Forces FC | |||||
Tampines Rovers FC | 50 | 23/27 | |||
50. | Humberto Andrés Suazo | Chile | CSD Colo Colo Santiago | ||
CF Monterrey | 50 | 21/29 | |||
51. | Claudio Miguel Pizarro | Perú | FC Bayern München | ||
SV Werder Bremen | 50 | 13/37 | |||
52. | Robin van Persie | Nederland | Arsenal FC London | 49 | 29/20 |
53. | Juan Román Riquelme | Argentina | CA Boca Juniors Buenos Aires | ||
FC Barcelona | |||||
Villarreal CF | 49 | 18/31 | |||
54. | Mohammed Noh Alam Shah Bin | ||||
Kamarezaman | Singapore | Tampines Rovers FC | 48 | 34/14 | |
55. | Fernando Torres | España | Club Atlético de Madrid | ||
Liverpool FC | |||||
Chelsea FC London | 48 | 31/17 | |||
56. | Peter Crouch | England | Liverpool FC | ||
Portsmouth FC | |||||
Tottenham Hotspurs FC | |||||
Stoke City FC | 48 | 22/26 | |||
57. | Mamadou Hamidou Niang | Sénégal | ES Troyes AC | ||
Olympique de Marseille | |||||
Al-Sadd Club Doha | 48 | 20/28 | |||
58. | Carlos Humberto Ruiz | Guatemala | CSD Municipal Ciudad de Guatemala | ||
Aris Saloniki | 47 | 41/6 | |||
59. | Frank Lampard | England | Chelsea FC London | 47 | 23/24 |
60. | Fernando Morientes | España | Real Madrid CF | ||
AS de Monaco | |||||
Liverpool FC | |||||
Valencia CF | 47 | 18/29 | |||
61. | Emad Mohamed Abd El-Naby | Egypt | Al-Ahly Cairo | ||
Ibrahim | Al-Ittihad FC Jeddah | 46 | 27/19 | ||
62. | Dirk Kuijt | Nederland | FC Utrecht | ||
Feyenoord Rotterdam | |||||
Liverpool FC | 46 | 24/22 | |||
63. | Washington Sebastián Abreu | Uruguay | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | ||
CD Cruz Azul Ciudad de México | |||||
Club Nacional de Football Montevideo | |||||
CA River Plate Buenos Aires | 46 | 23/23 | |||
64. | Javier Saviola | Argentina | CA River Plate Buenos Aires | ||
FC Barcelona | |||||
AS de Monaco | |||||
Sevilla FC | |||||
Sport Lisboa e Benfica | 46 | 12/34 | |||
65. | Ronaldo Luís Nazário da Lima | Brasil | FC Internazionale Milano | ||
Real Madrid CF | |||||
SC Corinthians Paulista São Paulo | 45 | 26/19 | |||
66. | Ali Daei | Iran | Hertha BSC Berlin | ||
Saba Batry Tehran | 44 | 39/5 | |||
67. | Luis Carlos Tejada | Panamá | Al-Ain Sports & Cultural Club | ||
C Juan Aurich de Chiclayo | 44 | 34/10 | |||
68. | Luis Alberto Suárez | Uruguay | FC Groningen | ||
AFC Ajax Amsterdam | 44 | 27/17 | |||
69. | Luton Shelton | Jamaica | Harbour View FC | ||
Aalborg BK | 43 | 31/12 | |||
70. | Maksim Shatskikh | Uzbekistan | FC Dinamo Kyiv | 43 | 27/16 |
71. | Emmanuel Sheyi Adebayor | Togo | AS de Monaco | ||
Arsenal FC London | |||||
Manchester City FC | 43 | 23/20 | |||
72. | Simão Pedro Fonseca Sabrosa | Portugal | Sport Lisboa e Benfica | ||
Club Atlético de Madrid | |||||
Beşiktaş SK İstanbul | 43 | 21/22 | |||
Carlos Alberto Tévez | Argentina | CA Boca Juniors Buenos Aires | |||
SC Corinthians Paulista São Paulo | |||||
Manchester United FC | 43 | 21/22 | |||
74. | Hasan Abdel Fattah Mahmoud | Jordan | Al-Wehdat Club Amman | ||
Al-Karama SC Homs | |||||
Kuwait SC Kuwait-City | 43 | 20/23 | |||
75. | Aleksandr Kerzhakov | Russia | FC Zenit St. Petersburg | ||
Sevilla FC | |||||
FC Dinamo Moscow | 42 | 19/23 | |||
76. | Sergio Leonel Agüero | Argentina | Club Atlético de Madrid | ||
Manchester City FC | 42 | 17/25 | |||
Maciej Zurawski | Polska | Wisła Kraków SA | |||
Omonia FC Lefkosia | 42 | 17/25 | |||
78. | Roman Pavlyuchenko | Russia | FC Spartak Moscow | ||
Tottenham Hotspurs FC | 41 | 21/20 | |||
Nikola Zigić | Srbija | FK Crvena zvezda Beograd | |||
Valencia CF | 41 | 21/20 | |||
80. | Karim Benzema | France | Olympique Lyonnaise | ||
Real Madrid CF | 41 | 15/26 | |||
Ivica Olić | Hrvatska | NK Dinamo Zagreb | |||
PFC CSKA Moscow | |||||
Hamburger SV | |||||
FC Bayern München | 41 | 15/26 | |||
82. | Alessandro Del Pierro | Italia | Juventus FC Torino | 41 | 14/27 |
83. | Stern John | Trinidad & Tobago | no club goal | 40 | 40/0 |
84. | Vágner Silva de Souza | Brasil | PFC CSKA Moscow | ||
»Vágner Love« | CR Flamengo Rio de Janeiro | 40 | 4/36 | ||
85. | Sarayoot Chaikamdee | Thailand | Thai Port FC Bangkok | 39 | 36/3 |
86. | Carlos Alberto Pavón | Honduras | CSD Comunicaciones Ciudad de Guatemala | ||
Real CD España San Pedro Sula | 39 | 29/10 | |||
87. | Blas Antonio Miguel Pérez | Panamá | Deportivo Arabe Unido Cólon | ||
Asociación Deportivo Cali | |||||
Cúcuta Deportivo | 39 | 26/13 | |||
88. | Eduardo Da Silva | Hrvatska | NK Dinamo Zagreb | ||
Arsenal FC London | |||||
FC Shakhtyor Donetsk | 39 | 23/16 | |||
89. | Alberto Gilardino | Italia | FC Parma | ||
Milan AC | |||||
AC Fiorentina Firenze | 39 | 21/18 | |||
90. | Obafemi Akinwunmi Oshadi | Nigeria | FC Internazionale Milano | ||
Martins | Newcastle United FC | ||||
VfL Wolfsburg | |||||
FK Rubin Kasan | 39 | 18/21 | |||
91. | Mohammad Mahmoud Ghaddar | Lebanon | Al-Nejmeh SC Beirut | ||
Ketalan FA Kota Bahru | 39 | 15/24 | |||
92. | Martín Palermo | Argentina | CA Boca Juniors Buenos Aires | 39 | 6/33 |
93. | Michael Mifsud | Malta | Hibernian FC Paola | ||
Sliema Wanderers FC | |||||
Valletta FC | 38 | 34/4 | |||
94. | Ismael Matar Ibrahim Khamis | ||||
Al-Mukhani Al-Junaibi | UAE | Al-Wahda SCC Abu Dhabi | 38 | 30/8 | |
95. | Álvaro Alberto Saborío | Costa Rica | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | ||
Real Salt Lake | 38 | 26/12 | |||
96. | Ali Ashfaq »Dhagey« | Maldives | Club Valencia Malé | ||
New Radiant Malé | |||||
VB Sports Club Malé | 38 | 24/14 | |||
97. | Kevin Kuranyi | Deutschland | VfB Stuttgart | ||
FC Schalke 04 | 38 | 19/19 | |||
Rafael Van der Vaart | Nederland | AFC Ajax Amsterdam | |||
Hamburger SV | |||||
Tottenham Hotspurs FC | 38 | 19/19 | |||
99. | Mladen Petrić | Hrvatska | Grasshopper-Club Zürich | ||
FC Basel | |||||
Hamburger SV | 38 | 12/26 | |||
100. | John Carew | Norge | Valencia CF | ||
AS Roma | |||||
Beşiktaş SK İstanbul | |||||
Olympique Lyonnaise | |||||
Aston Villa FC | 37 | 21/16 | |||
101. | Andrey Arshavin | Russia | FC Zenit St. Petersburg | ||
Arsenal FC London | 37 | 17/20 | |||
102. | Hani Al-Dhabit Faraj Bait Al-Noobi | Oman | Dhofar Club Salalah | 36 | 35/1 |
103. | Marcus Christian Allbäck | Sverige | FC København | 36 | 29/7 |
104. | Wesley Sneijder | Nederland | AFC Ajax Amsterdam | ||
FC Internazionale Milano | 36 | 24/12 | |||
Wesley Sonck | Belgique | Racing Club Genk | |||
AFC Ajax Amsterdam | |||||
Club Brugge KV | 36 | 24/12 | |||
106. | Walter Centeno | Costa Rica | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | ||
AEK Athens | 36 | 20/16 | |||
107. | Omar Bravo | México | CD Guadalajara | ||
CD Cruz Azul Ciudad de México | 36 | 17/19 | |||
Aruna Dindane | Côte-d'Ivoire | RSC Anderlecht | |||
Racing Club de Lens | |||||
Al-Gharrafa SC Doha | 36 | 17/19 | |||
109. | Ciprian Marica | România | FC Dinamo Bucureşti | ||
FC Shakhtyor Donetsk | |||||
VfB Stuttgart | |||||
FC Schalke 04 | 36 | 17/19 | |||
110. | Liédson da Silva Muniz | Portugal | SC Corinthians Paulista São Paulo | ||
Sporting Clube de Portugal Lisboa | 36 | 4/32 |
Only those clubs are mentioned for which the players scored goals in the [inter]continental club competitions.
* (scored goals in full "A" internationals / scored goals in [inter]continental club competitions)
Khaled Abul-Oyoun (Egypt)
Julio Héctor Macías (Argentina)
Steven Torres (USA)
Imed Kilani (Tunesia)
Pavel Luzanov (AFC/Malaysia)
Marcelo Assaf (Mexico)
Igor Goldes (Russia)
Ian Garland (England)
José del Olmo (Spain)
Clóvis Martins da Silva Filho (Brazil)
Gianluca Cugini (Italy)
Ľubomír Král (Czech Republic)
Robert Ley (France)
Humberto Manuel Pereira da Silva (Portugal)
Gerardo Coto (Costa Rica)
Salman Saed (Jordan)
Dragoljub Antić (Serbia)
Rāzvan Toma (Romania)
Igor Kramarsich (Croatia)
Carlos Alberto Vega (Panama)
Tommy Wahlsten (Sweden)
Alisher Nikimbaev (Uzbekistan)
Viktor Benov (Bulgaria)
Jørgen Nielsen (Denmark)
Claude Henrot (Belgium)
Eli Schmerler (Peru)
Miguel Ángel Romero (Uruguay)
Andrej Kudyrkov (Ukraine)
Hassanin Mubarak (Iraq)
Henry Kurniadi (Indonesia)
Asghar Zarei (Iran)
Paweł Raczka (Poland)
Francisco Aguilar Chang (Guatemala)
Sadek Al-Shayea (Kuwait)
Rodrigo Astorga (Chile)
Çağlar Şahin (Turkey)
Mark Gleeson (South Africa)
Juan Manuel Uribe (Colombia)
Jóhann G. Kristinsson (Iceland)
Kåre M. Torgrimsen (Norway)
Walter Urbina (Honduras)
Talal Al-Hamoud (Saudi Arabia)
Salem Saeed Baoum (Sudan)
Peter Vogelsang (Switzerland)
Joseph Bajada (Malta)
Poosit Srirojanapinyo (Thailand)
No hay comentarios:
Publicar un comentario