2 - 0
VUELTA: 3 - 1 (Agg)
Corinthians derrotó a Boca y es el nuevo campeón de América
SAN PABLO (EFE) -- El Corinthians se alzó con su primera Copa Libertadores, al ganarle a Boca Juniors por 2-0 en una final intensa, en la que la explosión de Emerson dio este título codiciado desde hace cinco décadas a uno de los equipos más grandes de Brasil.
Emerson, a sus 33 años, decidió la 53ª edición de la Libertadores en dos jugadas en la segunda parte, un tiro a bocajarro en una jugada a balón parado, y en una espectacular arrancada después de robar el balón en el centro del campo.
Los dos goles elevaron a la gloria a un Corinthians aguerrido, que llevó la voz cantante, jugó un partido inteligente y anuló a Juan Román Riquelme, el creativo del equipo argentino que había sido determinante la semana pasada en el partido de ida, que se saldó con un empate 1-1.
Corinthians fue campeón invicto con la receta que ha seguido toda la campaña en la Libertadores, una defensa firme, que ha recibido solo cuatro goles en 14 partidos, orden en la medular y un un contraataque vertiginoso, con el que desmanteló a un Boca que pecó de falta de ambición y nunca creó problemas a los brasileños.
La final siguió en grandes líneas la partitura del partido de ida, con dos equipos cerrados, sin arriesgar demasiado en los primeros compases y con los nervios a flor de piel, lo que se plasmó en un primer revuelo entre los brasileños y argentinos por una falta antes de que el reloj marcase cinco minutos.
Corinthians intentaba hacer daño en los primeros minutos usando principalmente el desborde en velocidad y los centros al área de Jorge Henrique desde la derecha o los cruces de Emerson desde la izquierda.
El técnico, Julio César Falcioni, pretendía, en cambio, bajar las revoluciones al juego, con un toque más lento, estudiado y que, por lo general, tendía a inclinar el timón hacia los dominios de Pablo Mouche, con el objetivo de ganar la espalda a la defensa en línea de los brasileños.
La fuerte presión que el Corinthians ejercía en cancha contraria hizo al Boca pasar apuros en algunos momentos de la primera parte, pero los hombres de Tite, aunque maniataron a sus rivales, les faltó la chispa necesaria para desequilibrar.
Alex fue el autor de los únicos dos tiros a puerta antes del descanso, ambos desde fuera del área y sin demasiado peligro, aunque sí pusieron a prueba la atención de Agustín Orión, primero, y luego del uruguayo Sebastián Sosa, que ingresó a la media hora cuando se lesionó el arquero titular xeneize.
La tibieza de la primera parte se disipó de un plumazo tras el descanso, cuando el Corinthians abrió el marcador en una jugada a balón parado, en la que Emerson fusiló el arco aprovechando el desconcierto de la zaga argentina y una providencial asistencia de tacón de Jorge Henrique.
A Boca el gol no le sirvió para reaccionar, la transición entre la defensa y el ataque no funcionaba como era de esperar, con Riquelme vigilado siempre de muy cerca por la pareja de volantes del Corinthians, Ralf y Paulinho.
El equipo porteño se acercó al gol en una jugada a balón parado, en la que un cabezazo de Matías Caruzzo que atajó el arquero Cassio con unos reflejos primorosos.
Pero, a continuación, Emerson mató el partido con el segundo tanto, después de robarle la bola a Schiavi en el centro del campo y cabalgar en solitario para superar con un tiro cruzado al arquero Sosa en el mano a mano.
El conjunto brasileño, especialista en controlar el juego y en defender, le bastó con aplicarse atrás para controlar los últimos intentos de Boca.
Este partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se jugó en el estadio Pacaembú de San Pablo, ante 40.186 espectadores, 2.500 argentinos.
Goles
Estadísticas
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 20 | 4 | 16 | 69,2% |
2 | Boca Juniors | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 8 | 11 | 71,8% |
3 | Santos | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 10 | 13 | 55,5% |
4 | Universidad de Chile | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 52,7% |
5 | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 66,6% |
6 | Libertad | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 63,3% |
7 | Vélez Sarsfield | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 63,3% |
8 | Vasco da Gama | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 56,6% |
9 | Lanús | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 54,1% |
10 | Deportivo Quito | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 54,1% |
11 | Bolívar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 54,1% |
12 | Atlético Nacional | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 50,0% |
13 | Cruz Azul | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50,0% |
14 | Unión Española | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 41,6% |
15 | Emelec | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 41,6% |
16 | Internacional | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 37,5% |
17 | Defensor Sporting | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 50,0% |
18 | Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 44,4% |
19 | Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 38,8% |
20 | Olimpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 38,8% |
21 | The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 38,8% |
22 | Arsenal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33,3% |
23 | Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
24 | Universidad Católica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 33,3% |
25 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 33,3% |
26 | Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 27,7% |
27 | Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2% |
27 | Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22,2% |
29 | Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 22,2% |
30 | Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 16,6% |
31 | Deportivo Táchira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 | 16,6% |
32 | Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 | 5,5% |
33 | Real Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0% |
34 | El Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50,0% |
35 | Once Caldas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6% |
35 | Tigres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,6% |
37 | Sport Huancayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,6% |
38 | Caracas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 16,6% |
Campeones de la Copa Libertadores
TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA
Es el torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes, que se disputa desde el año 1960. Actualmente participan 38 equipos de 11 países. Se juega en seis etapas: primera fase, segunda fase, octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales. Todas las fases son partidos de ida y vuelta. Independiente de Argentina, con siete títulos, es el máximo ganador histórico del certamen.
2012 | Corinthians (BRA) | Boca (ARG) | 1-1/2-0 |
2011 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 0-0/2-1 |
2010 | Internacional (BRA) | Chivas (MEX) | 2-1/3-2 |
2009 | Estudiantes (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 0-0/2-1 |
2008 | Liga de Quito (ECU) | Fluminense (BRA) | 4-2/ 1-3 (3-1 pen.) |
2007 | Boca Juniors (ARG) | Gremio (BRA) | 3-0/2-0 |
2006 | Internacional (BRA) | Sao Paulo (BRA) | 2-1/2-2 |
2005 | Sao Paulo (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) | 1-1/4-0 |
2004 | Once Caldas (COL) | Boca Juniors (ARG) | 0-0/1-1 (2-0 pen.) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | Santos (BRA) | 2-0/3-1 |
2002 | Olimpia (PAR) | Sao Caetano (BRA) | 0-1/2-1 (4-2 pen.) |
2001 | Boca Juniors (ARG) | Cruz Azul (MEX) | 1-0/0-1 (3-1 pen.) |
2000 | Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-2/0-0 (4-2 pen.) |
1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cali (COL) | 0-1/2-1 (4-3 pen.) |
1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (ECU) | 2-0/2-1 |
1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) | 0-0/1-0 |
1996 | River Plate (ARG) | América (COL) | 0-1/2-0 |
1995 | Gremio (BRA) | Atlético Nacional (COL) | 1-1/3-1 |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Sao Paulo (BRA) | 1-0/0-1 (5-3 pen.) |
1993 | Sao Paulo (BRA) | Universidad Católica (CHI) | 5-1/0-2 |
1992 | Sao Paulo (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1/1-0 (3-2 pen.)4 |
1991 | Colo Colo (CHI) | Olimpia (PAR)3 | 0-0/3-0 |
1990 | Olimpia (PAR) | Barcelona (ECU) | 2-0/1-1 |
1989 | Atlético Nacional (COL) | Olimpia (PAR) | 0-2/ 2-0 (5-4 pen.) |
1988 | Nacional (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | 0-1/3-0 |
1987 | Peñarol (URU) | América (COL) | 0-2/2-1/1-0 |
1986 | River Plate (ARG) | América (COL) | 2-1/1-0 |
1985 | Argentinos Juniors (ARG) | América (COL) | 0-1/1-0/1-1 (5-4 pen.) |
1984 | Independiente (ARG) | Gremio (BRA) | 1-0/0-0 |
1983 | Gremio (BRA) | Peñarol (URU) | 1-1/2-1 |
1982 | Peñarol (URU) | Cobreloa (CHI) | 0-0/1-0 |
1981 | Flamengo (BRA) | Cobreloa (CHI) | 2-1/0-1/ 2-0 |
1980 | Nacional (URU) | Internacional (BRA) | 0-0/1-0 |
1979 | Olimpia (PAR) | Boca Juniors (ARG) | 2-0/ 0-0 |
1978 | Boca Juniors (ARG) | Dep. Cali (COL) | 0-0/4-0 |
1977 | Boca Juniors (ARG) | Cruzeiro (BRA) | 1-0/0-1/0-0 (5-4 pen.) |
1976 | Cruzeiro (BRA) | River Plate (ARG) | 4-1/1-2/3-2 |
1975 | Independiente (ARG) | Unión Española (CHI) | 0-1/3-1/2-0 |
1974 | Independiente (ARG) | Sao Paulo (BRA) | 1-2/2-0/1-0 |
1973 | Independiente (ARG) | Colo Colo (CHI) | 1-1/0-0/2-1 |
1972 | Independiente (ARG) | Universitario (PER) | 0-0/2-1 |
1971 | Nacional (URU) | Estudiantes (ARG) | 0-1/1-0/2-0 |
1970 | Estudiantes (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0/0-0 |
1969 | Estudiantes (ARG) | Nacional (URU) | 1-0/2-0 |
1968 | Estudiantes (ARG) | Palmeiras (BRA) | 2-1/1-3/2-0 |
1967 | Racing (ARG) | Nacional (URU) | 0-0/0-0/2-1 |
1966 | Peñarol (URU) | River Plate (ARG) | 2-0/2-3/4-2 |
1965 | Independiente (ARG) | Peñarol (URU) | 1-0/1-3/4-1 |
1964 | Independiente (ARG) | Nacional (URU) | 0-0/1-0 |
1963 | Santos (BRA) | Boca Juniors (ARG) | 3-2/2-1 |
1962 | Santos (BRA) | Peñarol (URU) | 2-1/2-3/3-0 |
1961 | Peñarol (URU) | Palmeiras (BRA) | 1-0/1-1 |
1960 | Peñarol (URU) | Olimpia (PAR) | 1-0/1-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario