3 - 0
VUELTA: 4 - 0 (Agg)
U de Chile goleó a Liga y conquistó la Copa Sudamericana
SANTIAGO DE CHILE (EFE) -- La Universidad de Chile superó con autoridad a la Liga de Quito por 3-0 y se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, el primer trofeo internacional que llega a las vitrinas del club.
La U no falló en su cita con la historia y aniquiló al conjunto ecuatoriano con dos goles de Eduardo Vargas, el máximo artillero de la competición, y otro del argentino Gustavo Lorenzetti.
Los universitarios evidenciaron que, hoy por hoy, son el equipo más en forma de Sudamérica y no le dieron ninguna opción a la Liga de Quito, que llegaba a Santiago con el marcador del choque de ida en contra por 0-1.
Así, la Universidad de Chile se convirtió en el primer equipo de su país en ganar la Copa Sudamericana y en ser el primer conjunto que obtiene este certamen habiendo ganado ambos choques de la final.
Si los entrenadores habían visualizado los primeros instantes del choque, sus ideas se fueron al traste a los tres minutos, el tiempo que tardó la U en marcar el primer gol.
Matías Rodríguez colgó un balón al área desde la derecha y tras un rebote, el balón quedó manso cerca del punto de penal, a los pies de Eduardo Vargas. Muy fácil para el ariete, que tiene pólvora en las botines, y que conectó un disparo con la zurda que entró raso por la izquierda del guardameta.
La U parecía decidida a noquear a la Liga de Quito en el primer asalto de la contienda y a los 7 minutos de juego Francisco Castro se plantó solo ante el arquero Alexander Domínguez, que resolvió el mano a mano con una buena atajada.
El conjunto ecuatoriano era incapaz de capear el vendaval azul. El centro del campo no se encontraba, Hernán Barcos estaba abandonado a su suerte en ataque y la presión asfixiante de la U dificultaba la circulación de la Liga de Quito.
Con el paso de los minutos, la intensidad inicial se apaciguó, aunque la Liga de Quito ni daba señales de lanzarse en busca de la remontada. Los ecuatorianos, eso sí, mostraron los dientes con un puñado de acciones excesivamente duras, que obligaron al colegiado brasileño a mostrar varias cartulinas amarillas para que el choque se le fuera de las manos.
A falta de juego de posesión, la Liga de Quito apostaba todas sus opciones a balones aéreos, por si Barcos o Bolaños conseguían sacar petróleo de alguna acción aislada.
En el segundo tiempo, los ecuatorianos dieron alguna débil señal de querer tratar con más finura el cuero y trazaron varios pases seguidos, aunque ninguna acción lograba inquietar al arquero Jhonny Herrera, hasta entonces un espectador más del partido.
La U, en cambio, seguía llegando con peligro al área de la Liga de Quito. A los 6 minutos de la reanudación, una jugada casi calcada a la del primer gol terminó con un tiro de Gustavo Canales que salió rozando el palo izquierdo del arco defendido por Domínguez.
Si remontar la final ya era una ardua tarea para el cuadro quiteño, en el minuto 67 se convirtió en una misión imposible tras la expulsión de Jorge Guagua. El grandulón defensor ecuatoriano soltó un manotazo al disputar un balón aéreo con Gustavo Lorenzetti, al que le sacaba dos palmos de altura. El colegiado no dudó y le mostró la tarjeta roja.
Con uno más, el gol de la tranquilidad se le resistía a la U, especialmente a Canales. El argentino nacionalizado chileno tuvo dos ocasiones claras para anotar, aunque en ambas topó con un magnífico Domínguez.
No pudo hacer nada el cancerbero en el minuto 79, cuando la U apuntilló a su rival con el segundo gol y empezó a celebrar el título. Vargas desbordó por la derecha y disparó casi sin ángulo. El arquero detuvo el balón, pero el rechace cayó a las botas de Lorenzetti, que desde el borde del área chica, con suavidad, mandó la esférica al fondo de la red.
Cuando el choque parecía visto para sentencia y la hinchada azul celebraba el campeonato, Vargas, el mejor jugador del torneo, protagonizó la traca final con un gol de museo.
El ariete tomó el balón en la línea de tres cuartos, burló a tres defensas que quisieron pararlo y definió con maestría ante la salida del arquero. Fin del partido y comienzo de la fiesta en el Estadio Nacional que, por fin, pudo celebrar su primera copa internacional.
Este partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana se disputó en el Estadio Nacional, de Santiago, ante 50.000 espectadores.
Goles
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad C. Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | 0–0 | 0–4 | 0–4 |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | 1–0 | 2–0 | 3–0 |
11-ago y 25-ago | (v) Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 | 3–3 |
13-sep y 21-sep | La Equidad | Octavo 4 | Libertad | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
15-sep y 22-sep | (p) Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 | 2–2 (6–5) |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
15-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | 2–1 | 2–1 | 4–2 |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz (v) | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 | 5–1 |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | 1–1 | 2–5 | 3–6 |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 26-oct | 1-nov al 17-nov | 23-nov al 30-nov | 8-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Liga de Quito (p) | 1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Universitario (p) | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Godoy Cruz | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Universitario | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Aurora | 3 | 3 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
Goleadores
Campeones de la Copa Sudamericana
HISTORIAL DE LA COPA SUDAMERICANA:
Es una competición internacional organizada por la Conmebol, que reúne a 39 clubes de Sudamérica. A partir de 2002, sustituyó en el calendario del segundo semestre a las copas Mercosur y Merconorte, las que a su vez reemplazaron en 1998 a la Supercopa Sudamericana y en 2000 a la Copa Conmebol.
El ganador accede a jugar la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores, la Copa Suruga Bank y se clasifica para la siguiente edición de la Libertadores.
El ganador accede a jugar la Recopa Sudamericana ante el campeón de la Libertadores, la Copa Suruga Bank y se clasifica para la siguiente edición de la Libertadores.
2011 | U. de Chile (Chile) | Liga de Quito (Ecuador) | 3-0 (1-0) |
2010 | Independiente (Argentina) | Goiás (Brasil) | (5) 3-1 (3) (0-2) |
2009 | Liga de Quito (Ecuador) | Fluminense (Brasil) | 0-3 (5-1) |
2008 | Internacional (Brasil) | Estudiantes (Argentina) | 1-1 (1-0) |
2007 | Arsenal (Argentina) | América (México) | 3-2 (1-2) |
2006 | Pachuca (México) | Colo Colo (Chile) | 1-1 (1-2) |
2005 | Boca Juniors (Argentina) | Pumas de la UNAM (México) | 1(4) 1(3) (1-1) |
2004 | Boca Juniors (Argentina) | Bolívar (Bolivia) | 2-0 (0-1) |
2003 | Cienciano (Perú) | River Plate (Argentina) | 1-0 (3-3) |
2002 | San Lorenzo (Argentina) | Atlético Nacional (Colombia) | 4-0 (0-0) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario