Ganaron Santa Fe y Envigado
BOGOTÁ -- Santa Fe y Envigado, con tres puntos cada uno, tomaron ventaja en sus respectivas llaves de los cuartos de final del Torneo Finalización Colombiano, tras imponerse en los partidos de ida al Itagüí y el Millonarios, respectivamente.
El Santa Fe debió remontar en dos oportunidades el marcador para terminar imponiéndose por 3-2 al Itagüí con dos anotaciones de Yulián Anchico y una de Alejandro Bernal. Por el Itagüí marcó en dos oportunidades Cleider Alzate.
El Envigado se impuso por 2-1 al Millonarios con goles de Jhon Córdoba y de Neider Morantes, mientras que los dirigidos por el venezolano Richard Páez lograron descontar a través de Lewis Ochoa.
Sacó también un buen punto en su visita al América de Cali el Once Caldas en un partido que terminó empatado sin goles y que abrió el sábado la jornada de cuartos de final.
Este mismo día se jugaba el partido entre el Boyacá Chicó con el Atlético Junior, pero antes de iniciarse el segundo tiempo se registró un incidente en el que el juez de línea Alejandro Gallego fue herido en la sien con un objeto lanzado desde la tribuna.
El compromiso, que no registraba goles, fue suspendido por falta de garantías y se está a la espera de las decisiones que tome la Comisión Disciplinaria de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) tras analizar el informe arbitral.
La primera jornada de los cuartos de final del campeonato registró ocho goles tras los cuales la tabla de artilleros continúa encabezada por Lionard Pajoy, del Itagüí, y por el argentino Germán Cano, del Deportivo Pereira, con diez tantos cada uno.
sábado, 3 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | América de Cali | 0-0 | Once Caldas | Pascual Guerrero | |
Susp | Boyacá Chicó FC | 0-0 | Atlético Junior | La Independencia |
domingo, 4 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Envigado | 2-1 | Millonarios | Polideportivo Sur | |
Final | Independiente Santa Fe | 3-2 | Itagüí | Nemesio Camacho |
Fase final
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
3, 4 y 8 de diciembre | 10 y 14 de diciembre | 18 y 21 de diciembre | |||||||||||
Junior | 0 | ||||||||||||
Boyacá Chicó | 0 | ||||||||||||
Millonarios | 1 | ||||||||||||
Envigado F.C. | 2 | ||||||||||||
Itagüí Ditaires | 2 | ||||||||||||
Santa Fe | 3 | ||||||||||||
Once Caldas | 0 | ||||||||||||
América de Cali | 0 |
Goleadores
- Actualizado en la fecha 18.43
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Once Caldas | 69 | 39 | 20 | 9 | 10 | 67 | 41 | 26 |
2. | Envigado F.C. | 64 | 39 | 17 | 13 | 9 | 53 | 42 | 11 |
3. | Atlético Nacional | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 65 | 57 | 8 |
4. | Deportes Tolima | 63 | 40 | 18 | 9 | 13 | 62 | 51 | 11 |
5. | Millonarios | 60 | 41 | 17 | 9 | 15 | 57 | 47 | 10 |
6. | La Equidad | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 43 | 1 |
7. | Itagüi Ditaires | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 50 | 44 | 6 |
8. | Deportivo Cali | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 46 | -8 |
9. | Boyacá Chicó | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 | 40 | 4 |
10. | Santa Fe | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 43 | 0 |
11. | Junior | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 |
12. | América de Cali | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 45 | 49 | -4 |
13. | Deportes Quindío | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 55 | -10 |
14. | Real Cartagena | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 50 | -5 |
15. | Cucuta Deportivo | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 41 | 51 | -10 |
16. | Atlético Huila | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 45 | 58 | -13 |
17. | Independiente Medellín | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 45 | 58 | -13 |
18. | Deportivo Pereira | 29 | 36 | 6 | 14 | 16 | 39 | 50 | -11 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; Dif=Diferencia de gol.
Campeón, clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. | |
En zona de clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2012. | |
Campeón de la Copa Colombia, clasificado a la Copa Sudamericana 2012. | |
En zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2012. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario