Suspenden el choque Libertad-Cerro
ASUNCIÓN -- El árbitro Carlos Amarilla suspendió el partido entre Libertad, líder del Torneo Clausura de Paraguay, y Cerro Porteño luego de que uno de los jueces de línea resultara lesionado por una bomba de estruendo lanzada al campo de juego.
Amarilla adoptó esa decisión luego de que uno de sus asistentes, Darío Gaona, resultara lesionado poco antes del inicio del segundo tiempo del encuentro correspondiente a la vigésima jornada de competición de la Liga, que se completará este lunes.
El hecho obligó el ingreso al campo del Defensores del Chaco, en Asunción, de una ambulancia que trasladó a Gaona a un hospital del centro capitalino.
Cerro, que marcha con 36 puntos, dos unidades menos que Libertad, se había puesto en ventaja (0-1) a través del gol anotado a los 25 minutos por Freddy Bareiro, máximo artillero del campeonato, con once dianas.
Ahora queda en manos de la Asociación Paraguaya de Fútbol adoptar las determinaciones sobre el malogrado encuentro, cuyo incidente es similar a otros registrados recientemente en el Clausura.
El estratega de Cerro, el argentino Mario Grana, lamentó lo ocurrido y aseveró que "la violencia debe terminar y el que arrojó (la bomba de estruendo) debe ir preso y no pisar nunca más una cancha".
Le vigésima fecha del torneo, al que le restan dos jornadas para su conclusión, se completará el lunes con el partido entre Nacional y Olimpia, este último equipo dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso y que marcha como segundo, con 37 puntos.
En otro partido de este domingo, Guaraní e Independiente debieron conformarse con la paridad 2-2 tras una disputa marcada por la igualdad de fuerzas.
Federico Santander y Ramón Ocampos, a los 2 y 18 minutos, respectivamente, anotaron para Guaraní, mientras que Julio Aguilar, al minuto 8, y José Báez, a los 82 empataron para Independiente.
Sol de América consiguió avanzar a la sexta casilla de la clasificación, tras sorprender a General Caballero, al que se impuso por 1-2 con las anotaciones de Cristian Ovelar, a los 51, y Enzo Prono, a los 92.
Vicente Vera anotó a los 53 el tanto del honor de General Caballero, que registra doce derrotas, seis triunfos y dos empates en lo que va de la competición.
RESULTADOS DE LA 20ª FECHA
domingo, 4 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | General Caballero | 1-2 | Sol de América | Hugo Bogado Vaceque | |
Final | Guaraní | 2-2 | Independiente CG | Rogelio Lorenzo Livieres | |
Final | Tacuary | 1-0 | Rubio Ñú | Roberto Béttega | |
Final | 3 de Febrero | 1-1 | Sportivo Luqueño | Antonio Oddone Sarubbi | |
Susp | Libertad | 0-1 | Cerro Porteño | Defensores del Chaco |
lunes, 5 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
17:30 ET | Olimpia | vs | Nacional | Defensores del Chaco |
Clasificación
- Fuente23
- Actualizada el 4 de diciembre de 2011.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Libertad | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 |
2ª | Olimpia | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 19 | 13 |
3ª | Cerro Porteño | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 |
4ª | Nacional | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 |
5ª | Tacuary | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 |
6ª | Sol de América | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 |
7ª | Independiente | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8ª | Rubio Ñu | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
9ª | Guaraní | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 |
10ª | General Caballero | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 43 | -17 |
11ª | 3 de Febrero | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 |
12ª | Sportivo Luqueño | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 79 | 41 | 23 | 10 | 8 | 76 | 41 | 35 |
2ª | Nacional | 79 | 41 | 24 | 7 | 10 | 62 | 41 | 21 |
3ª | Libertad | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 |
4ª | Cerro Porteño | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 56 | 48 | 8 |
5ª | Tacuary | 59 | 42 | 13 | 20 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6ª | Guaraní | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 51 | 2 |
7ª | Rubio Ñu | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 61 | -4 |
8ª | Independiente | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 51 | 53 | -2 |
9ª | Sol de América | 48 | 42 | 12 | 12 | 20 | 46 | 59 | -13 |
10ª | 3 de Febrero | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 51 | 69 | -18 |
11ª | General Caballero | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 47 | 79 | -32 |
12ª | Sportivo Luqueño | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 41 | 73 | -32 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificado a Copa Libertadores 2012 y parcialmente a Copa Sudamericana 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
Máximos goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Freddy Bareiro | 11 | Cerro Porteño | |
Hugo Santacruz | 10 | General Caballero | |
Arnaldo Castorino | 9 | 3 de Febrero | |
Pablo Zeballos | 9 | Olimpia | |
Julio Aguilar | 8 | Independiente | |
Federico Santander | 8 | Guaraní |
No hay comentarios:
Publicar un comentario