El cuadro atigrado con un planteamiento inteligente copó el mediocampo y ahogó las salidas del plantel dirigido por Carlos Ramacciottí, que pese al esfuerzo de sus jugadores se quedó en el camino.
El único tanto del partido fue obra de su goleador Gualberto Mojica a los 34 minutos de juego mediante tiro penal. La pena máxima fue cobrada tras un cruce que hizo Luis Méndez sobre Juan Carlos Arce en el área grande.
Los paceños dirigidos por Mauricio Soria lograron el boleto a la gran final tras vencer el lunes al conjunto albiverde (5-3) en La Paz y caer por la mínima diferencia esta noche en el estadio Tahuichi Aguilera, de Santa Cruz.
The Strongest disputará ante Universitario la primera final el domingo en la sede de Gobierno.
Fase Final
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
Del 3-dic al 7-dic | Del 11-dic al 14-dic | Del 18-dic al 21-dic | |||||||||||
The Strongest | 0 | 4 | |||||||||||
Bolivar | 1 | 0 | |||||||||||
Oriente Petrolero | 3 | 1 | |||||||||||
The Strongest | 5 | 0 | |||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 4 | |||||||||||
Guabirá | 0 | 1 | |||||||||||
Universitario | |||||||||||||
The Strongest | |||||||||||||
Universitario | 3 | 1 | |||||||||||
Nacional Potosí | 2 | 0 | |||||||||||
San José | 0 | 1 | |||||||||||
Universitario | 2 | 0 | |||||||||||
Aurora a.↑ | 0 | 0 | |||||||||||
San José | 1 | 2 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
Tabla del Descenso
Todos los equipos comienzan sin puntos en esta nueva etapa del fútbol boliviano y tendrán que ir sumando unidades durante los 3 torneos de la presente temporada: (Adecuación, Primera Etapa del Apertura, Clausura). Al final el equipo de peor rendimiento descenderá al Nacional B 2012/13, el penúltimo y antepenúltimo peores jugarán partidos de promoción con el 2do y 3ro del Nacional B 2011/12 respectivamente, para tratar de mantener su permanencia en primera.
Equipos de fútbol | Promedio | Ade. 2011 | Ap. 2011/12 | Pts | PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oriente Petrolero | 1.735 | 36 | 23 | 59 | 34 | |
2º | Bolívar | 1.735 | 40 | 19 | 59 | 34 | |
3º | Aurora | 1.676 | 33 | 24 | 57 | 34 | |
4º | Real Potosí | 1.618 | 38 | 17 | 55 | 34 | |
5º | San José | 1.529 | 34 | 18 | 52 | 34 | |
6º | The Strongest | 1.471 | 29 | 15 | 50 | 34 | |
7º | Universitario | 1.412 | 35 | 19 | 48 | 34 | |
8º | Guabirá | 1.412 | 29 | 19 | 48 | 34 | |
9º | Blooming | 1.324 | 35 | 10 | 45 | 34 | |
10º | Nacional Potosí | 1.294 | 28 | 16 | 44 | 34 | |
11º | La Paz FC | 0.912 | 17 | 14 | 31 | 34 | |
12º | Real Mamoré | 0.765 | 20 | 6 | 26 | 34 |
Jugarán el descenso indirecto contra el 2º y 3º del Nacional B 2011/12 respectivamente. | |
En zona de descenso al Nacional B 2012/13. |
Goleadores
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1º | William Ferreira | Bolívar | 16 |
2º | Pablo Escobar | The Strongest | 13 |
3º | Gualberto Mojica | Oriente Petrolero | 12 |
4º | Darwin Ríos | Guabirá | 7 |
5º | 4 jugadores | 6 | |
9º | 6 jugadores | 5 | |
15º | 9 jugadores | 4 | |
24º | 14 jugadores | 3 | |
38º | 17 jugadores | 2 | |
55º | 41 jugadores | 1 | |
En propia puerta | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario