Alianza y Aurich jugarán la final
LIMA -- Alianza Lima, Juan Áurich -jugarán la final- y Sport Huancayo se clasificaron a la Copa Libertadores 2012 tras obtener los tres primeros puestos del torneo local.
Alianza Lima venció por 3-0 al Sport Boys con goles de Joazinho Arroé, al minuto 34, del colombiano Johnnier Montaño, a los 55, y de José Carlos Fernández, a los 75.
Alianza se impuso con el primer gol de Arroé que llegó con un toque sutil, el segundo fue un potente disparo fuera del área de Montaño que se clavó en la red rival, mientras que Fernández aprovechó la salida del arquero para el tercero.
Incluso, Alianza falló dos penaleis que ejecutaron Roberto Ovelar, al minuto 41, y Henry Quinteros, a los 80.
Los blanquiazules quedaron primeros en el torneo descentralizado con los dos puntos que consiguieron con la victoria del partido de reservas, con lo que sumaron un total de 60 unidades.
El Juan Áurich disputará el título nacional 2011 con el Alianza en partidos de ida y vuelta pero este domingo cayó por 1-0 ante el César Vallejo, que con este resultado se salvó del descenso.
El Sport Huancayo perdió por 3-0 ante el Sporting Cristal, con goles de Miguel Ximenez, Rodolfo Espinoza y Luis Advíncula.
San Martín, León de Huánuco e Intigas se clasificaron a la Copa Sudamericana.
San Martín fue derrotado por 2-0 por Intigas, con goles de José Moisela y Ángelo Cruzado, mientras que el León de Huánuco fue superado por el Cienciano por 1-0, con la anotación de Sergio Ibarra.
Los que se despidieron de la categoría fueron el Alianza Atlético y el CNI, con 30 puntos cada uno.
RESULTADOS DE LA 30ª Y ÚLTIMA FECHA
domingo, 4 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Alianza Atlético | 2-1 | Melgar FBC | Campeones del 36 | |
Final | Alianza Lima | 3-0 | Sport Boys | Alejandro Villanueva | |
Final | César Vallejo | 1-0 | Juan Aurich | Mansiche | |
Final | Club Sportivo Cienciano | 1-0 | León de Huánuco | Inca Garcilaso de la Vega | |
Final | Cobresol | 3-1 | Colegio Nacional de Iquitos | Estadio 25 de Noviembre | |
Final | Inti Gas Deportes | 2-0 | San Martin | San Marcos | |
Final | Sporting Cristal | 3-0 | Sport Huancayo | San Martin de Porres | |
Final | Unión Comercio | 3-2 | Universitario de Deportes | Sin confirmar |
Tabla de posiciones
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alianza Lima | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 22 | +23 | 58 |
2º | Juan Aurich | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 21 | +25 | 56 |
3º | Sport Huancayo | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 | 33 | +16 | 50 |
4º | Universidad San Martín | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 24 | +19 | 47 |
5º | León de Huánuco | 30 | 14 | 4 | 12 | 37 | 30 | +7 | 46 |
6º | Inti Gas | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | 41 | +1 | 44 |
7º | Unión Comercio | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 43 | +3 | 43 |
8º | Cienciano | 30 | 12 | 4 | 14 | 42 | 46 | -4 | 40 |
9º | Cobresol | 30 | 9 | 13 | 8 | 32 | 36 | -4 | 40 |
10º | Sporting Cristal(1) (3) | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 35 | -4 | 38 |
11º | Sport Boys(2) (3) | 30 | 10 | 6 | 14 | 27 | 50 | -23 | 36 |
12º | FBC Melgar | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 44 | -7 | 34 |
13º | Universitario(1) (4) (5) | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 |
14º | Universidad César Vallejo | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 42 | -12 | 34 |
15º | Alianza Atlético | 30 | 10 | 3 | 17 | 24 | 41 | -17 | 33 |
16º | CNI(2) (5) | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 47 | -15 | 30 |
Actualizada el 30 de noviembre de 2011 (fecha 30). |
Confirmación de clasificación o descenso. | |
Zona de clasificación a la final del torneo y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2012. | |
Zona de clasificación a la primera fase de la Copa Libertadores 2012. | |
Zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2012. | |
Zona de descenso a la Segunda División 2012. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario