ASUNCION - Olimpia, dirigido por el uruguayo Gerardo Pelusso, consiguió un agónico triunfo por 1-0 contra Nacional y marcha ahora como líder del Torneo Clausura de Paraguay, tras su partido de la vigésima jornada.
Pablo Zeballos, uno de los máximos goleadores del torneo con diez dianas, anotó el solitario tanto del encuentro a los 4 minutos y permitió a su equipo avanzar a la primera casilla de la clasificación, con 40 puntos.
La jornada se completará el martes, luego de que el Libertad, segundo posicionado, y el Cerro Porteño disputen el segundo tiempo del encuentro que habían iniciado el domingo y que fue suspendido debido a la agresión que sufrió uno de los jueces de línea.
El árbitro Carlos Amarilla adoptó esa determinación luego de que uno de sus asistentes, Darío Gano, resultara lesionado tras recibir el impacto de una bomba de estruendo arrojada de las gradas del estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
La Asociación Paraguaya de Fútbol determinó que el encuentro se complete mañana, decisión que generó quejas de parte los representantes del Libertad, dirigido por el argentino Jorge Burruchaga.
Clasificación
- Fuente23
- Actualizada el 5 de diciembre de 2011.
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 19 | 14 |
2ª | Libertad | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 16 | 18 |
3ª | Cerro Porteño | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 | 14 |
4ª | Nacional | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 24 | 4 |
5ª | Tacuary | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 |
6ª | Sol de América | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 |
7ª | Independiente | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8ª | Rubio Ñu | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 |
9ª | Guaraní | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 |
10ª | General Caballero | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 43 | -17 |
11ª | 3 de Febrero | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 |
12ª | Sportivo Luqueño | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | -20 |
Clasificación para copas internacionales
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Olimpia | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 77 | 41 | 36 |
2ª | Nacional | 79 | 42 | 24 | 7 | 11 | 62 | 42 | 20 |
3ª | Libertad | 77 | 41 | 22 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 |
4ª | Cerro Porteño | 60 | 41 | 15 | 15 | 11 | 56 | 48 | 8 |
5ª | Tacuary | 59 | 42 | 13 | 20 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6ª | Guaraní | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 51 | 2 |
7ª | Rubio Ñu | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 57 | 61 | -4 |
8ª | Independiente | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 51 | 53 | -2 |
9ª | Sol de América | 48 | 42 | 12 | 12 | 20 | 46 | 59 | -13 |
10ª | 3 de Febrero | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 51 | 69 | -18 |
11ª | General Caballero | 38 | 42 | 10 | 8 | 24 | 47 | 79 | -32 |
12ª | Sportivo Luqueño | 34 | 42 | 7 | 13 | 22 | 41 | 73 | -32 |
Pos=Posición; Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 y a Copa Sudamericana 2012 | |
Clasificado a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Libertadores 2012 | |
Clasificando parcialmente a Copa Sudamericana 2012 |
martes, 6 de diciembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Susp | Libertad | 0-1 | Cerro Porteño | Defensores del Chaco |
domingo, 11 de diciembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
P.A. | Cerro Porteño | vs | General Caballero | General Pablo Rojas | |
P.A. | Independiente CG | vs | 3 de Febrero | Ricardo Gregor | |
P.A. | Nacional | vs | Guaraní | Arsenio Erico | |
P.A. | Rubio Ñú | vs | Sol de América | Don Eduardo Acosta Caballero | |
P.A. | Sportivo Luqueño | vs | Libertad | Feliciano Cáceres | |
P.A. | Tacuary | vs | Olimpia | Roberto Béttega |
No hay comentarios:
Publicar un comentario