vs
VUELTA: 1 - 0 (Agg)
La U busca su 1º título internacional; LDU confía en revertir
SANTIAGO DE CHILE (EFE) -- La Universidad de Chile recibirá el miércoles al Liga Deportiva de Quito en el partido más importante de su historia, en el que va tras su primer título internacional: la Copa Sudamericana.
Aunque le disputa al Colo Colo la condición de club más popular de Chile, donde ha ganado 14 títulos locales, el palmarés de la 'U' está en blanco en el apartado internacional, al contrario que su rival de mañana, que ya ha ganado esta misma Copa Sudamericana y también la Libertadores, el trofeo mayor del balompié en la región.
Esta vez, la 'U' ya dio el primer paso hacia la corona, tras ganar el pasado día 8 a domicilio al conjunto ecuatoriano, por 0-1 en la final de ida y quedó a un tris de apropiarse del título, aupada por una campaña impecable, en la que no ha conocido la derrota y ha encajado sólo dos goles.
Pero, lejos de creer que ya tienen el título en el bolsillo, el técnico argentino Jorge Sampaoli y sus dirigidos se han caracterizado también por la mesura:
"Liga le ganó a Vélez en Liniers (en semifinales) y será muy duro para nosotros. Ojalá tengamos la posibilidad de hacer un partido en que el equipo imponga mucho ataque, contra jugadores de mucha experiencia, que nos pueden dañar", reflexionó el técnico Sampaoli en la previa de la gran final.
"Solamente hemos sacado una pequeña ventaja en un partido de 180 minutos; no es definitiva frente a un rival que ganó cuatro finales. Trataremos de imponer nuestro estilo, pensando que la posibilidad única es atacar", añadió Sampaoli, cuya plantilla no presenta bajas para el partido.
"Estoy tranquilo, sé que quien juegue lo hará bien", aseguró el técnico, que lo más probable es que repita el once que ganó en Quito la semana pasada y cuyos jugadores le han respondido en toda circunstancia, al punto que su equipo se metió en las semifinales del Clausura chileno con alineaciones de suplentes y jugadores jóvenes.
"Falta el último peldaño, no podemos fallar ahora", comentó en tanto el centrocampista Charles Aránguiz, sintetizando el ánimo de la plantilla.
El equipo ecuatoriano, por su parte, llegó a Santiago en la tarde del lunes y para hoy el técnico Edgardo Bauza sólo tiene previsto el tradicional reconocimiento del campo de juego, aunque lamenta las bajas de Ulises de la Cruz Néicer Reasco y Patricio Urrutia, lesionados.
Pese a reconocer que se trata de una tarea difícil, Bauza y sus jugadores creen que Liga tiene las herramientas para remontar la derrota de la ida y alzarse con el premio mayor.
"No es fácil, no somos favoritos, pero no sería la primera vez que este grupo me demuestra el hecho de revertir situaciones complicadas", sostuvo el técnico, mientras Patricio Urrutia manifestó la disposición de los jugadores de dejar "el alma en la cancha".
"Lo importante es que cada uno de nosotros tiene la convicción de hacer un buen partido y volver con la Copa a Ecuador", complementó Giovanny Caicedo.
"Quedan 90 minutos, estamos en desventaja, pero nos sentimos capacitados", remató el goleador argentino Hernán Barcos.
PROBABLES ALINEACIONES:
LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA (ECU): Alexander Domínguez; Jorge Guagua, Norberto Araujo, Diego Calderón; Enrique Gámez, Fernando Hidalgo, Lucas Acosta, Paul Ambrossi, Luis Bolaños; Ezequiel González y Hernán Barcos. Entrenador: Edgardo Bauza
ESTADIO: Nacional, de Santiago de Chile
HORA: 21:15 (00:15 GMT del jueves)
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad C. Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | 0–0 | 0–4 | 0–4 |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | 1–0 | 2–0 | 3–0 |
11-ago y 25-ago | (v) Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 | 3–3 |
13-sep y 21-sep | La Equidad | Octavo 4 | Libertad | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
15-sep y 22-sep | (p) Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 | 2–2 (6–5) |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
15-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | 2–1 | 2–1 | 4–2 |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz (v) | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 | 5–1 |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | 1–1 | 2–5 | 3–6 |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 26-oct | 1-nov al 17-nov | 23-nov al 30-nov | 8-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Liga de Quito (p) | 1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | |||||||||||||||||
Liga de Quito | 0 | |||||||||||||||||
Universidad de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Universitario (p) | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Godoy Cruz | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Universitario | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Aurora | 3 | 3 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario