CR7, Messi y Xavi son los candidatos
PARÍS -- El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el español Xavi Hernández son los tres candidatos al Balón de Oro 2011, desvelados en París, mientras que el británico Alex Ferguson, el español Josep Guardiola y el portugués José Mourinho optarán al premio al mejor técnico del año.
Getty ImagesMessi y Xavi son finalistas una vez más
El nombre del ganador, elegido a partir de los votos de todos los seleccionadores y capitanes y de los corresponsales de "France Football", se conocerá en una gala que tendrá lugar en Zúrich el próximo día 9 de enero.
La inclusión de Xavi en la tripleta de finalistas fue la gran noticia del día, porque pocos dudaban de que en la misma estuvieran Messi y Ronaldo.
Será la tercera vez consecutiva que el centrocampista del Barcelona suba al podium del prestigioso galardón que celebra 56 ediciones. El de Tarrasa, que el mes próximo cumplirá 32 años, ha sido tercero en las dos últimas ediciones, en las que se ha impuesto Messi.
En la pasada, en la que llegaba con más opciones por haber sido el artífice del juego que llevó a la selección española a ganar el Mundial de Sudáfrica, acabó por detrás de sus dos compañeros en el Barça, Messi y Andrés Iniesta.
A sus 24 años, Messi persigue convertirse en el tercer futbolista de la historia en sumar tres galardones y el segundo en hacerlo de forma consecutiva.
Si se confirman los pronósticos, el atacante del Barça igualaría al francés Michel Platini, que se convirtió en el mejor futbolista del año de forma consecutiva entre 1983 y 1985. Antes, el holandés Johan Cruyff lo había ganado en 1971, 1973 y 1974 y su compatriota Marco van Basten lo consiguió en 1988, 1989 y 1992.
Pero ninguno lo hizo con la precocidad del jugador de Rosario, que sumaría su tercer Balón de Oro a la edad en la que Cruyff y Van Basten lograron el primero y cuatro años más joven de que se estrenara en el palmarés Platini.
Los argumentos de Messi son contundentes para optar al premio: máximo goleador de la Liga de Campeones, competición que logró con el Barcelona, al igual que la liga española, y finalista de la Copa América.
En el aspecto goleador le supera Ronaldo, máximo anotador europeo de la pasada campaña, que aspira a sumar su segundo Balón de Oro tras el conseguido en 2008 con la camiseta del Manchester United.
De conseguirlo, el madridista, dos años mayor que el argentino, se convertiría en el séptimo jugador que logra dos veces el prestigioso galardón, tras Alfredo di Stefano, Franck Beckembauer, Kevin Keegan, Karl Heinz Rummenigge, Ronaldo y el propio Messi.
Su punto más débil es que, pese a sus 46 goles, tres más que Messi, sólo ganó la Copa del Rey con el Real Madrid, con quien fue semifinalista de la Liga de Campeones, eliminado por el Barcelona, y segundo en el campeonato español, también por detrás de los blaugranas.
Si el Balón de Oro tiene un claro favorito en la figura de Messi, más abierto aparece el premio al mejor técnico del año.
Por trayectoria se lo merece Ferguson, el eterno técnico del Manchester United, que a sus 69 años afronta su temporada 26 al frente del club, con el que el año pasado fue campeón de Inglaterra y finalista de la Liga de Campeones.
Guardiola es quien más copas alzó en la campaña, la liga española y la Liga de Campeones, además de ser el artífice de un modelo de juego que ha permitido al Barcelona sumar en los tres últimos años todos los títulos posibles.
En la pasada temporada el catalán fue tercero, por detrás del seleccionador español campeón del mundo, Vicente del Bosque, y de Mourinho, que opta a revalidar su título.
El técnico del Real Madrid, que ha demostrado su capacidad de importar un modelo de fútbol a diferentes equipos, sufre esta temporada del mismo problema que su pupilo y compatriota Ronaldo, ya que sólo ha ganado la Copa del Rey.
La FIFA y "France Football" también desvelaron las finalistas al premio de mejor jugadora del año pasado, al que optan la brasileña Marta, ganadora de las cinco últimas ediciones, la japonesa Homare Sawa y la estadounidense Abby Wambach.
Al premio al mejor entrenador femenino optan el francés Bruno Bini, seleccionador galo, el japonés Norio Sasaki, seleccionador nipón y la sueca Pia Sundhage, seleccionadora de Estados Unidos.
Finalmente, para el Premio Puskas al mejor gol del año seleccionaron el tanto que Messi le marcó al Arsenal en la Liga de Campeones, el que el brasileño Neymar le marcó al Flamengo y el que Wayne Rooney consiguió, de chilena, contra el Manchester City.
Los hombres de oro
Todos los ganadores del Balón de Oro desde su creación en 1956, por France Football
Historial del Balón de oro | |||
AÑO | GANADOR | SEGUNDO | TERCERO |
2010 | Messi (Barcelona) | Iniesta (Barcelona) | Xavi (Barcelona) |
2009 | Messi (Barcelona) | C. Ronaldo (Real Madrid) | Xavi (Barcelona) |
2008 | C. Ronaldo (Manchester U.) | Messi (Barcelona) | F.Torres (Liverpool) |
2007 | Kaká (Milan) | C. Ronaldo (Manchester U.) | Messi (Barcelona) |
2006 | Cannavaro (Real Madrid) | Buffon (Juventus) | Henry (Arsenal) |
2005 | Ronaldinho (Barcelona) | Lampard (Chelsea) | Gerrard (Liverpool) |
2004 | Shevchenko (Milan) | Deco (Barcelona) | Ronaldinho (Barcelona) |
2003 | Nedved (Juventus) | Henry (Arsenal) | Maldini (Milan) |
2002 | Ronaldo (Real Madrid) | R. Carlos (Real Madrid) | Kahn (Bayern Munich) |
2001 | Owen (Liverpool) | Raúl (Real Madrid) | Kahn (Bayern Munich) |
2000 | Figo (Real Madrid) | Zidane (Juventus) | Shevchenko (Milan) |
1999 | Rivaldo (Barcelona) | Beckham (Manchester United) | Shevchenko (Milan) |
1998 | Zidane (Juventus) | Suker (Real Madrid) | Ronaldo (Inter) |
1997 | Ronaldo (Inter) | Mijatovic (Real Madrid) | Zidane (Juventus) |
1996 | Sammer (Borussia Dormund) | Ronaldo (Barcelona) | Shearer (Newcastle) |
1995 | Weah (Milan) | Klinsmann (Tottenham) | Litmanen (Ajax) |
1994 | Stoichkov (Barcelona) | Baggio (Juventus) | Maldini (Milan) |
1993 | Baggio (Juventus) | Bergkamp (Ajax) | Cantona (Leeds) |
1992 | Van Basten (Milan) | Stoichkov (Barcelona) | Bergkamp (Ajax) |
1991 | Papin (Marsella) | Matthaus (Inter) | Savicevic (E. Roja) |
1990 | Matthaus (Inter) | Schillaci (Juventus) | Brehme (Inter) |
1989 | Van Basten (Milan) | Baresi (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1988 | Van Basten (Milan) | Gullit (Milan) | Rijkaard (Milan) |
1987 | Gullit (Milan) | Futre (Atlético Madrid) | Butragueño (Real Madrid) |
1986 | Belanov (Dínamo Kiev) | Lineker (Barcelona) | Butragueño (Real Madrid) |
1985 | Platini (Juventus) | Elkjaer (Verona) | Schuster (Barcelona) |
1984 | Platini (Juventus) | Tigana (Bordeaux) | Elkjaer (Verona) |
1983 | Platini (Juventus) | Dalglish (Liverpool) | Tigana (Bordeaux) |
1982 | Rossi (Juventus) | Giresse (Burdeos) | Boniek (Juventus) |
1981 | Inter | 1951/52 | Juventus |
1980 | Rummenigge (Bayern Munich) | Breitner (Bayern Munich) | Platini (Saint Etienne) |
1979 | Keegan (Hamburgo) | Rummenigge (Bayern Munich) | Krol (Ajax) |
1978 | Keegan (Hamburgo) | Krankl (Barcelona) | Resenbrick (Anderlecht) |
1977 | Simonssen (Bayern Munich) | Keegan (Hamburgo) | Platini (Nancy) |
1976 | Beckenbauer (Bayern Munich) | Resenbrick (Anderlecht) | Viktor (D. Praga) |
1975 | Blohkine (Kiev) | Beckenbauer (Bayern Munich) | Deyna (Varsovia) |
1974 | Cruyff (Barcelona) | Beckenbauer (Bayern Munich) | Deyna (Varsovia) |
1973 | Cruyff (Ajax) | Zoff (Juventus) | Muller (Bayern Munich) |
1972 | Beckenbauer (Bayern Munich) | Muller (Bayern Munich) | Nezter (Moenchengengladbach) |
1971 | Cruyff (Ajax) | Mazzola (Inter) | Best (Manchester United) |
1970 | Muller (Bayern Munich) | Moore (West Ham) | Riva (Cagliari) |
1969 | Rivera (Milan) | Riva (Cagliari) | Muller (Bayern Munich) |
1968 | Best (Manchester United) | Charlton (Manchester United) | Dzajic (Estrella Roja) |
1967 | Albert (Ferencvaros) | Charlton (Manchester United) | Johnstone (Celtic) |
1966 | Charlton (Manchester United) | Eusebio (Benfica) | Beckenbauer (Bayern Munich) |
1965 | Eusebio (Benfica) | Facchetti (Inter) | Suárez (Inter) |
1964 | Law (Manchester United) | Suárez (Inter) | Amancio (Real Madrid) |
1963 | Yashin (D. Moscú) | Rivera (Milan) | Greaves (Tottenham) |
1962 | Masopust (Dínamo Praga) | Eusebio (Benfica) | Schellinger (Colonia) |
1961 | Sívori (Juventus) | Suárez (Barcelona) | Haynes (Fulham) |
1960 | Suárez (Barcelona) | Puskas (Real Madrid) | Seeler (Hamburgo) |
1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Stade Reims) | Charles (Juventus) |
1958 | Kopa (Real Madrid) | Rahn (Essen) | Fontaine (Reims) |
1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | Wright (Wolverhampton) | Kopa (Real Madrid) |
1956 | Matthews (Blackpool) | Di Stéfano (Real Madrid) | Kopa (Stade Reims) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario