Boca le ganó a Banfield y se consagró en el Torneo Apertura
BUENOS AIRES (DyN) -- Boca Juniors coronó su firme marcha en el Torneo Apertura con un holgado triunfo por 3-0 sobre Banfield, resultado que le permitió alcanzar el campeonato cuando todavía quedan dos fechas por jugarse.
Fue un partido rápidamente resuelto, con dos goles de Darío Cvitanich en la parte inicial y uno Diego Rivero apenas comenzó el segundo período.
Se trató de 90 minutos en los cuales el conjunto que conduce Julio Falcioni nunca pasó sobresaltos y hasta se dio el lujo de incluir a Juan Román Riquelme en los últimos 26, sin ritmo de competencia y respuesta física suficiente, pero como parte de una fiesta que ya estaba instalada en ls tribunas de La Bombonera desde hacía rato.
Boca se conectó de a ratos y con eso le alcanzó para establecer diferencias claras en el juego y para sacar dos goles de distancia en el marcador.
A los 9 minutos, después de que Banfield marcara muy mal a la salida de un tiro de esquina, Cristian Lucchetti quedó descolocado, hubo dos rechazos y el último rebote lo capturó Cvitanich para convertir con remate corto.
Desde entonces Boca controló siempre las acciones, aunque por momentos permitió que Banfield compartiera la posesión de la pelota y estuvo cerca de aumentar con dos disparos de Cristian Chávez desde fuera del area, ambos por encima del travesaño, a los 13 y a los 28 minutos.
El Taladro presentó a Ezequiel Carboni como último defensor detrás de una línea de cuatro, pero la suma de jugadores no le dio seguridad en el fondo y en el sector opuesto casi ni pisó el área.
A los 43 minutos, Chávez ejecutó un tiro libre desde la derecha, conectó Cvitanich con una media tijera y se dio el 2-0 con que finalizó el primer tiempo.
Comenzó el segundo tiempo y apenas transcurrido un minuto Rivero sacó desde afuera del área un imponente disparo y la pelota fue tomando velocidad y curvando su trayectoria hasta meterse junto al palo derecho de Lucchetti, quien quedó parado.
Si alguna duda había sobre la definición del partido la misma quedó despejada, todo lo que restaba no presentó matices de juego y recién sobre los 26 minutos Banfield produjo su primera acción de riesgo para Agustín Orion, pero el arquero respondió bien, primero ante un remate de Facundo Ferreyra y después del rebote ante un segundo intento de Jonatan Gómez.
En definitiva, Boca ganó de la manera que se lo propuso, como otras varias veces a lo largo de esta campaña, cuyos datos estadísticos trasuntan con elocuencia la solidez y confiabilidad a la que llegó el equipo.
Fecha 17
Viernes 02.12.2011
- Estudiantes
- 3
- 0
- All Boys
- Ficha del partido
- M. Boselli
- M. González
- G. Fernández
- Argentinos
- 2
- 1
- Arsenal
- Ficha del partido
- S. Salcedo (2)
- A. González
Sábado 03.12.2011
- Colón
- 0
- 2
- Racing
- Ficha del partido
- C. Yacob
- V. Viola
- Atl. Rafaela
- 2
- 0
- Vélez Sarsfield
- Ficha del partido
- A. Castro
- S. Carrera
- San Martín (SJ)
- 2
- 0
- Unión
- Ficha del partido
- S. Penco
- M. Bogado
Domingo 04.12.2011
- Independiente
- 1
- 1
- Newell`s
- Ficha del partido
- M. Benítez
- P. Pérez
- Belgrano (CBA)
- 1
- 1
- Godoy Cruz
- Ficha del partido
- C. Mansanelli
- R. Ramírez
- Boca
- 3
- 0
- Banfield
- Ficha del partido
- D. Cvitanich (2)
- D. Rivero
Lunes 05.12.2011
- San Lorenzo
- 20:30
- Tigre
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2º | Racing Club | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3º | Tigre | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 |
4º | Atlético de Rafaela | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
5º | Lanús | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 |
6º | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6º | Vélez Sarsfield | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 |
8º | Colón | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9º | Unión | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
10º | Arsenal | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 |
11º | San Martín (SJ) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
12º | Godoy Cruz | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 | 3 |
13º | Independiente | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 |
14º | Argentinos Juniors | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 |
15º | All Boys | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 | -8 |
16º | Estudiantes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
17º | San Lorenzo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 |
18º | Olimpo | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 15 | 24 | -9 |
19º | Newell's Old Boys | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 | -5 |
20º | Banfield | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | -10 |
Tabla sumatoria del año 2011
Esta tabla se utiliza como clasificatoria a la Copa Libertadores 2012 y a la Copa Sudamericana 2012.
Pos | Equipo | Cl11 | Ap11 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors | 28 | 39 | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 46 | 26 | 20 |
2º | Vélez Sarsfield | 39 | 25 | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 54 | 33 | 21 |
3º | Lanús | 35 | 25 | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 46 | 28 | 18 |
4º | Godoy Cruz | 34 | 21 | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 51 | 8 |
5º | Tigre 4 | 25 | 27 | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 45 | 39 | 6 |
6º | Racing Club | 23 | 28 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 40 | 33 | 7 |
7º | Independiente | 29 | 21 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 45 | 36 | 9 |
8º | Argentinos Juniors | 30 | 19 | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 33 | 34 | -1 |
9º | Arsenal | 25 | 23 | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 44 | 39 | 5 |
10º | Colón | 21 | 25 | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34 | 41 | -7 |
11º | Olimpo 4 | 30 | 15 | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 43 | 47 | -4 |
12º | All Boys 4 | 25 | 18 | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 28 | 41 | -13 |
13º | Estudiantes | 24 | 16 | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 38 | 42 | -4 |
14º | San Lorenzo 4 | 23 | 16 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 34 | -3 |
15º | Banfield | 27 | 11 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 45 | -10 |
16º | Newell's Old Boys | 16 | 14 | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 27 | 48 | -21 |
17º | Atlético de Rafaela | - | 26 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18º | Belgrano | - | 25 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
19º | Unión | - | 25 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
20º | San Martín (SJ) | - | 22 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
Clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores (Plaza 1 y 2). | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores (Plazas 3 y 4). | |
Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores (Plaza 5). | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana, (plazas 1 al 6). |
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Rubén Ramírez | 11 | Godoy Cruz | |
Santiago Salcedo | 7 | Argentinos Juniors | |
Mauro Matos | 7 | All Boys | |
Alexis Nicolás Castro | 6 | Atlético de Rafaela | |
Darío Gandín | 6 | Atlético de Rafaela | |
Martín Rolle | 6 | Olimpo |
Fecha 18
Martes 06.12.2011
- All Boys
- 17:00
- Argentinos
- Olimpo
- 20:05
- Estudiantes
- Racing
- 22:10
- Atl. Rafaela
Miércoles 07.12.2011
- Godoy Cruz
- 22:10
- Colón
Jueves 08.12.2011
- Banfield
- 17:00
- Belgrano (CBA)
- Newell`s
- 19:10
- San Martín (SJ)
- Tigre
- vs.
- Vélez Sarsfield
No hay comentarios:
Publicar un comentario