2 - 2
El campeón Boca rescató su invicto en Sarandí: 2-2 contra Arsenal
BUENOS AIRES (DyN) -- Boca Juniors estuvo cerca de ceder su invicto en el Torneo Apertura, pero reaccionó a tiempo y alcanzó a empatar 2-2 como visitante ante Arsenal, en un partido en el que luego contó con mayores oprtunidades que su rival como para definirlo en su favor.
El partido se hizo vibrante en la segunda parte, dadas las variaciones en el marcador, ya que Arsenal remontó la desventaja con que había terminado la parte inicial, pero en el último tramo del juego le costó sostener el ritmo que impuso Boca antes y después de llegar a la igualdad definitiva.
En el primer tiempo pasó muy poco, se jugó a muy bajo ritmo y Boca dejó siempre la sensación de controlar la situación aunque por momentos Arsenal jugó más adelantado.
La primera oportunidad fue un tiro libre que Cristian Chávez ejecutó desde la medialuna, pero la pelota se levantó en la barrera y terminó en córner a los 17 minutos.
Recién pasada la media hora Arsenal produjo una situación de mediano riesgo y fue una media vuelta de Mauro Obolo desde fuera del área que se fue por encima del travesaño.
Sobre los 40, Leandro Somoza recibió de Chávez y cuando salían los defensores colocó un muy buen pase para Walter Erviti, quien recibió solo ante Cristian Campestrini, hizo la pausa y definió con idoneidad.
Antes del final del primer tiempo, Arsenal contó con un tiro libre de Juan Pablo Caffa desde la derecha que Agustín Orion rechazó, no sin esfuerzo, por encima de su arco.
Arsenal comenzó el segundo segmento más metido en el juego que Boca y en una breve ráfaga pasó a ganar el partido, como consecuencia de dos gruesas y extrañas fallas en la defensa del equipo de Julio Falcioni.
Apenas había transcurrido un minuto cuando Caffa ejecutó un tiro libre, dudaron los defensores, la pelota picó y empató Guillermo Burdisso con un cabezazo bombeado que tomó mal parado a Orion.
Sobre los 9 Christian Trombetta sacó un centro, Orion rechazó mal, Obolo remató forzado, hubo una pifia de Schiavi que descolocó a su arquero y así pasó al frente el local.
En desventaja, Boca sacó a relucir su amor propio, pasó a dominar ampliamente y estuvo cerca del empate con un cabezazo alto de Matías Caruzzo y con otro de Chávez, éste tras gran centro de Pablo Mouche y que exigió una brillante intervención de Campestrini.
El empate llegó a los 25 cuando Chávez recibió por izquierda, giró y sacó un derechazo bajo al palo derecho que no pudo alcanzar el arquero local.
Desde entonces hasta el final, con dos cabezazos de Darío Cvitanich y uno de Sergio Araujo, Boca mostró su superioridad, pero esta vez no le alcanzó para ganar.
Goles
0 - 1
Colón venció a Godoy Cruz y lo complicó para la Libertadores
MENDOZA (DyN) -- Godoy Cruz perdió como local ante Colón de Santa Fe 1-0 y complicó de ese modo su clasificación para la Copa Libertadores de América 2012.
En el Estadio Malvinas Argentinas y por la penúltima fecha del torneo Apertura, el gol lo convirtió Federico Higuain, al minuto de comenzado el segundo tiempo.
Con este resultado, el Tomba quedó apenas un punto por encima del Racing Club en la lucha por obtener la última plaza disponible para representar al fútbol argentino en la próxima Copa Libertadores.
Este marcador también amplía las chances de Tigre para meterse en esa pelea, puesto que en caso de que este jueves supere a Vélez Sarsfield, en Victoria, le dará alcance a los mendocinos, todo a una fecha del desenlace.
En cuanto a los Sabaleros, este triunfo le permite ubicarse cuartos en la tabla del Apertura, detrás del campeón Boca Juniors y del escolta Racing.
El Granate tiene los mismos puntos que Tigre, pero de momento el sureño es tercero por una mejor diferencia de gol.
En el primer tiempo el partido tardó en armarse, porque ninguno de los dos logró hacerse dueño de las acciones. Si bien Godoy Cruz prevaleció en la lucha en el mediocampo, no tuvo quien tomara "la manija".
Colón se acomodó en su campo, pero tampoco supo explotar el contraataque, por eso se vio un partido chato, aburrido, sin emociones.
Con el correr de los minutos el dominio del Tomba se fue intensificando, la mayor parte del juego se dio en el campo visitante, pero Godoy Cruz no contó con los argumentos para inquietar al arquero Diego Pozo.
Apenas comenzada la segunda parte Federico Higuaín sacó un zapatazo de más de 30 metros y la clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Sebastián Torrico.
El gol sacudió a Godoy Cruz que salió decidido a buscar el empate. El dominio del local fue total y ahogó a Colón en su campo, pero chocó siempre con la solidez defensiva del Sabalero y con la seguridad de Pozo.
Colón se refugió en su terreno y se animó esporádicamente a salir con alguna réplica. Pero Godoy Cruz fue ineficaz e incapaz de torcer el destino de la victoria visitante.
Goles
Fecha 18
Martes 06.12.2011
- All Boys
- 1
- 0
- Argentinos
- Ficha del partido
- M. Zapata
- Unión
- 0
- 1
- Lanús
- Ficha del partido
- M. Fritzler
- Racing
- 1
- 0
- Atl. Rafaela
- Ficha del partido
- T. Gutiérrez
Miércoles 07.12.2011
- Arsenal
- 2
- 2
- Boca
- Ficha del partido
- M. Obolo
- G. Burdisso
- W. Erviti
- C. Chavez
- Godoy Cruz
- 0
- 1
- Colón
- Ficha del partido
- F. Higuaín
Jueves 08.12.2011
- Newell`s
- 17:00
- San Martín (SJ)
- Banfield
- 19:05
- Belgrano (CBA)
- Tigre
- 22:10
- Vélez Sarsfield
- San Lorenzo
- 22:10
- Independiente
7 de diciembre de 2011Torneo Apertura 2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Boca Juniors | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 | 24 | 6 | 18 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | ||||
2 | Racing Club | 31 | 18 | 7 | 10 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | ||||
3 | Lanús | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||||
4 | Colón de Santa Fe | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||||
5 | Tigre | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | ||||
6 | Atletico Rafaela | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | ||||
7 | Vélez Sarsfield | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | ||||
8 | Belgrano de Córdoba | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | ||||
9 | Unión de Santa Fe | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | ||||
10 | Arsenal de Sarandí | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | ||||
11 | San Martín de San Juan | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||
12 | Godoy Cruz de Mendoza | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | ||||
13 | Independiente | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 | -1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||
14 | All Boys | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 22 | -7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | ||||
15 | San Lorenzo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||
16 | Argentinos Juniors | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 | -7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | ||||
17 | Estudiantes La Plata | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||
18 | Olimpo de Bahía Blanca | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 15 | 24 | -9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | ||||
19 | Newell's Old Boys | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 | -5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||||
20 | Banfield | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 | -10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 |
Tabla sumatoria del año 2011
Esta tabla se utiliza como clasificatoria a la Copa Libertadores 2012 y a la Copa Sudamericana 2012.
Pos | Equipo | Cl11 | Ap11 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca Juniors (*) | 28 | 40 | 68 | 37 | 18 | 14 | 5 | 48 | 28 | 20 |
2º | Vélez Sarsfield (**) | 39 | 25 | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 54 | 33 | 21 |
3º | Lanús | 35 | 28 | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 47 | 28 | 19 |
4º | Godoy Cruz | 34 | 21 | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 59 | 52 | 7 |
5º | Racing Club | 23 | 31 | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 41 | 33 | 8 |
6º | Tigre4 | 25 | 27 | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 45 | 40 | 5 |
7º | Independiente | 29 | 21 | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 45 | 36 | 9 |
8º | Arsenal (***) | 25 | 24 | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46 | 41 | 5 |
9º | Argentinos Juniors | 30 | 19 | 49 | 37 | 11 | 16 | 10 | 33 | 35 | -2 |
10º | Colón | 21 | 28 | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 35 | 41 | -6 |
11º | Olimpo4 | 30 | 16 | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 43 | 47 | -4 |
12º | All Boys4 | 25 | 21 | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 29 | 41 | -12 |
13º | San Lorenzo4 | 23 | 19 | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 34 | -2 |
14º | Estudiantes | 24 | 17 | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 38 | 42 | -4 |
15º | Banfield | 27 | 11 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 45 | -10 |
16º | Newell's Old Boys | 16 | 14 | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 27 | 48 | -21 |
17º | Atlético de Rafaela | - | 26 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 |
18º | Belgrano | - | 25 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 |
19º | Unión | - | 25 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
20º | San Martín (SJ) | - | 22 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 | 2 |
(*) Clasificado como campeón del Apertura 2011.
(**) Clasificado como campeón del Clausura 2011.
(***) Clasificado como equipo de mejor desempeño en la Copa Sudamericana 2011.
(**) Clasificado como campeón del Clausura 2011.
(***) Clasificado como equipo de mejor desempeño en la Copa Sudamericana 2011.
Clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores. | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Libertadores. | |
Clasificado a la primera fase de la Copa Libertadores. | |
En zona de clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario