Messi: "Estoy feliz"
MADRID -- El delantero argentino del Barcelona, Lionel Messi, expresó su "felicidad" por el triplete de goles que logró anotar ante el Viktoria Plzen en la UEFA Champions League, en el triunfo por 4-0, goleada tras la que aseguró que no dudará en quedarse con el balón.
"Es una rica experiencia marcar tres goles y más en la Champions League. Estoy contento por los tres goles y por quedarme la pelota, eso siempre es bueno", afirmó el talentoso jugador.
Fue el segundo triplete seguido del delantero argentino, ya que el sábado metió tres en un choque de la liga española, ante Mallorca.
"Ya dije que mi obsesión es seguir de esta manera, seguir ayudando al equipo con mis goles y participación", dijo Messi, quien acumula 22 goles en 18 partidos de esta temporada.
Messi abrió el marcador a los 24 minutos con un remate de penal, el gol número 200 en partidos oficiales con la camiseta del Barcelona. La pena máxima dejó a los checos con 10 hombres cuando el árbitro expulsó a Marian Cisovsky por derribar a la "Pulga" dentro del área.
Fue el 14° triplete del argentino en su carrera y el cuarto en la actual temporada, todo después de haber pasado una "sequía goleadora" al encadenar tres partidos sin facturar.
"Estoy contento por el partido, el resultado y los goles. También por llegar a los 200 goles, una cifra muy buena. Estoy feliz, pero más que nada por el resultado. Sabíamos que nos jugábamos los octavos de final y era importante ganar", resaltó Messi.
El delantero superó los dos centenares de goles como azulgrana, en un partido para los récords, en el que también el arquero Víctor Valdés alcanzó la marca de imbatibilidad del mítico arquero azulgrana Miguel Reina.
"Sabía que estaba el récord ahí, pero siempre ha sido una cosa secundaria. Nunca le he hecho mucho caso a las cuestiones personales", ha explicado Valdés, quien ha destacado la clasificación matemática para octavos de su equipo, aunque sin olvidar el partido contra el Milan, clave para el primer puesto.
"Será un segundo partido muy bonito y esperamos ir a ganar", ha asegurado Valdés, en consonancia también con su compañero Daniel Alves, quien ha calificado de "muy importante" lograr ese liderazgo del grupo.
En todo caso, el defensor brasileño no ha querido olvidar el récord del arquero. "Estoy muy feliz por él, es una persona que se lo ha ganado y trabajado. Hace también que este equipo sea más grande", dijo, bromeando también con la marca superada por Messi: "Creo que este chico promete bastante".
Lionel Messi
- Número: 10
- Posición: Delantero
- Edad: 24
- Fecha de nacimiento: 24/jun/1987
- Lugar de nacimiento: Santa Fe, Argentina
- Altura: 1.69m
- Peso: 67 kg
Estadísticas 2011/12 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Super C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Sup Cup | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Copa Am | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | Copa Am | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 9 | 1 | 13 | 6 | 58 | 32 | 7 | 23 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 24 | 1 | 21 | 14 | 101 | 54 | 21 | 71 | 1 | 0 |
Estadísticas 2010/11 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | La Liga | 31 | 2 | 31 | 18 | 150 | 80 | 22 | 57 | 3 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 11 | 2 | 12 | 3 | 69 | 35 | 17 | 37 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | WC | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 55 | 6 | 51 | 22 | 255 | 130 | 45 | 119 | 5 | 0 |
Estadísticas 2009/10 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | CWC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | WCQ | 10 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 11 | 33 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 11 | 0 | 8 | 0 | 52 | 28 | 10 | 30 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 30 | 5 | 34 | 10 | 163 | 86 | 29 | 84 | 3 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 58 | 6 | 49 | 11 | 233 | 119 | 53 | 158 | 7 | 0 |
Estadísticas 2008/09 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | La Liga | 27 | 4 | 23 | 11 | 114 | 50 | 26 | 83 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 | 11 | 8 | 25 | 1 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Oly | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | WCQ | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 33 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 54 | 10 | 42 | 18 | 154 | 67 | 47 | 141 | 6 | 0 |
Estadísticas 2007/08 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Argentina | WCQ | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 12 | 0 | 8 | 1 | 37 | 19 | 7 | 31 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 23 | 5 | 10 | 12 | 68 | 33 | 33 | 72 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 40 | 5 | 20 | 14 | 114 | 55 | 41 | 115 | 5 | 0 |
Estadísticas 2006/07 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | Super C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Argentina | WC | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | Esp Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Argentina | Int | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 23 | 3 | 14 | 2 | 46 | 15 | 35 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 34 | 6 | 19 | 3 | 56 | 20 | 48 | 4 | 4 | 0 |
Estadísticas 2005/06 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | UCL | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | La Liga | 11 | 6 | 6 | 0 | 32 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Total Temporada | 15 | 8 | 7 | 1 | 52 | 18 | 19 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas 2004/05 | ||||||||||||||||||||
Equipo | Competición | PI | SB | G | GP | D | DA | FC | FR | TA | TR | |||||||||
Barcelona | La Liga | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Barcelona | UCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario |
PI: Partidos Iniciados, SB: Substituto, G: Goles, GP: Asistencias, D: Disparos, DA: Disparos al arco, TA: Tarjetas Amarillas, TR: Tarjetas Rojas, FC: Faltas Cometidas, FR: Faltas Recibidas, AT: Atajadas, FdJ: Fuera de Juego, G: Ganados, E: Empates, D: Derrotas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario