vs
Vasco da Gama y U de Chile juegan la primera semi en Brasil
RIO DE JANEIRO (EFE) -- El Vasco da Gama recibirá el miércoles a la Universidad de Chile, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, con la cabeza puesta en la final del Campeonato Brasileño, en el que marcha segundo a dos puntos del líder Corinthians.
El equipo de Río de Janeiro, firme aspirante al título de la liga brasileña, tiene en las dos últimas fechas del torneo dos cruciales clásicos ante el Fluminense y el Flamengo, vecinos de plaza que además de la histórica rivalidad luchan por las posiciones de vanguardia.
No obstante, el técnico Cristovao Borges descartó presentar ante los chilenos un equipo emergente y afrontará la semifinal de la Copa Sudamericana con su nómina titular, encabezada por el zaguero y goleador Dedé, figura en los últimos partidos; el experimentado mundialista Juninho Pernambucano y el creativo Felipe.
El centrocampista Diego Souza, expulsado en los cuartos de final ante el peruano Universitario, será relevado por el joven Bernardo, uno de los suplentes más destacados en la temporada y autor de varios goles.
El delantero Eder Luis, intervenido quirúrgicamente y descartado para el resto de partidos del año, cederá su lugar a Leandro o Alecsandro.
La Universidad de Chile, en tanto, llegó a Río de Janeiro sin bajas y con toda la plantilla a disposición del técnico, el argentino Jorge Sampaoli, que este fin de semana dio descanso en el campeonato local a gran parte del once titular.
En la plantilla aparecen, entre otros, los argentinos Gustavo Lorenzetti, Matías Rodríguez y Diego Rivarola, además del portero Johnny Herrera, quien militó en el Corinthians en 2006.
El pasado domingo, la U empató sin goles en el clásico ante la Universidad Católica.
Mucho se ha alabado el poder de ataque de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, pero los números entregan otro dato que es significativo en la gran campaña del equipo de Sampaoli y es que apenas ha recibido un gol en todo el torneo, convirtiéndose en el elenco menos goleado.
La estadística toma mayor valor para los chilenos, agregando que "los laicos" son la única escuadra, de las cuatro que quedan en competencia, que ha jugado el campeonato desde la primera fase, puesto que los demás conjuntos semifinalistas ingresaron en la segunda ronda.
En los octavos de final, la Universidad de Chile humilló al Flamengo, al eliminarlo en su propia casa con un contundente 0-4.
PROBABLES ALINEACIONES:
VASCO DA GAMA (BRA): Fernando Prass; Dedé, Renato Silva, Jumar; Fágner, Rómulo, Juninho Pernambucano, Felipe, Bernardo; Leandro (Alecsandro) y Elton. Entrenador: Cristovao BorgesUNIVERSIDAD DE CHILE (CHI): Johnny Herrera; Osvaldo González, Marcos González, José Rojas, Eugenio Mena; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Gustavo Lorenzetti, Eduardo Vargas; Gustavo Canales (Matías Rodríguez) y Francisco Castro. Entrenador: Jorge Sampaoli (ARG)
ESTADIO: Sao Januario, de Río de Janeiro.
HORA: 21.50 local (23.50 GMT).
miércoles, 23 de noviembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
18:50 ET | CR Vasco da Gama | vs | Universidad de Chile | Semifinales | São Januário |
jueves, 24 de noviembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
19:15 ET | LDU Quito | vs | Vélez Sarsfield | Semifinales | La Casa Blanca |
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad César Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | 0–0 | 0–4 | 0–4 |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | 1–0 | 2–0 | 3–0 |
11-ago y 25-ago | (v) Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 | 3–3 |
13-sep y 21-sep | La Equidad | Octavo 4 | Libertad | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
15-sep y 22-sep | (p) Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 | 2–2 (6–5) |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
15-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | 2–1 | 2–1 | 4–2 |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz (v) | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 | 5–1 |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | 1–1 | 2–5 | 3–6 |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 26-oct | 1-nov al 17-nov | 23-nov y 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | ||||||||||||||||||
Liga de Quito | ||||||||||||||||||
Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Liga de Quito (p) | 1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | ||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ||||||||||||||||||
Universitario (p) | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Godoy Cruz | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Universitario | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Aurora | 3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario