Chile: se definieron clasificados a 4tos
SANTIAGO DE CHILE -- El torneo clausura chileno ha entrado en su instancia decisiva tras la disputa de la decimoséptima jornada, que definió los últimos clasificados a los cuartos de final, el segundo descendido directo y aquellos que defenderán la categoría en la liguilla de promoción.
La Universidad de Chile, el Cobreloa, el Colo Colo, el Audax Italiano, la Universidad Católica, el Deportes La Serena, la Unión La Calera y la Unión Española son los equipos que desde el próximo 3 de diciembre comenzarán la lucha por el título en los 'play-offs'.
La 'U' de Chile, que ya ganó el Apertura y que el próximo miércoles buscará la final de la Copa Sudamericana contra el Vasco da Gama brasileño, culminó la fase regular del Clausura con un triunfo a domicilio por 0-1 sobre el Audax Italiano, conseguido con un once alternativo de suplentes y juveniles.
El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli no conoció de derrotas durante la fase regular.
El Cobreloa, dirigido por el exseleccionador chileno Nelson Acosta, logró un trabajado triunfo de 2-1 sobre el Santiago Morning, al que de paso condenó al descenso y terminó en el segundo lugar, en su mejor campaña desde hace varias temporadas.
El Colo Colo, pese a su irregularidad, finalizó tercero tras derrotar por 2-1 al ya descendido Ñublense de Chillán, en un partido jugado sin público, debido a desmanes cometidos anteriormente por la barra 'colocolina'.
La Universidad Católica goleó por 4-1 al Deportes La Serena en un partido que solo sirvió para definir las posiciones definitivas de ambos equipos, que habían asegurado desde antes su pase a cuartos de final.
El modesto Unión La Calera apareció como un convidado de piedra entre los ocho mejores, tras derrotar este domingo al Santiago Wanderers por 1-0, mientras la Unión Española sufrió para conseguir un empate 2-2 con la Universidad de Concepción y apropiarse del último pasaje a los cuartos de final.
La jornada de ida de los cuartos de final se jugara el 3 y 4 de diciembre y en la misma se enfrentarán Unión Española-Universidad de Chile, Unión La Calera-Cobreloa, La Serena-Colo Colo y Universidad Católica-Audax Italiano.
En el otro extremo de la clasificación, el Santiago Morning se convirtió en el segundo equipo que desciende directamente a la Segunda División, tras caer por 2-1 contra el Cobreloa en la ciudad de Calama.
El conjunto 'bohemio' acompañará al Ñublense de Chillán, que había sellado su destino en la jornada anterior, y retorna a la serie inferior del fútbol chileno tras mantenerse cinco temporadas en la serie de honor.
Su descenso marca la culminación de una pésima temporada, en la que apenas consiguió 16 puntos en el Torneo Apertura y 19 en el Clausura, que lo dejan en el penúltimo lugar de la clasificación anual.
En tanto, el Santiago Wanderers y el Unión San Felipe deberán defender la categoría en la promoción, tras terminar en los lugares quince y dieciséis de la clasificación anual, con 39 y 27 puntos, respectivamente.
Sus rivales en esta instancia serán el Naval de Talcahuano y el Everton de Viña del Mar, en partidos de ida y vuelta en los que estos dos últimos comenzarán de locales.
Tanto el Wanderers como el San Felipe llegaron a la decimoséptima jornada con posibilidades de salvarse, pero perdieron sus respectivos partidos ante el Unión La Calera (1-0) y el Palestino (1-0), respectivamente.
= RESULTADOS DE LA 17ª FECHA:
sábado, 26 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Universidad Católica | 4-1 | La Serena | San Carlos de Apoquindo | |
Final | Colo Colo | 2-1 | Ñublense | Estadio Monumental |
domingo, 27 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cobreloa | 2-1 | Santiago Morning | Municipal de Calama | |
Final | Cobresal | 3-3 | Municipal Iquique | El Cobre | |
Final | O'Higgins | 4-4 | Huachipato | El Teniente de Rancagua | |
Final | Palestino | 1-0 | Unión San Felipe | La Cisterna | |
Final | Unión La Calera | 1-0 | Santiago Wanderers | Municipal Lucio Fariña Fernández | |
Final | Universidad de Concepción | 2-2 | Unión Española | Municipal de Concepción | |
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
Final | Audax Italiano | 1-1 | Universidad de Chile | Municipal de La Florida |
Primera División
Torneo Clausura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 9 | 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 6 | 16 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 14 | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 10 | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 10 | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 29 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 8 | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 5 | 21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 6 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 23 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 16 | 7 | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 17 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 5 | |
11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 21 | 9 | |
12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | 19 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 7 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | |
13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | 6 | |
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | 19 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 12 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 8 | |
15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 10 | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | 1 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 20 | 6 | |
18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Primera División
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Sebastián Pinto | 19 | Delantero | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Facundo Pereyra | 14 | Volante | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Esteban Paredes | 7 | Delantero | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Nicolas Canales | 27 | Delantero | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Á. Cuéllar | 11 | Delantero | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Leonardo Monje | 9 | Delantero | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Castro | 16 | Delantero | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Cristian V. Bogado | 26 | Delantero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Diego Barrios | 11 | Delantero | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Álvaro Ramos | 10 | Delantero | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario