El "Chicharito" fue elegido como el jugador más famoso de CONCACAF
MEXICO.- La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS por sus siglas en inglés), publicó este miércoles el resultado parcial de las votaciones para encontrar al futbolista más popular en el mundo y que se determinará hasta el próximo mes de enero en la Gala Anual de la FIFA.
Justo a la mitad del periodo de votación, el mexicano Javier Hernández encabeza el listado de 10 jugadores de la CONCACAF con los que compite por estar entre los tres mejores y de esa forma meterse a la Semifinal por el galardón del más conocido en el orbe.
Con 12 mil 941 votos, "Chicharito" se colocó en el primer puesto seguido por el hondureño Carlo Costly y el guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruíz. Rafael Márquez se ubicó en la cuarta posición, mientras que Giovani Dos Santos se fue hasta el sexto puesto, aunque aún restan 16 días para que la gente pueda expresarse.
En lo que resepecta a la CAF, Nadir Lamyaghri de Marruecos es el más votado hasta el momento con 21 mil 707 votos y muy lejos del segundo puesto que es Faissal Agab Sido y el tercero que es Oussama Darragi. En lo que respecta a Asia, Ali Karim de Irán ya superó los cien mil votos y con 134 mil 989 lidera la tabla junto con su compatriota Farhad Majidi y el árabe Yasser Al-Qahtani.
En Sudamérica los resultados parciales arrojaron que Eduardo Jesús Vargas de Chile está en el primer puesto, seguido de los peruanos Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas y hasta el cuarto lugar a Lionel Messi seguido por el brasileño Kaká. Cabe destacar que en la Conmebol pasarán a la Semifinal cinco jugadores, aunque hombres como el de Falcao, Forlán o Ronaldinho no aparecen en los primeros puestos.
En Europa la situación es similar, pues Arda Turan de Turquía marcha en primer puesto con 27 mil 828 sufragios, Cristiano Ronaldo en segundo lugar, Dimitar Berbatov en tercero, Alessandro del Piero en cuarto y Francesco Totti en el quinto y último lugar para avanzar a la penúltima etapa.
Finalmente en Oceanía, Harry Kewell es el que va en el primer puesto con 132 votos.
Será el 15 de diciembre cuando las votaciones se cierren y se declaren a los jugadores de cada Confederación para iniciar otra votación de la que saldrán los tres finalistas.
Con 12 mil 941 votos, "Chicharito" se colocó en el primer puesto seguido por el hondureño Carlo Costly y el guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruíz. Rafael Márquez se ubicó en la cuarta posición, mientras que Giovani Dos Santos se fue hasta el sexto puesto, aunque aún restan 16 días para que la gente pueda expresarse.
En lo que resepecta a la CAF, Nadir Lamyaghri de Marruecos es el más votado hasta el momento con 21 mil 707 votos y muy lejos del segundo puesto que es Faissal Agab Sido y el tercero que es Oussama Darragi. En lo que respecta a Asia, Ali Karim de Irán ya superó los cien mil votos y con 134 mil 989 lidera la tabla junto con su compatriota Farhad Majidi y el árabe Yasser Al-Qahtani.
En Sudamérica los resultados parciales arrojaron que Eduardo Jesús Vargas de Chile está en el primer puesto, seguido de los peruanos Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas y hasta el cuarto lugar a Lionel Messi seguido por el brasileño Kaká. Cabe destacar que en la Conmebol pasarán a la Semifinal cinco jugadores, aunque hombres como el de Falcao, Forlán o Ronaldinho no aparecen en los primeros puestos.
En Europa la situación es similar, pues Arda Turan de Turquía marcha en primer puesto con 27 mil 828 sufragios, Cristiano Ronaldo en segundo lugar, Dimitar Berbatov en tercero, Alessandro del Piero en cuarto y Francesco Totti en el quinto y último lugar para avanzar a la penúltima etapa.
Finalmente en Oceanía, Harry Kewell es el que va en el primer puesto con 132 votos.
Será el 15 de diciembre cuando las votaciones se cierren y se declaren a los jugadores de cada Confederación para iniciar otra votación de la que saldrán los tres finalistas.
CONCACAF area | ||||
Javier Hernández | México | Manchester United FC | 12.941 | |
Carlo Costly | Honduras | Houston Dynamo | 8.655 | |
Carlos Ruiz | Guatemala | CD Veracruz | 6.218 | |
Rafael Márquez | México | Red Bulls New York | 1.014 | |
Bryan Ruiz | Costa Rica | Fulham FC | 855 | |
Giovanni Dos Santos | México | Tottenham Hotspur FC | 532 | |
Alvaro Alberto Saborío | Costa Rica | Real Salt Lake | 128 | |
Landon Donovan | USA | Los Angeles Galaxy | 64 | |
Clint Dempsey | USA | Fulham FC | 29 | |
Dwayne De Rosario | Canada | Washington DC United | 12 |
South America | ||||
Eduardo Jesús Vargas | Chile | CD Universidad de Chile Santiago | 53.774 | |
Paolo Guerrero | Perú | Hamburger SV | 23.641 | |
Juan Manuel Vargas | Perú | AC Fiorentina Firenze | 9.501 | |
Lionel Andrés Messi | Argentina | FC Barcelona | 8.706 | |
Ricardo Izescson dos Santos Leite »Kaká« | Brasil | Real Madrid CF | 5.219 | |
Jaime Iván Kaviedes | Ecuador | Club El Nacional Quito | 4.249 | |
Radamel Falcao | Colombia | Club Atlético de Madrid | 1.752 | |
Neymar da Silva Santos Júnior | Brasil | Santos FC | 509 | |
Ronaldo Assis Moreira »Ronaldinho« | Brasil | CR Flamengo Rio de Janeiro | 482 | |
Juan Román Riquelme | Argentina | CA Boca Juniors Buenos Aires | 395 | |
Diego Forlán | Uruguay | FC Internazionale Milano | 392 | |
Luis Alberto Suárez | Uruguay | Liverpool FC | 365 | |
Gonzalo Huguaín | Argentina | Real Madrid CF | 141 | |
Sergio "Kun" Agüero | Argentina | Manchester City FC | 129 | |
Paulo Henrique Chagas de Lima »Ganso« | Brasil | Santos FC | 101 | |
Edinson Cavani | Uruguay | SSC Napoli | 59 | |
Óscar René Cardozo | Paraguay | Sport Lisboa e Benfica | 38 | |
Rogério Ceni | Brasil | São Paulo FC | 16 |
Europe | ||||
Arda Turan | Türkiye | Club Atlético de Madrid | 27.828 | |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Portugal | Real Madrid CF | 11.605 | |
Dimitar Berbatov | Bulgaria | Manchester United FC | 10.046 | |
Alessandro Del Piero | Italia | Juventus FC Torino | 6.129 | |
Francesco Totti | Italia | AS Roma | 5.129 | |
Mesut Özil | Deutschland | Real Madrid CF | 3.884 | |
Iker Casillas | España | Real Madrid CF | 2.972 | |
Raúl González | España | FC Schalke 04 | 2.489 | |
Steven Gerrard | England | Liverpool FC | 2.444 | |
Javier Hernández »Xavi« | España | FC Barcelona | 1.933 | |
Wayne Rooney | England | Manchester United FC | 1.262 | |
Fernando Torres | España | Chelsea FC London | 989 | |
David Villa | España | FC Barcelona | 947 | |
Andrés Iniesta | España | FC Barcelona | 785 | |
Zlatan Ibrahimović | Sverige | Milan AC | 722 | |
Robin van Persie | Nederland | Arsenal FC London | 677 | |
Gianluigi Buffon | Italia | Juventus FC Torino | 473 | |
Sergio Ramos | España | Real Madrid CF | 457 | |
Bastian Schweinsteiger | Deutschland | FC Bayern München | 406 | |
Francesc Fàbregas | España | FC Barcelona | 340 | |
Wesley Sneijder | Nederland | FC Internazionale Milano | 277 | |
Carles Puyol | España | FC Barcelona | 258 | |
David Silva | España | Manchester City FC | 180 | |
Andriy Shevchenko | Ukraine | FC Dinamo Kyiv | 175 | |
Manuel Neuer | Deutschland | FC Bayern München | 172 | |
Thomas Müller | Deutschland | FC Bayern München | 172 | |
Mario Gómez | Deutschland | FC Bayern München | 130 | |
Franck Ribéry | France | FC Bayern München | 118 | |
Andrej Arshavin | Russia | Arsenal FC London | 91 | |
Gareth Frank Bale | Wales | Tottenham Hotspur FC | 89 | |
Christian Eriksen | Danmark | AFC Ajax Amsterdam | 75 | |
Giuseppe Rossi | Italia | Villarreal CF | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario