2 - 0
Liga de Quito venció a Vélez en ida de semifinales
QUITO -- La Liga de Quito derrotó por 2-0 a Vélez Sarsfield, con dos tantos del argentino Hernán Barcos, en el primer cotejo por las semifinales de la Copa Sudamericana.
El primer gol llegó a los 48 minutos, cuando Ezequiel González aprovechó un error de la defensa argentina, maniobró cerca del área y sacó un potente tiro de izquierda que rozó en el cuerpo de Barcos para descolocar al arquero de Vélez, Marcelo Barovero.
Después del tanto pareció animarse el conjunto visitante y empezó a generar más ataques sobre el arco quiteño, pero justamente en uno de esos pasajes se produjo el segundo gol, cuando Barcos recibió un pase de González y casi sin ángulo colocó desde la derecha un poderoso remate en el fondo del arco visitante.
En el primer período, la Liga de Quito había salido a proponer el fútbol y durante los primeros 15 minutos tuvo una serie ocasiones de anotar.
Poco más tarde los argentinos empezaron a tomar el pulso a los quiteños y controlaron mejor las acciones en el medio campo y hasta se animaron a atacar, producto de lo cual Guillermo Cabral obligó al arquero de la Liga, Alexander Domínguez, a emplearse a fondo para evitar que cayera su arco a los 18 minutos.
Las acciones se alternaron en los dos arcos, aunque Liga dominó el campo, pero Vélez esperó y propuso un fútbol de toque corto que le permitió controlar el medio campo, lo que a la postre no le alcanzó para lograr un buen resultado con miras al segundo partido de esta llave.
Vélez fue víctima de los altibajos que sufrió en la altura de Quito, ante 30.000 personas, y se terminó llevando un resultado que lo pone incómodo de cara a la revancha en Buenos Aires.
Aunque la serie no está sellada, ni mucho menos, los argentinos esperan con ansias los retornos del "Burrito" Martínez, Víctor Zapata y David Ramírez, hombres claves en el esquema del "Tigre" Ricardo Gareca, que se perdieron la ida por sendas lesiones.
El próximo martes, en el José Amalfitani, quedará definido el primer finalista de la Copa Sudamericana y para estar allí, los "velezanos" tendrán que priorizar la inteligencia para saber llevar las riendas del partido, teniendo en cuenta que un gol de los ecuatorianos, obligaría a los argentinos a convertir nada más y nada menos que cuatro.
Goles
miércoles, 23 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | CR Vasco da Gama | 1-1 | Universidad de Chile | Semifinales | São Januário |
jueves, 24 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | LDU Quito | 2-0 | Vélez Sarsfield | Semifinales | La Casa Blanca |
martes, 29 de noviembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
19:15 ET | Vélez Sarsfield | vs | LDU Quito | Semifinales | José Amalfitani |
miércoles, 30 de noviembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
18:50 ET | Universidad de Chile | vs | CR Vasco da Gama | Semifinales | Estadio Nacional Julio Martínez |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 26-oct | 1-nov al 17-nov | 23-nov al 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Universidad Católica | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Santa Fe | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Botafogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | 0 | |||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | |||||||||||||||||
Libertad | 0 | 2 | ||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Libertad | 0 | 1 (4) | ||||||||||||||||
Liga de Quito (p) | 1 | 0 (5) | ||||||||||||||||
Independiente | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Liga de Quito | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Univerisad de Chile | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Flamengo | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Arsenal | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Arsenal | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Olimpia | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Universidad de Chile | 1 | |||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | |||||||||||||||||
Universitario (p) | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||
Godoy Cruz | 1 | 1 (2) | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 5 | ||||||||||||||||
Universitario | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Aurora | 3 | 3 |
- Nota: En cada llave, el equipo ubicado en la primera línea es el que ejerce la localía en el partido de vuelta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario