Ránking FIFA del mes de noviembre
MADRID.- España, actual campeona del mundo, continúa al frente de la clasificación mundial de selecciones de fútbol pese a no haber ganado sus dos últimos partidos (perdió con Inglaterra 1-0 y empató 2-2 con Costa Rica en amistosos).
En el segundo puesto permanece la subcampeona mundial, Holanda, aunque pierde 60 puntos, como España, y se ve amenazada por Alemania, que sólo cede siete y ya está a veinte del equipo naranja, al que el pasado día 15 venció por 3-0 en amistoso.
Uruguay, invicto en los últimos 13 partidos, obtiene la mayor ganancia de puntos (79) entre los diez primeros del ránking y se mantiene en la cuarta plaza tras su victoria por 4-0 sobre Chile en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil y su triunfo en amistoso contra Italia.
Venezuela mejoró una posición con respecto a la clasificación del mes pasado, tras empatar en Barranquilla ante Colombia y derrotar en Pueblo Nuevo a Bolivia. El puesto 39 es la mejor ubicación en la historia del país.
Inglaterra, quinta, gana dos puestos tras su victoria sobre España, y entre los diez primeros también ascienden Portugal (séptima) y Croacia (octava) gracias a sus éxitos en la fase de clasificación para la Eurocopa 2012.
El mayor ascenso entre los 50 mejores lo experimentan la República Checa (33, ganando 14 puestos) y Ecuador (42, con mejora de 10).
En el segundo puesto permanece la subcampeona mundial, Holanda, aunque pierde 60 puntos, como España, y se ve amenazada por Alemania, que sólo cede siete y ya está a veinte del equipo naranja, al que el pasado día 15 venció por 3-0 en amistoso.
Uruguay, invicto en los últimos 13 partidos, obtiene la mayor ganancia de puntos (79) entre los diez primeros del ránking y se mantiene en la cuarta plaza tras su victoria por 4-0 sobre Chile en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil y su triunfo en amistoso contra Italia.
Venezuela mejoró una posición con respecto a la clasificación del mes pasado, tras empatar en Barranquilla ante Colombia y derrotar en Pueblo Nuevo a Bolivia. El puesto 39 es la mejor ubicación en la historia del país.
Inglaterra, quinta, gana dos puestos tras su victoria sobre España, y entre los diez primeros también ascienden Portugal (séptima) y Croacia (octava) gracias a sus éxitos en la fase de clasificación para la Eurocopa 2012.
El mayor ascenso entre los 50 mejores lo experimentan la República Checa (33, ganando 14 puestos) y Ecuador (42, con mejora de 10).
Además, entre los primeros 50 países están: 13. Chile (16) 970; 20. México (22) 866; 24. Paraguay (28) 795; 35. Perú (66) 712; 36. Colombia (30) 709; 39. Venezuela (40) 661; 42 Ecuador (67) 630
Clasificación FIFA del mes de noviembre:
Clasificación FIFA del mes de noviembre:
Última actualización 23 nov. 2011
Próxima publicación 21 dic. 2011
nov. 2011
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1564 | 0 | |||
2 | Países Bajos | 1365 | 0 | |||
3 | Alemania | 1345 | 0 | |||
4 | Uruguay | 1309 | 0 | |||
5 | Inglaterra | 1173 | 2 | |||
6 | Brasil | 1143 | -1 | |||
7 | Portugal | 1100 | 1 | |||
8 | Croacia | 1091 | 4 | |||
9 | Italia | 1082 | -3 | |||
10 | Argentina | 1067 | 0 | |||
11 | Dinamarca | 1035 | -1 | |||
12 | Rusia | 971 | 1 | |||
13 | Chile | 970 | 3 | |||
14 | Grecia | 964 | -6 | |||
15 | Francia | 915 | 0 | |||
16 | Costa de Marfil | 912 | 3 | |||
17 | Suiza | 898 | 1 | |||
18 | Suecia | 891 | -4 | |||
19 | Japón | 884 | -2 | |||
20 | México | 866 | 2 | |||
21 | República de Irlanda | 864 | 4 | |||
22 | Australia | 851 | -2 | |||
23 | Bosnia-Herzegovina | 838 | -2 | |||
24 | Paraguay | 795 | 4 | |||
25 | Noruega | 788 | -1 | |||
26 | Eslovenia | 780 | 1 | |||
27 | Serbia | 775 | -4 | |||
28 | Turquía | 769 | -2 | |||
29 | Ghana | 761 | 4 | |||
30 | Argelia | 758 | 5 |
Última actualización 23 nov. 2011
Próxima publicación 21 dic. 2011
nov. 2011
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Egipto | 757 | -2 | |||
32 | República de Corea | 752 | -1 | |||
33 | República Checa | 749 | 14 | |||
34 | Estados Unidos de América | 721 | 0 | |||
35 | Perú | 712 | -3 | |||
36 | Colombia | 709 | -6 | |||
37 | Hungría | 665 | -1 | |||
37 | Israel | 665 | 1 | |||
39 | Venezuela | 661 | 1 | |||
40 | Eslovaquia | 648 | 1 | |||
41 | Bélgica | 647 | -4 | |||
42 | Ecuador | 630 | 10 | |||
43 | Nigeria | 627 | 1 | |||
44 | Senegal | 625 | -2 | |||
45 | Irán | 616 | -3 | |||
46 | Armenia | 612 | 0 | |||
47 | Jamaica | 609 | 3 | |||
48 | Camerún | 602 | -1 | |||
49 | Escocia | 599 | 2 | |||
50 | Gales | 591 | -5 | |||
51 | Montenegro | 585 | -12 | |||
51 | Panamá | 585 | 2 | |||
53 | Sudáfrica | 577 | -4 | |||
54 | Honduras | 570 | 3 | |||
55 | Ucrania | 568 | 3 | |||
56 | Rumanía | 562 | -1 | |||
57 | Cabo Verde | 544 | 9 | |||
58 | Estonia | 543 | 1 | |||
59 | Túnez | 537 | 1 | |||
60 | Marruecos | 524 | -4 | |||
61 | Sierra Leona | 521 | 2 |
Última actualización 23 nov. 2011
Próxima publicación 21 dic. 2011
nov. 2011
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Sierra Leona | 521 | 2 | |||
62 | Burkina Faso | 518 | -8 | |||
63 | Libia | 514 | 2 | |||
64 | Costa Rica | 503 | -2 | |||
65 | Bielorrusia | 501 | -4 | |||
66 | Polonia | 487 | -2 | |||
67 | Mali | 472 | 1 | |||
68 | Letonia | 466 | 7 | |||
69 | El Salvador | 463 | 13 | |||
70 | Zimbabue | 462 | 4 | |||
71 | Austria | 459 | 1 | |||
72 | Canadá | 455 | 11 | |||
72 | RP China | 455 | -2 | |||
74 | Georgia | 451 | -7 | |||
75 | Albania | 450 | -4 | |||
76 | Uzbekistán | 449 | -3 | |||
77 | Gabón | 445 | -9 | |||
78 | Haití | 438 | 29 | |||
79 | Guinea | 436 | -4 | |||
79 | Zambia | 436 | 1 | |||
81 | Irak | 429 | 10 | |||
82 | Jordania | 419 | -1 | |||
83 | Antigua y Barbuda | 418 | 7 | |||
84 | Angola | 412 | 2 | |||
85 | Bulgaria | 410 | -10 | |||
86 | Trinidad y Tobago | 409 | -7 | |||
87 | Malaui | 407 | 0 | |||
88 | Finlandia | 405 | -10 | |||
89 | Irlanda del Norte | 403 | -5 | |||
90 | Guatemala | 397 | 9 | |||
91 | Uganda | 394 | -3 |
Última actualización 23 nov. 2011
Próxima publicación 21 dic. 2011
nov. 2011
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Uganda | 394 | -3 | |||
92 | Cuba | 390 | 8 | |||
93 | Omán | 387 | 10 | |||
94 | Lituania | 382 | -9 | |||
95 | Qatar | 375 | -3 | |||
96 | Botsuana | 371 | -7 | |||
97 | Guyana | 370 | 0 | |||
98 | Níger | 361 | -3 | |||
98 | Arabia Saudí | 361 | 0 | |||
100 | Kuwait | 351 | -4 | |||
101 | Togo | 350 | -7 | |||
102 | Bahréin | 340 | -1 | |||
103 | ARY de Macedonia | 333 | -10 | |||
104 | Islandia | 325 | 4 | |||
105 | Mozambique | 324 | 5 | |||
106 | Bolivia | 309 | 9 | |||
106 | Granada | 309 | 10 | |||
106 | Puerto Rico | 309 | 31 | |||
109 | Bermudas | 307 | 23 | |||
110 | RDP de Corea | 306 | 14 | |||
111 | Líbano | 305 | 35 | |||
112 | Sudán | 304 | -10 | |||
113 | Azerbaiyán | 300 | 4 | |||
114 | Ruanda | 297 | -2 | |||
115 | Siria | 293 | -9 | |||
116 | Islas Feroe | 285 | 6 | |||
117 | San Cristóbal y Nieves | 284 | -8 | |||
118 | Gambia | 280 | -7 | |||
119 | Nueva Zelanda | 271 | -14 | |||
120 | Emiratos Árabes Unidos | 265 | -7 | |||
121 | Namibia | 264 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario