Nacional ganó y es el nuevo líder
MONTEVIDEO -- Nacional, dirigido por el argentino Marcelo Muñeco Gallardo, venció el domingo por 1-3 al Wanderers y quedó como nuevo líder del Torneo Apertura del fútbol uruguayo con 29 puntos a falta de una jornada para terminar el campeonato.
El Danubio, hasta ahora puntero de la clasificación, perdió por 1-0 en su visita al Cerro Largo y resignó tal condición.
Los goles del Nacional fueron obra de Alexander Medina, Jonathan Sandoval en propia meta y Gonzalo Bueno en los minutos 42, 67 y 72, respectivamente.
Antonio 'Tony' Pacheco puso el empate transitorio para el Wanderers en el minuto 56.
El Cerro Largo, con un gol de Rino Lucas en el minuto 49, superó en su casa al Danubio y lo bajó del primer lugar en la clasificación.
El Cerro Largo jugó casi veinte minutos con diez futbolistas por la expulsión de Rodrigo De Olivera, pero con pundonor logró mantener la ventaja.
El Rentistas venció por 2-0 al Fénix con goles de Wanderson Silvera y Ramón Giambiaggi.
El Tanque Sisley y el Defensor Sporting igualaron a dos goles.
El colombiano Miguel Murillo, en el minuto 8, y Gastón Machado en el 14, adelantaron a El Tanque Sisley, que terminó el partido con nueve futbolistas.
Los goles del Defensor Sporting fueron obra de Matías Britos y Maximiliano Callorda en los minutos 21 y 85, respectivamente.
El Bella Vista y el Cerro igualaron sin goles.
El sábado, el Peñarol rompió una racha negativa en la que solo logró un punto en doce y goleó por 4-1 al Rampla Juniors.
En los otros partidos adelantados del sábado, el River Plate le ganó 2-1 al Racing y el Liverpool por el mismo marcador al Cerrito.
El título de Apertura se definirá en la última jornada con tres equipos con posibilidades de ganarlo, Nacional, Danubio y Peñarol.
= RESULTADOS DE LA 14ª FECHA:
sábado, 26 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cerrito | 1-2 | Liverpool | Parque Maracaná | |
Final | Peñarol | 4-1 | Rampla Juniors | Centenario | |
Final | River Plate | 2-1 | Racing (U) | Parque Federico Omar Saroldi |
domingo, 27 de noviembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | El Tanque Sisley | 2-2 | Defensor Sporting | Parque Victor Della Valle | |
Final | Bella Vista | 0-0 | Cerro | José Nasazzi | |
Final | Cerro Largo | 1-0 | Danubio F.C. | Arq. Antonio Eleuterio Ubilla | |
Final | Rentistas | 2-0 | Fénix | Complejo de C.A. Rentistas | |
Final | Wanderers | 1-3 | Nacional de Montevideo | Centenario |
Uruguay
Uruguay - Torneo Apertura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 11 | 29 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 12 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 12 | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 17 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | |
6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 9 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | |
7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 15 | 16 | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 17 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
10 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 24 | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 4 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 21 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 23 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | 6 | |
14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 18 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | |
16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Uruguay
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Emiliano Alfaro | Delantero | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Marcelo Zalayeta | Delantero | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Pablo Olivera | Volante | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Braian Aleman | Volante | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Alexander J. Medina | Delantero | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Richard Núñez | Volante | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Antonio Pacheco | Delantero | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Ignacio Risso | Delantero | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Joao Pedro | Volante | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Gaston Machado | Volante | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario