0 - 0
Unión e Independiente igualaron sin goles en Santa Fe
BUENOS AIRES -- Unión e Independiente igualaron esta noche sin goles en un partido que arrancó bien pero terminó siendo un verdadero bodrio, con pocas ideas y pierna fuerte, en el que los arqueros casi no pasaron zozobras.
El empate dejó a Unión sin chance de pelearle el título al cómodo líder Boca Juniors y a Independiente bastante complicado en su lucha por ganar un lugar en la Copa Libertadores 2012.
Los dos llegaron al encuentro con diferentes obligaciones pero con la misma ilusion de sumar los tres puntos en un colmado estadio 15 de Abril. Y esa ambición mutua quedó en evidencia en los primeros 25 minutos.
De la mano de Rosales, el Tatengue arrancó mejor, aunque no consiguió generar peligro frente al arco de Assmann.
La visita se mostraba imprecisa en un contexto en el que el local era un poco más. Y sobre los 15 llegó la primera para Unión, con una escapada que Rosales definió mal desde una muy buena posición.
Enseguida reaccionó Independiente, que en 60 segundos generó dos chances muy claras. Primero lo tuvo Defederico, con un remate que pasó besando un poste y a los pocos segundos Bologna tuvo que esforzarse para evitar la caída de su valla ante un cabezazo de Milito.
Ambos intentaron pero chocaron contra su propia impericia y sus arrestos fueron estériles. Con más pierna fuerte que buen juego, el primer tiempo se fue sin pena ni gloria.
Un disparo de Pellerano desde fuera del área, detenido en forma espectacular por Bologna, invitó a soñar con un trámite más interesante en la segunda mitad. Pero el desarrollo siguió siendo áspero y trabado.
La más clara la tuvo Independiente, apenas pasada la media hora, cuando un centro de Parra desde la derecha fue conectado por el otro sector por Martín Benítez, pero su remate se fue apenas desviado.
No hubo mucho más -apenas un disparo de Parra que atajó bien Bologna- y los dos debieron conformarse con un empate con sabor a muy poco.
Fecha 16
Viernes 25.11.2011
- Tigre
- 3
- 0
- Atl. Rafaela
- Ficha del partido
- C. Luna
- D. Castaño
- D. Morales
Sábado 26.11.2011
- Racing
- 2
- 3
- Belgrano (CBA)
- Ficha del partido
- G. Moreno
- V. Viola
- C. Pereyra (2)
- G. Turús
- Olimpo
- 0
- 3
- San Martín (SJ)
- Ficha del partido
- G. Caprari (2)
- M. Bogado
Domingo 27.11.2011
- Arsenal
- 1
- 2
- Estudiantes
- Ficha del partido
- M. Obolo
- J. Verón
- G. Fernández
- Vélez Sarsfield
- 1
- 1
- Colón
- Ficha del partido
- L. Velázquez
- E. Chevanton
- Godoy Cruz
- 1
- 2
- Boca
- Ficha del partido
- A. Rojas
- D. Cvitanich
- R. Schiavi
- Banfield
- 2
- 2
- Argentinos
- Ficha del partido
- J. Gómez
- F. Ferreyra
- S. Salcedo
- F. Bordagaray
Lunes 28.11.2011
28 de noviembre de 2011Torneo Apertura 2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Boca Juniors | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 19 | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||||
2 | Tigre | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||
3 | Racing Club | 25 | 16 | 5 | 10 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||||
4 | Vélez Sarsfield | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||||
5 | Colón de Santa Fe | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||
6 | Unión de Santa Fe | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||
7 | Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | ||||
8 | Belgrano de Córdoba | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | ||||
9 | Arsenal de Sarandí | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 | ||||
10 | Atletico Rafaela | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 14 | ||||
11 | Godoy Cruz de Mendoza | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | ||||
12 | Independiente | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||
13 | San Martín de San Juan | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | ||||
14 | All Boys | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 19 | -5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 10 | ||||
15 | San Lorenzo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | ||||
16 | Argentinos Juniors | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 | -7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | ||||
17 | Olimpo de Bahía Blanca | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 24 | -9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||||
18 | Newell's Old Boys | 13 | 16 | 1 | 10 | 5 | 10 | 15 | -5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||||
19 | Estudiantes La Plata | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | ||||
20 | Banfield | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 18 | -7 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
Tabla de puntos – clasificación Copa Libertadores 2012
Equipos | Total | Apertura 2011 | Clausura 2011 | |||
EQUIPO | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
---|---|---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 64 | 35 | 25 | 16 | 39 | 19 |
Boca Juniors | 64 | 35 | 36 | 16 | 28 | 19 |
Lanús | 59 | 35 | 24 | 16 | 35 | 19 |
Godoy Cruz | 54 | 35 | 20 | 16 | 34 | 19 |
Tigre | 52 | 35 | 27 | 16 | 25 | 19 |
Independiente | 48 | 35 | 20 | 16 | 30 | 19 |
Racing Club | 48 | 35 | 25 | 16 | 23 | 19 |
Arsenal de Sarandí | 48 | 35 | 20 | 16 | 25 | 19 |
Argentinos Juniors | 46 | 35 | 16 | 16 | 30 | 19 |
Colón de Santa Fe | 46 | 35 | 25 | 16 | 21 | 19 |
Olimpo de Bahía Blanca | 44 | 35 | 14 | 16 | 30 | 19 |
All Boys | 43 | 35 | 18 | 16 | 25 | 19 |
San Lorenzo | 39 | 35 | 16 | 16 | 23 | 19 |
Banfield | 38 | 34 | 11 | 15 | 27 | 19 |
Estudiantes La Plata | 37 | 34 | 13 | 15 | 24 | 19 |
Newell’s Old Boys | 29 | 35 | 13 | 16 | 16 | 19 |
Unión de Santa Fe | 24 | 15 | 25 | 16 | - | - |
Belgrano de Córdoba | 24 | 16 | 24 | 16 | - | - |
Atletico Rafaela | 23 | 16 | 23 | 16 | - | - |
San Martín de San Juan | 19 | 16 | 19 | 16 | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario